亞洲單車錦標賽
外观
(重定向自亚洲自行车锦标赛)
亞洲單車錦標賽(Asian Cycling Championships)是一項由亞洲自由車總會(ACC)舉辦,每年一度的洲際性單車(場地及公路)比賽。該賽事於1963年設立,原本公路賽和場地賽同時舉辦,2017年開始分開舉辦。
歷屆主辦城市
[编辑]下面的表格列出歷屆舉辦亞洲單車錦標賽的國家和城市:
|
|
男子公路賽
[编辑]男子公路個人賽
[编辑]| 年份 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
|---|---|---|---|
| 1963 | |||
| 1999 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 |
男子公路個人計時賽
[编辑]女子公路賽
[编辑]女子公路個人賽
[编辑]| 年份 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
|---|---|---|---|
| 1999 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 |
女子公路個人計時賽
[编辑]| 年份 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
|---|---|---|---|
| 1995 | |||
| 1999 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 |
男子場地賽
[编辑]競速賽
[编辑]| 年份 | |||
|---|---|---|---|
| 1995 | |||
| 1999 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 |
1公里計時賽
[编辑]凱林賽
[编辑]| 年份 | |||
|---|---|---|---|
| 1995 | |||
| 1999 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 |
個人追逐賽
[编辑]| 年份 | |||
|---|---|---|---|
| 1971 | |||
| 1995 | |||
| 1999 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 |
積分賽
[编辑]| 年份 | |||
|---|---|---|---|
| 1995 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 |
捕捉賽
[编辑]全能賽
[编辑]| 年份 | |||
|---|---|---|---|
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 |
麥迪遜賽
[编辑]團體衝刺賽
[编辑]團體追逐賽
[编辑]落後淘汰賽
[编辑]| 年份 | |||
|---|---|---|---|
| 1995 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 |
女子場地賽
[编辑]競速賽
[编辑]| 年份 | |||
|---|---|---|---|
| 1995 | |||
| 1999 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 |
500公尺計時賽
[编辑]| 年份 | |||
|---|---|---|---|
| 1995 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 |
凱林賽
[编辑]| 年份 | |||
|---|---|---|---|
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 |
個人追逐賽
[编辑]| 年份 | |||
|---|---|---|---|
| 1995 | |||
| 1999 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 |
積分賽
[编辑]| 年份 | |||
|---|---|---|---|
| 1995 | |||
| 1999 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 |
捕捉賽
[编辑]| 年份 | |||
|---|---|---|---|
| 2003 | |||
| 2005 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 |
全能賽
[编辑]| 年份 | |||
|---|---|---|---|
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 |
麥迪遜賽
[编辑]| 年分 | |||
|---|---|---|---|
| 2017 | 逄瑤 孟昭娟 |
Son Eun-ju Kang Hyun-kyung |
Kie Furuyama 梶原悠未 |
| 2018 |
團體衝刺賽
[编辑]團體追逐賽
[编辑]落後淘汰賽
[编辑]| 年分 | |||
|---|---|---|---|
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 |