跳转到内容

票房炸弹

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
(重定向自票房毒藥

在电影产业中,票房炸弹票房毒藥(英語:Box-office bomb)是在戲院上映时亏损巨大的电影(相对于之前成本、制作与营销力度的炒作而言)。[1][2]

因为没有可靠的定义,衡量电影财政成功与否相当困难,因此“票房炸弹”可以非常主观。并非所有放映期间未赚回投入的电影都是炸弹[2];一般指收入大幅低于盈余预期,特别是制作高昂的电影,有时也会参考电影的评价。[3]

影史最高虧損紀錄

[编辑]
  † 表示截至2025年12月5日還在上映中的影片(包括重映、二次上映)。
§ 表示該片在院線上映後的30天內登上串流媒體
備註:此列表預設以英文片名首字母做排序,而非虧損金額
備註:此列表僅收錄「估計虧損」達到1億美元的項目
片名 上映年分 製片預算
(百萬美元)
全球票房
(百萬美元)
估計虧損 (百萬美元) Ref.
估計數字 經通貨膨脹調整 [nb 1]
殺戰風雲 1999 $100–160 $61.7 $69–129 $130–243 [# 1]
四十七浪人 2013 $175–225 $151.8 $96 $130 [# 2]
355:諜影特攻 2022 $40–75 $27.7 $93 $108 [# 3]
终极天将英语The Adventures of Baron Munchausen 1988 $46.6 $8.1 $38.5 $102 [# 4]
星際冒險王英语The Adventures of Pluto Nash 2002 $100 $7.1 $96 $168 [# 5]
波波鹿与飞天鼠英语The Adventures of Rocky and Bullwinkle (film) 2000 $76–98.6 $35.1 $63.5 $116 [# 6]
圍城13天:阿拉莫戰役 2004 $107 $25.8 $94 $156 [# 7]
亞歷山大帝 2004 $155 $167.3 $71 $118 [# 8]
威爾·史密斯之叱吒風雲 2001 $107 $87.7 $63 $112 [# 9]
同盟鶼鰈 2016 $85 $118.6 $75–90 $98–118 [# 10]
阿姆斯特丹 2022 $80 $31.2 $108 $116 [# 11]
环游世界八十天 2004 $110 $72.2 $74 $123 [# 12]
太空异种英语The Astronaut's Wife 1999 $75 $19.6 $65 $123 [# 13]
对垒特工英语Ballistic: Ecks vs. Sever 2002 $70 $19.9 $70.1 $123 [# 14]
地球戰場 2000 $73–103 $29.7 $73.3 $134 [# 15]
超級戰艦 2012 $209–220 $303 $150 $205 [# 16]
魅影情真英语Beloved (1998 film) 1998 $80 $22.9 $68.5 $132 [# 17]
賓漢 2016 $100 $94.1 $75–121.7 $98–157 [# 18]
吹夢巨人 2016 $140 $179.6 $71–100 $93–131 [# 19]
黑帽駭客 2015 $70 $19.7 $68–90 $90–119 [# 20]
銀翼殺手2049 2017 $150–185 $260.5 $80 $103 [# 21]
極地守護犬 2020 $125–150 $107.6 $50–100 $61–121 [# 22]
CATS貓 2019 $95 $73.7 $113.6 $140 [# 23]
噪反 2021 $100 $26.5 $112 $130 [# 24]
急凍任務 1999 $70 $11.8 $64 $121 [# 25]
聖誕夜怪譚 2009 $175–200 $325.3 $50–100 $73–166 [# 26]
星际传奇2 2004 $105–120 $115.8 $47–73 $78–122 [# 27]
割喉岛[nb 2] 1995 $98 $18.3 $105 $217 [# 28]
X戰警:黑鳳凰 2019 $200 $252.4 $79–133 $99–167 [# 29]
怒火地平線 2016 $110–120 $119.5 $60–112 $79–147 [# 30]
杜立德医生英语Doctor Dolittle (1967 film) 1967 $17 $9 $10.8 $102 [# 31]
杜立德 2020 $175 $227.9 $50–100 $61–121 [# 32]
极速竞赛英语Driven (2001 film) 2001 $94 $54.7 $67 $119 [# 33]
王牌騎警英语Dudley Do-Right (film) 1999 $70 $10 $65 $123 [# 34]
冒牌天神2 2007 $175 $173.4 $87 $132 [# 35]
罗马帝国沦亡录 1964 $18.4 $4.8 $14.3 $145 [# 36]
驚奇4超人 2015 $120–125 $168 $80–100 $106–133 [# 37]
不可能的拍檔英语Fathers' Day (1997 film) 1997 $85 $35.7 $67 $131 [# 38]
最终幻想:灵魂深处 2001 $137 $85.1 $94 $167 [# 39]
閃電俠 2023 $200 $271.3 $155 $160 [# 40]
鼠國流浪記 2006 $149 $178.3 $109 $170 [# 41]
芙莉歐莎:瘋狂麥斯傳奇篇章 2024 $168 $174.2 $119.6 $120 [# 42]
雙子殺手 2019 $138 $173.5 $111.1 $137 [# 43]
絕配殺手 2003 $75.6 $7.3 $72 $123 [# 44]
荷魯斯之眼:王者爭霸 2016 $140 $150.7 $76–90 $100–118 [# 45]
恐龙当家 2015 $175–200 $332.2 $85 $113 [# 46]
搶救前線英语The Great Raid 2005 $80 $10.8 $75 $121 [# 47]
绿灯侠 2011 $200 $219.9 $75 $105 [# 48]
大雨成灾英语Hard Rain (film) 1998 $70 $19.9 $60 $116 [# 49]
哈特戰爭 2002 $70–95 $32.3 $62.7 $122–166 [# 50]
幽靈公館 2023 $150 $117.4 $117 $121 [# 51]
天堂之門 1980 $44 $3.5 $40.5 $155 [# 52]
愛在心裡怎知道英语How Do You Know 2010 $100 $48.7 $104 $150 [# 53]
虎膽神偷英语Hudson Hawk 1991 $65 $17.2 $47.8 $110 [# 54]
雨果 2011 $150–170 $185.8 $91 $127 [# 55]
仁川登陸戰英语Inchon (film) 1982 $46 $5.2 $40.8 $133 [# 56]
本能反應英语Instinct (1999 film) 1999 $80 $34.1 $63 $119 [# 57]
印第安納瓊斯:命運輪盤 2023 $326 $384 $143 $148 [# 58]
恐怖拜訪 2007 $80 $40 $71 $108 [# 59]
飞越迷城英语Ishtar (film) 1987 $51–55 $14.4 $40.6 $112 [# 60]
天啊!我把傑克變雪人了 1998 $40–85 $34.6 $68 $131 [# 61]
傑克:巨人戰紀 2013 $185–200 $197.7 $103 $139 [# 62]
異星爭霸戰:尊卡特傳奇 2012 $263.7 $284.1 $113–200 $155–274 [# 63]
小丑:雙重瘋狂 2024 $190–200 $206.4 $144.3 $144 [# 64]
叢林奇航 § 2021 $200 $220.9 $151 $175 [# 65]
朱比特崛起 2015 $175 $184 $95–120 $126–159 [# 66]
K-19:寡妇制造者 2002 $100 $65.7 $67 $117 [# 67]
亞瑟:王者之劍 2017 $175 $148.7 $112–153.2 $144–197 [# 68]
電光飛鏢俠英语Krull (film) 1983 $27 $16.5 $33.5 $106 [# 69]
最後的決鬥 2021 $100 $30.6 $99 $115 [# 70]
巴斯光年 2022 $200 $226.4 $106–122 $114–131 [# 71]
洛丽塔 1997 $62 $1.1 $61 $119 [# 72]
獨行俠 2013 $225–250 $260.5 $160–190 $216–256 [# 73]
紳士密令 2015 $75 $109.8 $80 $106 [# 74]
火星需要妈妈 2011 $150 $39 $100–144 $140–201 [# 75]
驚奇隊長2 2023 $270 $206.1 $237 $245 [# 76]
駭客任務:復活 § 2021 $190 $156.5 $138.7 $161 [# 77]
大冒險家 2019 $102.3 $26.2 $101.3 $125 [# 78]
碰碰猴英语Monkeybone 2001 $75 $7.6 $71 $126 [# 79]
怪獸卡車 2016 $125 $64.5 $109–123.1 $143–161 [# 80]
月球隕落 2022 $138 $44.3 $139 $161 [# 81]
移動城市:致命引擎 2018 $110 $83.7 $174.8 $219 [# 82]
花木兰 § 2020 $200 $66.8 $141 $171 [# 83]
神鬼傳奇 2017 $195 $410 $60–95 $77–122 [# 84]
變種人 2020 $67–80 $49.2 $84 $102 [# 85]
魔境冒險3D英语The Nutcracker in 3D 2010 $90 $20.5 $82 $118 [# 86]
½的魔法 § 2020 $175–200 $142 $131 $159 [# 87]
捍胃戰士 2001 $70 $14 $63 $112 [# 88]
小飞侠:幻梦启航 2015 $150 $128.4 $86–150 $114–199 [# 89]
小飛俠彼得潘 2003 $130.6 $122 $70 $120 [# 90]
海神號 2006 $160 $181.7 $83 $129 [# 91]
2013終極神差 1997 $80 $20.8 $70 $137 [# 92]
愛在戰火紛飛時 2016 $90 $10.6 $93–102.1 $122–134 [# 93]
衰鬼刑警 2013 $130–154 $78.3 $92 $124 [# 94]
红色星球 2000 $80 $33.5 $63 $115 [# 95]
守护者联盟 2012 $145 $306.9 $87 $119 [# 96]
羅賓漢崛起 2018 $100 $85.7 $83.7 $105 [# 97]
撒哈拉 2005 $160 $119.2 $78.4 $126 [# 98]
第七傳人 2015 $95 $114.2 $85 $113 [# 99]
辛巴達:七海傳奇 2003 $60 $80.8 $125 $214 [# 100]
特種部隊:蛇眼之戰 2021 $88–110 $40.1 $88 $102 [# 101]
白雪公主 2025 $270 $205.2 $115 $115 [# 102]
兵人 1998 $60–75 $14.6 $60 $116 [# 103]
一声惊雷英语A Sound of Thunder (film) 2005 $80 $11.7 $74 $119 [# 104]
怪物奇兵 全新世代 § 2021 $150 $162.9 $111 $129 [# 105]
極速賽車手 2008 $120 $93.9 $88 $129 [# 106]
深海圓疑 1998 $73–80 $50.2 $61 $118 [# 107]
绝密飞行 2005 $135 $79.3 $96 $155 [# 108]
奇異冒險 2022 $180 $73.6 $197 $212 [# 109]
自殺突擊隊:集結 § 2021 $185 $167.4 $121 $140 [# 110]
直搗超王星號英语Supernova (2000 film) 2000 $90 $14.8 $83 $152 [# 111]
TENET天能 2020 $200 $363.7 $50–100 $50–100 [# 112]
未來戰士:黑暗命運 2019 $185 $261.1 $122.6 $151 [# 113]
泰坦A.E. 2000 $75–90 $36.8 $100 $183 [# 114]
明日世界 2015 $180–190 $209 $90–150 $119–199 [# 115]
老爸老媽愛出牆英语Town & Country (film) 2001 $90 $10.4 $85 $151 [# 116]
变形金刚5:最后的骑士 2017 $217 $605.4 $100+ $128+ [# 117]
星银岛 2002 $140 $109.6 $85 $149 [# 118]
熊抱青春記 § 2022 $175 $19.8 $167 $194 [# 119]
星際特工瓦雷諾:千星之城 2017 $177.2–180 $225.9 $82 $105 [# 120]
西城故事 2021 $100 $76 $104 $121 [# 121]
獵風行動 2002 $115–120 $77.6 $76–81 $133–142 [# 122]
星願 2023 $200 $254.9 $131 $135 [# 123]
狼人 2010 $150 $139.8 $76 $110 [# 124]
神力女超人1984 § 2020 $200 $166.5 $100–137 $121–166 [# 125]
時間的皺摺 2018 $125 $133.4 $130.6 $164 [# 126]
极限特工2 2005 $113.1 $71 $78 $126 [# 127]
超人集中營英语Zoom (2006 film) 2006 $75.6 $12.5 $69 $108 [# 128]

参见

[编辑]

備註

[编辑]
  1. ^ 1634–1699: McCusker, J. J. How Much Is That in Real Money? A Historical Price Index for Use as a Deflator of Money Values in the Economy of the United States: Addenda et Corrigenda (PDF). American Antiquarian Society. 1997.  1700–1799: McCusker, J. J. How Much Is That in Real Money? A Historical Price Index for Use as a Deflator of Money Values in the Economy of the United States (PDF). American Antiquarian Society. 1992.  1800–present: Federal Reserve Bank of Minneapolis. Consumer Price Index (estimate) 1800–. [2024-02-29]. 
  2. ^ 《割喉岛》是原吉尼斯世界纪录认证的“最大票房失败”,[4][5]但这项统计现已废弃。

參考資料

[编辑]
  1. ^ Greatest Box-Office Bombs, Disasters and Flops. Filmsite.org. [2013-03-06]. (原始内容存档于2020-05-10). 
  2. ^ 2.0 2.1 The 15 Biggest Box Office Bombs. Cnbc.com. 2010-08-23 [2013-03-06]. (原始内容存档于2015-06-30). 
  3. ^ As 'Battleship' Flops: Ten Other Memorable Box-Office Bombs | The Playlist. Blogs.indiewire.com. 1995-12-22 [2013-03-06]. (原始内容存档于2012-10-31). 
  4. ^ Largest Box Office Loss. Guinness World Records. HIT Entertainment. [2013-07-16]. (原始内容存档于2005-11-27). 
  5. ^ McClintock, Pamela. Why 'Mars Needs Moms' bombed for Disney. The Hollywood Reporter. 2013-07-08 [2013-07-16]. (原始内容存档于2019-06-23). Other infamous financial flops include Renny Harlin's pirate pic Cutthroat Island -- listed in the Guinness Book of Records as the biggest bomb of all time -- Sahara, The Adventures of Pluto Nash and Gigli. 

脚注

[编辑]
個別電影
  1. ^ The 13th Warrior
  2. ^ 47 Ronin
  3. ^ The 355
  4. ^ The Adventures of Baron Munchausen
  5. ^ The Adventures of Pluto Nash
  6. ^ The Adventures of Rocky & Bullwinkle
  7. ^ The Alamo
  8. ^ Alexander
  9. ^ Ali
  10. ^ Allied
  11. ^ Amsterdam
  12. ^ Around the World in 80 Days
  13. ^ The Astronaut's Wife
  14. ^ Ballistic
  15. ^ Battlefield Earth
  16. ^ Battleship
  17. ^ Beloved
  18. ^ Ben-Hur
  19. ^ The BFG
  20. ^ Blackhat
  21. ^ Blade Runner 2049
  22. ^ The Call of the Wild
  23. ^ Cats
  24. ^ Chaos Walking
  25. ^ Chill Factor
  26. ^ A Christmas Carol
  27. ^ The Chronicles of Riddick
  28. ^ Cutthroat Island
  29. ^ Dark Phoenix
  30. ^ Deepwater Horizon
  31. ^ Doctor Doolittle
  32. ^ Dolittle (2020)
  33. ^ Driven
  34. ^ Dudley Do-Right
  35. ^ Evan Almighty
  36. ^ The Fall of the Roman Empire
  37. ^ Fantastic Four
  38. ^ Father's Day
  39. ^ Final Fantasy: The Spirits Within
  40. ^ Flash
  41. ^ Flushed Away
  42. ^ Furiosa: A Mad Max Saga
  43. ^ Gemini Man
  44. ^ Gigli
  45. ^ Gods of Egypt
  46. ^ The Good Dinosaur
  47. ^ The Great Raid
  48. ^ Green Lantern
  49. ^ Hard Rain
  50. ^ Hart's War
  51. ^ Haunted Mansion
  52. ^ Heaven's Gate
  53. ^ How Do You Know
  54. ^ Hudson Hawk
  55. ^ Hugo
  56. ^ Inchon
  57. ^ Instinct
  58. ^ Indiana Jones and the Dial of Destiny
  59. ^ The Invasion
  60. ^ Ishtar
  61. ^ Jack Frost
  62. ^ Jack the Giant Slayer
  63. ^ John Carter
  64. ^ Joker 2
  65. ^ Jungle Cruise
  66. ^ Jupiter Ascending
  67. ^ K-19: The Widowmaker
  68. ^ King Arthur: Legend of the Sword
  69. ^ Krull
  70. ^ The Last Duel
  71. ^ Lightyear
  72. ^ Lolita
  73. ^ The Lone Ranger
  74. ^ The Man from U.N.C.L.E.
  75. ^ Mars Needs Moms
  76. ^ The Marvels
  77. ^ The Matrix Resurrections
  78. ^ Missing Link
  79. ^ Monkeybone
  80. ^ Monster Trucks
  81. ^ Moonfall
  82. ^ Mortal Engines
  83. ^ Mulan
  84. ^ The Mummy
  85. ^ The New Mutants
  86. ^ The Nutcracker in 3D
  87. ^ Onward
  88. ^ Osmosis Jones
  89. ^ Pan
  90. ^ Peter Pan
  91. ^ Poseidon
  92. ^ The Postman
  93. ^ The Promise
  94. ^ R.I.P.D.
  95. ^ Red Planet
  96. ^ Rise of the Guardians
  97. ^ Robin Hood
  98. ^ Sahara
  99. ^ Seventh Son
  100. ^ Sinbad: Legend of the Seven Seas
  101. ^ Snake Eyes
  102. ^ Snow White
  103. ^ Soldier
  104. ^ A Sound of Thunder
  105. ^ Space Jam: A New Legacy
  106. ^ Speed Racer
  107. ^ Sphere
  108. ^ Stealth
  109. ^ Strange World
  110. ^ The Suicide Squad
  111. ^ Supernova
  112. ^ Tenet
  113. ^ Terminator: Dark Fate
  114. ^ Titan A.E.
  115. ^ Tomorrowland
  116. ^ Town & Country
  117. ^ Transformers: The Last Knight
  118. ^ Treasure Planet
  119. ^ Turning Red
  120. ^ Valerian and the City of a Thousand Planets
  121. ^ West Side Story
  122. ^ Windtalkers
  123. ^ Wish
  124. ^ The Wolfman
  125. ^ Wonder Woman 1984
  126. ^ A Wrinkle in Time
  127. ^ XXX: State of the Union
  128. ^ Zoom

引用資料

[编辑]