第一次世界大战遭U艇袭击的最大型舰船列表
第一次世界大战期间,德意志帝国海军和奥匈帝国海军的U艇(即潜艇)共击沉了逾6000艘协约国或中立国舰船,总重量超过14200000吨。许多未统计在内的舰船仅是被击伤,但在维修后得以恢复运用。此列表包含了大约100艘万吨级以上的舰船,它们均是遭U艇以鱼雷、水雷、火炮或其他方式击沉或击伤。[註 1]
名单
[编辑]所列舰船的吨位在表格中是按降序排列。有三艘船舶——黑爵床号、凯尔特号和南国号都两次出现在名单上。黑爵床号于1918年7月19日遭UB-64号击伤,后在拖行期间于翌日遭UB-124号击沉。[1]凯尔特号先后于1917年2月和1918年3月分别遭到U-80号和UB-77号的袭击。[2]南国号则是先于1915年9月遭到UB-14号严重破坏,至1917年6月被UB-70号击沉。[3]除表中另有说明外,所列U艇均为德国潜艇。
德国海军上尉奥托·韦迪根在1914年9月22日的行动中,仅用时一个多小时,便指挥U-9号击沉了名单中的三艘英国皇家海军巡洋舰:阿布基尔号、克雷西号和乌格号。[4]而UB-14号服役生涯中的前三艘受害者——分别于1915年7、8月击沉的意大利装甲巡洋舰阿马尔菲号、英国运兵船皇家爱德华号,以及于9月遭到严重破坏的南国号,均出现在名单内。[5]
有四名U艇艇长在名单中出现4次或以上。在1917年6月至1918年4月间,U-53号的海军上尉汉斯·罗泽击沉了两艘万吨巨轮,并击伤了另外两艘;[6]而UC-65号的奥托·施泰因布林克中尉在1917年3月至7月间亦是如此。[6]在1916年10月至1918年10月间,海军中尉沃尔夫冈·施泰因鲍尔指挥UB-47号中击沉了名单上的三艘船,指挥UB-48号又击伤了第四艘。[6]海军上尉古斯塔夫·西斯是导致名单上最大型船舶——英国医疗船不列颠尼克号(即泰坦尼克号和奥林匹克号的姊妹船)触雷沉没的负责人,并以5次上榜高居榜首——它们均在1916年4月至1917年4月间达成,其中四艘(包括不列颠尼克号)是作为U-73号艇长击沉,第五艘是指挥U-33号击沉。[6]出现在名单中的其他著名指挥官还包括德国海军上尉洛塔尔·冯·阿尔诺·德·拉·佩里耶(3次)——他是人类战争史上击沉舰船总吨数最高的王牌艇长,[7]以及奥匈帝国海军上尉格奥尔格·冯·特拉普(2次)——他被视为奥地利的人民英雄,并且是电影《音乐之声》中的其中一位人物原型。[8]
| 船名 | 船籍 | 吨位 [註 1] |
日期 | U艇 | 艇长 | 结局 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不列颠尼克号 | 48758 | 21日11月1916年 | U-73号 | 古斯塔夫·西斯 | 触雷沉没 | |
| 黑爵床号 | 32234 | 19日7月1918年 | UB-64号 | 奥托·冯·施拉德 | 击伤 | |
| 黑爵床号 | 32234 | 20日7月1918年 | UB-124号 | 汉斯·奥斯卡·武茨多夫 | 击沉 | |
| 卢西塔尼亚号 | 30396 | 7日5月1915年 | U-20号 | 瓦尔特·施维格 | 击沉 | |
| 让·巴尔号 | 22189 | 21日12月1914年 | U-12号(奥匈帝国) | 埃贡·莱希 | 击伤 | |
| 凯尔特号 | 20904 | 15日2月1917年 | U-80号 | 阿尔弗雷德·冯·格拉泽纳普 | 触雷受损 | |
| 凯尔特号 | 20904 | 31日3月1918年 | UB-77号 | 威廉·迈尔 | 击伤 | |
| 梅里恩号 | 19380 | 29日5月1915年 | UB-8号 | 恩斯特·冯·福格特 | 击沉 | |
| 拉普兰号 | 18565 | 7日4月1917年 | UC-65号 | 奥托·施泰因布林克 | 触雷受损 | |
| 法兰克尼亚号 | 18510 | 4日10月1916年 | UB-47号 | 沃尔夫冈·施泰因鲍尔 | 击沉 | |
| 伏尔泰号 | 18400 | 18日10月1918年 | UB-48号 | 沃尔夫冈·施泰因鲍尔 | 击伤 | |
| 弗农山庄 | 18372 | 5日9月1918年 | U-82号 | 海因里希·米登多夫 | 击伤 | |
| 丹东号 | 18300 | 19日3月1917年 | U-64号 | 罗伯特·莫拉特 | 击沉 | |
| 林肯总统号 | 18168 | 31日5月1918年 | U-90号 | 瓦尔特·雷米 | 击沉 | |
| 拉科尼亚号 | 18099 | 25日2月1917年 | U-50号 | 格哈德·贝格尔 | 击沉 | |
| 明尼苏达号 | 18000 | 29日9月1918年 | U-117号 | 奥托·德勒舍尔 | 触雷受损 | |
| 不列颠尼亚号 | 16350 | 9日11月1918年 | UB-50号 | 海因里希·库卡特 | 击沉 | |
| 卡温顿号 | 16339 | 1日7月1918年 | U-86号 | 赫尔穆特·布吕默-帕齐希 | 击沉 | |
| 阿拉伯人号 | 15801 | 19日8月1915年 | U-24号 | 鲁道夫·施耐德 | 击沉 | |
| 留里克号 | 15544 | 19日11月1916年 | UC-27号 | 卡尔·费斯佩尔 | 触雷受损 | |
| 可畏号 | 15000 | 1日1月1915年 | U-24号 | 鲁道夫·施耐德 | 击沉 | |
| 高卢号 | 14966 | 4日10月1916年 | U-35号 | 洛塔尔·冯·阿尔诺·德·拉·佩里耶 | 击沉 | |
| 庄严号 | 14900 | 27日5月1915年 | U-21号 | 奥托·赫辛 | 击沉 | |
| 劳伦蒂克号 | 14892 | 25日1月1917年 | U-80号 | 阿尔弗雷德·冯·格拉泽纳普 | 触雷沉没 | |
| 特兰西瓦尼亚号 | 14348 | 4日5月1917年 | U-63号 | 奥托·舒尔策 | 击沉 | |
| 图斯卡尼亚号 | 14348 | 5日2月1918年 | UB-77号 | 威廉·迈尔 | 击沉 | |
| 明尼瓦斯卡号 | 14317 | 29日11月1916年 | UC-23号 | 约翰内斯·基尔希纳 | 触雷沉没 | |
| 德雷克号 | 14300 | 2日10月1917年 | U-79号 | 奥托·罗尔贝克 | 击沉 | |
| 艾弗尼亚号 | 14278 | 1日1月1917年 | UB-47号 | 沃尔夫冈·施泰因鲍尔 | 击沉 | |
| 阿尔弗雷德国王号 | 14150 | 11日4月1918年 | UB-86号 | 汉斯·特伦克 | 击伤 | |
| 拉塞尔号 | 14000 | 27日4月1916年 | U-73号 | 古斯塔夫·西斯 | 击沉 | |
| 康沃利斯号 | 14000 | 9日1月1917年 | U-32号 | 库尔特·哈特维希 | 击沉 | |
| 奥拉尼亚号 | 13936 | 4日2月1918年 | UB-67号 | 格哈德·舒尔茨 | 击沉 | |
| 图班蒂亚号 | 13911 | 16日3月1916年 | UB-13号 | 阿图尔·梅茨 | 击沉 | |
| 普罗旺斯号 | 13753 | 26日2月1916年 | U-35号 | 洛塔尔·冯·阿尔诺·德·拉·佩里耶 | 击沉 | |
| 明尼哈哈号 | 13714 | 7日9月1917年 | U-48号 | 卡尔·埃德林 | 击沉 | |
| 圣迭戈号 | 13680 | 19日7月1918年 | U-156号 | 理夏德·费尔特 | 触雷沉没 | |
| 喀尔巴阡号 | 13603 | 17日7月1918年 | U-55号 | 威廉·维尔纳 | 击沉 | |
| 明尼阿波利斯号 | 13543 | 23日3月1916年 | U-35号 | 洛塔尔·冯·阿尔诺·德·拉·佩里耶 | 击沉 | |
| 明尼通卡号 | 13528 | 30日1月1918年 | U-64号 | 罗伯特·莫拉特 | 击沉 | |
| 佩列斯韦特号 | 13500 | 2日1月1917年 | U-73号 | 古斯塔夫·西斯 | 触雷沉没 | |
| 复仇者号 | 13441 | 14日6月1917年 | U-69号 | 恩斯特·威廉姆斯 | 击沉 | |
| 玛格丽塔王后号 | 13427 | 12日12月1916年 | UC-14号 | 弗朗茨·贝克尔 | 触雷沉没 | |
| 阿劳尼亚号 | 13405 | 19日10月1916年 | UC-16号 | 埃贡·冯·韦尔纳 | 触雷沉没 | |
| 安达尼亚号 | 13405 | 27日1月1918年 | U-46号 | 莱奥·希勒布兰德 | 击沉 | |
| 威尔士人号 | 13370 | 8日5月1916年 | U-20号 | 瓦尔特·施维格 | 击沉 | |
| 奥拉马号 | 12927 | 19日10月1917年 | U-62号 | 恩斯特·哈斯哈根 | 击沉 | |
| 叙弗朗号 | 12750 | 25日11月1916年 | U-52号 | 汉斯·瓦尔特 | 击沉 | |
| 阿多斯号 | 12644 | 17日2月1917年 | U-65号 | 赫尔曼·冯·菲舍尔 | 击沉 | |
| 赖因丹号 | 12527 | 18日1月1916年 | UC-1号 | 埃贡·冯·维尔纳 | 触雷受损 | |
| 卡尔加里号 | 12515 | 1日3月1918年 | U-19号 | 约翰内斯·斯皮思 | 击沉 | |
| 米萨纳比号 | 12469 | 9日9月1918年 | UB-87号 | 卡尔·佩特里 | 击沉 | |
| 马洛亚号 | 12431 | 27日2月1916年 | UC-6号 | 马蒂亚斯·格拉夫·冯·施梅托 | 触雷沉没 | |
| 莱昂·甘必大号 | 12416 | 27日4月1915年 | U-5号(奥匈帝国) | 格奥尔格·冯·特拉普 | 击沉 | |
| 麦地那号 | 12350 | 28日4月1917年 | UB-31号 | 托马斯·比伯 | 击沉 | |
| 芬兰号 | 12222 | 28日10月1917年 | U-93号 | 赫尔穆特·格拉赫 | 击伤 | |
| 阿盖尔郡号 | 12097 | 5日2月1917年 | UC-46号 | 弗里德里希·默克 | 击伤 | |
| 奥特韦号 | 12077 | 23日7月1917年 | UC-49号 | 卡尔·佩特里 | 击沉 | |
| 珀尔希克号 | 12045 | 7日9月1918年 | UB-87号 | 卡尔·佩特里 | 击伤 | |
| 奥尔绍瓦号 | 12036 | 14日3月1917年 | UC-68号 | 汉斯·德格陶 | 触雷受损 | |
| 布尔迪加拉号 | 12009 | 14日11月1916年 | U-73号 | 古斯塔夫·西斯 | 击沉 | |
| 阿斯图里亚斯号 | 12002 | 20日3月1917年 | UC-66号 | 赫伯特·普斯特库亨 | 击伤 | |
| 阿布基尔号 | 12000 | 22日9月1914年 | U-9号 | 奥托·韦迪根 | 击沉 | |
| 克雷西号 | 12000 | 22日9月1914年 | U-9号 | 奥托·韦迪根 | 击沉 | |
| 乌格号 | 12000 | 22日9月1914年 | U-9号 | 奥托·韦迪根 | 击沉 | |
| 阿夫里克号 | 11999 | 12日2月1917年 | UC-66号 | 赫伯特·普斯特库亨 | 击沉 | |
| 凯旋号 | 11985 | 25日5月1915年 | U-21号 | 奥托·赫辛 | 击沉 | |
| 南国号 | 11899 | 2日9月1915年 | UB-14号 | 海诺·冯·海姆堡 | 击伤 | |
| 南国号 | 11899 | 4日6月1917年 | U-70号 | 奥托·温舍 | 击沉 | |
| 哈弗福德号 | 11635 | 26日6月1917年 | U-94号 | 阿尔弗雷德·扎尔韦希特尔 | 击伤 | |
| 沃尔图诺号 | 11495 | 26日3月1918年 | UB-50号 | 弗朗茨·贝克尔 | 击沉 | |
| 德梅拉拉号 | 11484 | 1日7月1917年 | U-84号 | 瓦尔特·勒尔 | 击伤 | |
| 德里纳号 | 11483 | 1日3月1917年 | UC-65号 | 奥托·施泰因布林克 | 触雷沉没 | |
| 米拉佐号 | 11477 | 29日8月1917年 | U-14号(奥匈帝国) | 格奥尔格·冯·特拉普 | 击沉 | |
| 兰达弗里城堡号 | 11423 | 27日6月1918年 | U-86号 | 赫尔穆特·布吕默-帕齐希 | 击沉 | |
| 罗托鲁阿号 | 11140 | 22日3月1917年 | UC-17号 | 拉尔夫·温宁格 | 击沉 | |
| 贝里马号 | 11137 | 18日2月1917年 | U-84号 | 瓦尔特·勒尔 | 击伤 | |
| 巴拉瑞特号 | 11120 | 25日4月1917年 | UB-32号 | 马克斯·菲贝格 | 击沉 | |
| 皇家爱德华号 | 11117 | 13日8月1915年 | UB-14号 | 海诺·冯·海姆堡 | 击沉 | |
| 卡迪拉克号 | 11106 | 7日4月1918年 | U-53号 | 汉斯·罗泽 | 击伤 | |
| 高卢人号 | 11100 | 27日12月1916年 | UB-47号 | 沃尔夫冈·施泰因鲍尔 | 击沉 | |
| 阿里阿德涅号 | 11000 | 26日7月1917年 | UC-65号 | 奥托·施泰因布林克 | 击沉 | |
| 喀麦隆尼亚号 | 10963 | 15日4月1917年 | U-33号 | 古斯塔夫·西斯 | 击沉 | |
| 八坂丸 | 10932 | 21日12月1915年 | U-38号 | 马克斯·瓦伦丁纳 | 击沉 | |
| 赫斯帕里安号 | 10920 | 4日9月1915年 | U-20号 | 瓦尔特·施维格 | 击沉 | |
| 罗克斯堡号 | 10850 | 20日6月1915年 | U-38号 | 马克斯·瓦伦丁纳 | 击伤 | |
| 汉普郡号 | 10850 | 5日6月1916年 | U-75号 | 库尔特·拜岑 | 击沉 | |
| 纽约城号 | 10798 | 9日4月1917年 | UC-65号 | 奥托·施泰因布林克 | 触雷受损 | |
| 弗吉尼亚号 | 10757 | 21日8月1917年 | U-102号 | 恩斯特·基尔曼 | 击伤 | |
| 胡鲁努伊号 | 10644 | 18日5月1918年 | U-94号 | 马丁·施瓦布 | 击沉 | |
| 马莫拉号 | 10509 | 23日7月1918年 | UB-64号 | 奥托·冯·施拉德 | 击沉 | |
| 维斯特里斯号 | 10494 | 26日1月1918年 | UB-54号 | 埃贡·冯·韦尔纳 | 勉强避袭 | |
| 德文郡人号 | 10435 | 21日8月1917年 | U-53号 | 汉斯·罗泽 | 击沉 | |
| 威妮弗蕾迪安号 | 10422 | 17日4月1917年 | UC-76号 | 威廉·巴滕 | 触雷受损 | |
| 乌托尼亚号客轮 | 10402 | 27日6月1917年 | U-53号 | 汉斯·罗泽 | 击沉 | |
| 罗恩莫尔号 | 10320 | 26日10月1916年 | U-57号 | 卡尔-齐格弗里德·冯·格奥尔格 | 击沉 | |
| O·B·詹宁斯号 | 10289 | 4日8月1918年 | U-140号 | 瓦尔德马尔·科普哈梅尔 | 击沉 | |
| 圣梅利多号 | 10160 | 21日8月1915年 | U-38号 | 马克斯·瓦伦丁纳 | 击伤 | |
| 圣伊拉里奥号 | 10157 | 20日4月1917年 | U-43号 | 赫尔穆特·于尔斯特 | 击沉 | |
| 阿马尔菲号 | 10118 | 7日7月1915年 | UB-14号 | 海诺·冯·海姆堡 | 击沉 | |
| 圣纳扎廖号 | 10064 | 15日10月1917年 | U-53号 | 汉斯·罗泽 | 击伤 | |
| 拉朗加号 | 10040 | 26日6月1918年 | UC-71号 | 瓦尔特·瓦热哈 | 击伤 | |
| 亚马逊号 | 10037 | 15日3月1918年 | U-110号 | 卡尔·阿布雷希特·克罗尔 | 击沉 |
注释
[编辑]脚注
[编辑]- ^ Helgason, Guðmundur. Ships hit during WWI: Justicia. German and Austrian U-boats of World War I - Kaiserliche Marine - Uboat.net. [2009-04-14].
- ^ Helgason, Guðmundur. Ships hit during WWI: Celtic. German and Austrian U-boats of World War I - Kaiserliche Marine - Uboat.net. [2009-04-14].
- ^ Helgason, Guðmundur. Ships hit during WWI: Southland. German and Austrian U-boats of World War I - Kaiserliche Marine - Uboat.net. [2009-04-14].
- ^ Gibson & Prendergast,第7–9頁.
- ^ Helgason, Guðmundur. Ships hit by UB 14. German and Austrian U-boats of World War I - Kaiserliche Marine - Uboat.net. [2016-04-30].
- ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 Helgason, Guðmundur. Ships hit during WWI: Largest Ships sunk or damaged. German and Austrian U-boats of World War I - Kaiserliche Marine - Uboat.net. [2009-04-14].
- ^ Tarrant,第146頁.
- ^ Gearin, Joan. The Real Story of the von Trapp Family. National Archives and Records Administration. [2009-04-15]. (原始内容存档于2011-06-29).
参考资料
[编辑]- Gibson, R. H.; Prendergast, Maurice. The German Submarine War, 1914–1918. Annapolis, Maryland: Naval Institute Press. 2003 [1931]. ISBN 9781591143147. OCLC 52924732.
- Tarrant, V.E. The U-Boat Offensive: 1914–1945. Annapolis, MD: Naval Institute Press. 1989. ISBN 978-0-87021-764-7. OCLC 20338385.