西八街-紐約水族館車站
外观
(重定向自西八街-紐約水族館車站 (IND卡爾弗線))
西八街-紐約水族館 West Eighth Street–New York Aquarium | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車站統計 | |||||||||||||||||||
| 地址 | 紐約州紐約市布魯克林區西8街近蘇爾夫大道 | ||||||||||||||||||
| 鎮區 | 布魯克林 | ||||||||||||||||||
| 位於 | 康尼島 | ||||||||||||||||||
| 坐標 | 40°34′34.24″N 73°58′32.88″W / 40.5761778°N 73.9758000°W | ||||||||||||||||||
| 系統 | B系統(BMT、IND) | ||||||||||||||||||
| 軌道路線 | BMT布萊頓線 IND卡爾弗線 | ||||||||||||||||||
| 服務路線 | F Q | ||||||||||||||||||
| 連接 | |||||||||||||||||||
| 結構 | 高架 | ||||||||||||||||||
| 樓層 | 2層 | ||||||||||||||||||
| 月台 | 4個側式月台(每層2個) | ||||||||||||||||||
| 軌道 | 4條(每層2條) | ||||||||||||||||||
| 其他資訊 | |||||||||||||||||||
| 啟用 | 1919年5月19日 | ||||||||||||||||||
| 車站編號 | 057[1] | ||||||||||||||||||
| 舊有/其他名稱 | 康尼島-西八街 | ||||||||||||||||||
| 運輸 | |||||||||||||||||||
| 乘客數量 (2016) | 795,636[2] ▲ 0.8% | ||||||||||||||||||
| 排行 | 382/422 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
西八街-紐約水族館車站(英語:West Eighth Street–New York Aquarium station)是紐約地鐵BMT布萊頓線和IND卡爾弗線的車站,位於已經廢棄的紐約及康尼島鐵路的車站上,布魯克林康尼島半島西8街向東和蘇爾夫大道以北交界,設有F線(任何時候停站)及Q線(任何時候停站)列車服務。
車站結構
[编辑]| 3F | 側式月台,右側開門 | |
| 南行 | ||
| 北行 | ||
側式月台,右側開門
| ||
| 2F | 側式月台,右側開門 | |
| 南行 | ||
| 北行 | ||
側式月台,右側開門
| ||
| G | 街道層 | 出入口、閘機層 |
此站在各層都設有兩個側式月台和兩條軌道,BMT布萊頓線現時使用上層,IND卡爾弗線則使用下層。
參見
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ Station Developers' Information. 大都會運輸署. [2017-06-13] (英语).
- ^ Annual Subway Ridership (2018–2023). 大都會運輸署. 2023年 [2024-04-20] (英语).
外部連結
[编辑]维基共享资源上的相关多媒体资源:西八街-紐約水族館車站
- nycsubway.org—Station: West 8th Street (Brighton/Culver Line)
- The Subway Nut - West Eighth Street Pictures (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- MTA's Arts For Transit — West 8th Street–New York Aquarium
- West Eighth Street entrance from Google Maps Street View
- Surf Avenue entrance from Google Maps Street View
- Upper level from Google Maps Street View
