1998年至1999年英格蘭足球超級聯賽
外观
(重定向自1998–99賽季英格蘭超級聯賽)
| 賽季資料 | |
|---|---|
| 赛季 | 1998–99 |
| 賽季成績總結 | |
| 冠軍 | 曼聯 第5次英超奪冠 第12次英格蘭足球冠軍 |
| 歐冠 | 曼聯、 阿森纳、 切尔西 |
| 足協盃 | 利兹联、 托特纳姆热刺、 纽卡斯尔联 |
| 托托杯 | 西汉姆联 |
| 降级 | 查尔顿竞技 布莱克本 诺丁汉森林 |
| 賽季統計 | |
| 比賽場數 | 380場 |
| 入球總數 | 963球(每場2.53球) |
| 平均觀眾人數 | 30,591 |
| 賽季紀錄 | |
| 最佳射手 | 哈素賓基 奧雲 约基(18球) |
| 最大主場勝仗 | 利物浦 7–1 南安普敦 埃弗顿 6–0 西汉姆联 |
| 最大客場勝仗 | 诺丁汉森林 1–8 曼聯 |
| 最多入球 | 诺丁汉森林 1–8 曼聯 |
| 最長連勝 | 7場 利兹联 |
| 最長不敗 | 21場 切尔西 |
| 最長連敗 | 8場 查尔顿竞技 |
| 最多觀眾 | 55,316 曼聯vs南安普敦 |
| 最少觀眾 | 11,717 温布頓vs考文垂 |
← 1997–98 1999–00 → | |
1998年至1999年度球季英格蘭超級聯賽,由1998年8月15日始至1999年5月16日終,是季形勢全由曼聯壟斷,不但贏得聯賽冠軍,還贏得英格蘭足總盃和歐洲聯賽冠軍盃冠軍。
聯賽積分榜
[编辑]| 排名 | 球隊 | 比賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 得失球差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼聯 | 38 | 22 | 13 | 3 | 80 | 37 | +43 | 79 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 22 | 12 | 4 | 59 | 17 | +42 | 78 |
| 3 | 切尔西 | 38 | 20 | 15 | 3 | 57 | 30 | +27 | 75 |
| 4 | 利兹联 | 38 | 18 | 13 | 7 | 62 | 34 | +28 | 67 |
| 5 | 西汉姆联 | 38 | 16 | 9 | 13 | 46 | 53 | -7 | 57 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 51 | +4 | 55 |
| 7 | 利物浦 | 38 | 15 | 9 | 14 | 68 | 49 | +19 | 54 |
| 8 | 德比郡 | 38 | 13 | 13 | 12 | 40 | 45 | -5 | 52 |
| 9 | 米德尔斯堡 | 38 | 12 | 15 | 11 | 48 | 54 | -6 | 51 |
| 10 | 莱切斯特城 | 38 | 12 | 13 | 13 | 40 | 46 | -6 | 49 |
| 11 | 托特纳姆热刺[1] | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 50 | -3 | 47 |
| 12 | 谢周三 | 38 | 13 | 7 | 18 | 41 | 42 | -1 | 46 |
| 13 | 纽卡斯尔联[2] | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 | 54 | -6 | 46 |
| 14 | 埃弗顿 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 47 | -5 | 43 |
| 15 | 考文垂 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 51 | -12 | 42 |
| 16 | 溫布頓[3] | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 63 | -23 | 42 |
| 17 | 南安普顿 | 38 | 11 | 8 | 19 | 37 | 64 | -27 | 41 |
| 18 | 查尔顿 | 38 | 8 | 12 | 18 | 41 | 56 | -15 | 36 |
| 19 | 布莱克本流浪者 | 38 | 7 | 14 | 17 | 38 | 52 | -14 | 35 |
| 20 | 诺丁汉森林 | 38 | 7 | 9 | 22 | 35 | 69 | -34 | 30 |
| 獲得參與來屆歐洲聯賽冠軍杯分組賽資格 | |
| 獲得參與來屆歐洲聯賽冠軍杯外圍賽第三圈資格 | |
| 獲得參與來屆歐洲足協杯第一圈資格 | |
| 獲得參與來屆歐洲足協圖圖盃第三圈資格 | |
| 降班至英格蘭足球甲組(第二級)聯賽 | |
賽果
[编辑]射手榜
[编辑]| 排名 | 球員 | 效力球會 | 進球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 列斯聯 | 18 | |
| 利物浦 | 18 | ||
| 曼聯 | 18 | ||
| 4 | 阿仙奴 | 17 | |
| 曼聯 | 17 | ||
| 6 | 米杜士堡 | 15 |