2005年東南亞運動會棒球比賽
外观
(重定向自2005年东南亚运动会棒球比赛)
此條目没有列出任何参考或来源。 (2008年5月6日) |
2005年東南亞運動會的棒球比賽是首屆東南亞運動會棒球比賽。本屆賽事於2005年11月28日至12月4日於菲律賓馬尼拉馬拉特區(Malate)的黎剎紀念體育場館(Rizal Memorial Sports Complex)棒球場舉行。
棒球並非東南亞運動會的傳統比賽項目,但是由於主辦國菲律賓國內的棒球風氣盛行,故於本屆加入棒球項目。此賽事僅限男子選手參賽。
本屆賽事共有5個國家參賽,分別是菲律賓、馬來西亞、泰國、印度尼西亞與緬甸。本屆預賽採單循環賽,成績排名前四名可晉級複賽。最後菲律賓獲得金牌、泰國獲得銀牌,而印度尼西亞獲得銅牌。
預賽
[编辑]| 隊伍 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝場差 | 得分 | 失分 | 得失分差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1.000 | -- | 76 | 5 | +71 | |
| 3 | 1 | 0.750 | 1 | 44 | 17 | +27 | |
| 2 | 2 | 0.500 | 2 | 32 | 30 | +2 | |
| 1 | 3 | 0.250 | 3 | 25 | 37 | -12 | |
| 0 | 4 | 0.000 | 4 | 1 | 89 | -88 |
詳細結果
[编辑]11月28日
[编辑]11月28日10:00(UTC+8)
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 5 | 22 | 5 | 6 | X | 38 | 24 | 1 | |||||
| 勝投:Orillana, Joseph 敗投:Walloon | ||||||||||||
| 全壘打:Francisco, Cuyugan, Roxas | ||||||||||||
11月28日14:00(UTC+8)
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | X | 14 | 12 | 2 | |
| 勝投:Krissada 敗投:Effenoy Alimad | ||||||||||||
11月29日
[编辑]11月29日10:30(UTC+8)
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 2 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | X | 11 | 10 | 2 | |
| 勝投:Binarao, Ernesto 敗投:Yudharana, Chindy | ||||||||||||
11月29日14:00(UTC+8)
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 19 | 14 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 勝投:Kyaw (2X) Tun 敗投:Wai Loon | ||||||||||||
11月30日
[编辑]11月30日10:30(UTC+8)
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 15 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| 勝投:Chanatip Thongbai 敗投:Amrizal | ||||||||||||
| 全壘打:Sarda (2x) Boonying | ||||||||||||
11月30日14:00(UTC+8)
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 勝投:BATUTO, ROEL 敗投:KYAW TUN | ||||||||||||
12月1日
[编辑]12月1日10:30(UTC+8)
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 6X | 15 | 15 | 2 | |||||
| 勝投:KURNA TZ 敗投:AMRIZAL | ||||||||||||
12月1日14:00(UTC+8)
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 13 | 11 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | ||
| 勝投:NATTAPONG P 敗投:KYAW MYINT LWU | ||||||||||||
| 全壘打:PANICK, S | ||||||||||||
12月2日
[编辑]12月2日10:00(UTC+8)
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ' | ' | ||||||||||
| 10 | ' | ' |
12月2日14:00(UTC+8)
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 6 | 10 | 5 | |
| 勝投:Yudharana, C 敗投:Kyaw Myint Lwin | ||||||||||||
複賽
[编辑]| 四強賽 | 金牌戰 | |||||
| 12月3日 14:30 | ||||||
| | 4 | |||||
| 12月4日 13:00 | ||||||
| | 12 | |||||
| | 0 | |||||
| 12月3日 10:30 | ||||||
| | 11 | |||||
| | 1 | |||||
| | 9 | |||||
| 銅牌戰 | ||||||
| 12月4日 09:00 | ||||||
| | 3 | |||||
| | 2 | |||||
詳細結果
[编辑]四強賽
[编辑]12月3日 10:30(UTC+8)
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | X | 9 | 16 | 2 | |
| 勝投:LABRADOR 敗投:CHIT Khine Oo | ||||||||||||
12月3日 14:30(UTC+8)
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | X | 12 | 15 | 2 | |
| 勝投:KRISSADA HEEPTHONG 敗投:YUDHARANA,CHINDY | ||||||||||||
| 全壘打:SAKDA,N. | ||||||||||||
銅牌戰
[编辑]12月4日 09:00(UTC+8)
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 勝投:Effendy, Ahmad 敗投: | ||||||||||||
金牌戰
[编辑]12月4日 13:00(UTC+8)
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6X | 11 | 12 | 2 | ||
| 勝投:Ernesto Binarao 敗投:Krissada Heepyhong | ||||||||||||
獲獎者
[编辑]| 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
|---|---|---|