2005年意大利大奖赛
外观
(重定向自2005 Italian Grand Prix)
| 賽事細節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2005年世界一級方程式錦標賽共19站中的第15站
| |||||
|
| |||||
| 日期 | 2005年9月4日 | ||||
| 官方名稱 | 2005年一級方程式沃達豐意大利大獎賽 | ||||
| 舉辦地點 | 意大利蒙扎,國立蒙札賽車場 | ||||
| 賽道類型 | 永久性賽道 | ||||
| 賽道長度 | 5.793公里(3.600英里) | ||||
| 比賽距離 | 53圈,306.720公里(190.779英里) | ||||
| 天氣 | 晴朗 | ||||
| 桿位 | |||||
| 車手 | 迈凯伦-梅赛德斯 | ||||
| 時間 | 1:21.054 | ||||
| 最快單圈 | |||||
| 車手 |
| 迈凯伦-梅赛德斯 | |||
| 時間 | 1:21.504 在第51圈 | ||||
| 頒獎台 | |||||
| 第一名 | 迈凯伦-梅赛德斯 | ||||
| 第二名 | 雷諾 | ||||
| 第三名 | 雷諾 | ||||
2005年意大利大奖赛(英語:2005 Italian Grand Prix),官方名稱為2005年一級方程式沃達豐義大利大獎賽(義大利語:Formula 1 Gran Premio Vodafone d'Italia 2005)[1],是2005年9月4日舉辦於意大利的一場一級方程式賽事。比賽在國立蒙札賽車場進行,總計53圈。這是2005年世界一級方程式錦標賽的第15場大獎賽。
賽事簡報
[编辑]週五車手
[编辑]2004車隊積分排名榜最后6支的車隊可在週五自由練習賽派出第三輛賽車。下列車手有參與週五自由練習賽,但没有参加排位赛或正赛。
| 车队 | 車號 | 车手 |
|---|---|---|
| 迈凯伦-梅赛德斯 | 35 | |
| 索伯-马石油 | - | |
| 紅牛-科斯沃斯 | 37 | |
| 丰田 | 38 | |
| 乔丹-丰田 | 39 | |
| 米納爾迪-科斯沃斯 | 40 |
比賽結果
[编辑]排位赛
[编辑]| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 單圈成績 | 發車位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 迈凯伦-梅赛德斯 | 1:20.878 | 111 | |
| 2 | 10 | 迈凯伦-梅赛德斯 | 1:21.054 | 1 | |
| 3 | 5 | 雷諾 | 1:21.319 | 2 | |
| 4 | 3 | 英美-本田 | 1:21.369 | 3 | |
| 5 | 4 | 英美-本田 | 1:21.477 | 4 | |
| 6 | 16 | 丰田 | 1:21.640 | 5 | |
| 7 | 1 | 法拉利 | 1:21.721 | 6 | |
| 8 | 2 | 法拉利 | 1:21.962 | 7 | |
| 9 | 6 | 雷諾 | 1:22.068 | 8 | |
| 10 | 17 | 丰田 | 1:22.266 | 9 | |
| 11 | 14 | 紅牛-科斯沃斯 | 1:22.304 | 10 | |
| 12 | 11 | 索伯-马石油 | 1:22.356 | 12 | |
| 13 | 15 | 紅牛-科斯沃斯 | 1:22.532 | 13 | |
| 14 | 7 | 威廉姆斯-宝马 | 1:22.560 | 14 | |
| 15 | 12 | 索伯-马石油 | 1:23.060 | 15 | |
| 16 | 8 | 威廉姆斯-宝马 | 1:23.291 | 16 | |
| 17 | 18 | 喬丹-丰田 | 1:24.666 | 17 | |
| 18 | 20 | 米納爾迪-科斯沃斯 | 1:24.904 | 18 | |
| 19 | 19 | 喬丹-丰田 | 1:25.859 | 19 | |
| 20 | 21 | 米納爾迪-科斯沃斯 | 1:26.964 | 20 | |
來源:[2]
| |||||
- 註記
- ^1 - 奇米·雷克南因更換引擎,須接受10位罰退。
正賽
[编辑]| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 輪胎 | 圈数 | 時間/退賽 | 發車位 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 迈凯伦-梅赛德斯 | M | 53 | 1:14:28.659 | 1 | 10 | |
| 2 | 5 | 雷诺 | M | 53 | +2.479 | 2 | 8 | |
| 3 | 6 | 雷诺 | M | 53 | +17.975 | 8 | 6 | |
| 4 | 9 | 迈凯伦-梅赛德斯 | M | 53 | +22.775 | 11 | 5 | |
| 5 | 16 | 丰田 | M | 53 | +33.786 | 5 | 4 | |
| 6 | 17 | 丰田 | M | 53 | +43.925 | 9 | 3 | |
| 7 | 8 | 威廉姆斯-宝马 | M | 53 | +44.643 | 16 | 2 | |
| 8 | 3 | 英美-本田 | M | 53 | +1:03.635 | 3 | 1 | |
| 9 | 12 | 索伯-马石油 | M | 53 | +1:15.413 | 15 | ||
| 10 | 1 | 法拉利 | B | 53 | +1:36.070 | 6 | ||
| 11 | 11 | 索伯-马石油 | M | 52 | +1圈 | 12 | ||
| 12 | 2 | 法拉利 | B | 52 | +1圈 | 7 | ||
| 13 | 15 | 紅牛-科斯沃斯 | M | 52 | +1圈 | 13 | ||
| 14 | 7 | 威廉姆斯-宝马 | M | 52 | +1圈 | 14 | ||
| 15 | 14 | 紅牛-科斯沃斯 | M | 52 | +1圈 | 10 | ||
| 16 | 4 | 英美-本田 | M | 52 | +1圈 | 4 | ||
| 17 | 18 | 喬丹-丰田 | B | 51 | +2圈 | 17 | ||
| 18 | 20 | 米納爾迪-科斯沃斯 | B | 51 | +2圈 | 18 | ||
| 19 | 21 | 米納爾迪-科斯沃斯 | B | 51 | +2圈 | 20 | ||
| 20 | 19 | 喬丹-丰田 | B | 50 | +3圈 | 19 | ||
賽後排名
[编辑]
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 備註:僅列出前五位車手和車隊
参考資料
[编辑]- ^ Italia. Formula1.com. [23 December 2020]. (原始内容存档于2005-11-25).
- ^ FORMULA 1 Gran Premio Vodafone d'Italia 2005 - Qualifying. Formula1.com. Formula1.com Limited. [27 December 2015]. (原始内容存档于27 February 2014).
- ^ FORMULA 1 Gran Premio Vodafone d'Italia 2005 - Race. Formula1.com. Formula1.com Limited. [27 December 2015]. (原始内容存档于10 October 2014).
- ^ 2005 Italian Grand Prix - Race Results & History - GP Archive. GPArchive.com. 4 September 2005 [8 January 2023]. (原始内容存档于2023-03-31).
- ^ 5.0 5.1 Italy 2005 - Championship • STATS F1. www.statsf1.com. [18 March 2019]. (原始内容存档于2023-06-10).
| 上一場: 2005年土耳其大奖赛 |
2005年世界一级方程式锦标赛 | 下一場: 2005年比利时大奖赛 |
| 上一屆: 2004年意大利大奖赛 |
意大利大奖赛 | 下一屆: 2006年意大利大奖赛 |