丹尼爾·馬蘇爾
外观
(重定向自Daniel Masur)
| 國家/地區 | |
|---|---|
| 居住地 | 德國慕尼黑 |
| 出生 | 1994年11月6日 德國比克堡 |
| 身高 | 1.83米(6英尺0英寸) |
| 教練 | Elena Masur |
| 轉職業年 | 2013 |
| 持拍 | 右手(雙手反拍) |
| 職業獎金 | $720,760 |
| 單打成績 | |
| 職業戰績 | 1–4 (ATP巡迴賽) |
| 冠軍頭銜 | 0 |
| 最高排名 | No. 176(2022年3月7日) |
| 現今排名 | No. 291(2024年7月22日) |
| 大滿貫單打成績 | |
| 澳網 | Q1 (2017、2021、2022) |
| 法網 | Q3 (2017、2022) |
| 溫網 | 1R (2021) |
| 美網 | Q2 (2022) |
| 雙打成績 | |
| 職業戰績 | 1–5 (ATP巡迴賽) |
| 冠軍頭銜 | 0 |
| 最高排名 | No. 149(2022年9月12日) |
| 現今排名 | No. 216(2024年7月22日) |
| 最近更新日期:22 March 2021 | |
丹尼尔·马苏尔(德語:Daniel Masur;1994年11月6日—)是一位德國男職業網球運動員,在2022年3月7日取得個人單打排名新高的176名,而最高雙打排名則是149名,在2022年9月12日取得。
職業生涯
[编辑]2012年9月,在青年賽時期的马苏尔達到世界排名第13位,並在2012年美國網球公開賽青少年男子雙打夥拍馬克西米利安·馬特爾殺入半决赛[1]。
2016年德國公開賽,他首次參加ATP巡迴賽正賽,夥拍塞德里克-馬塞爾·史特比以幸運落敗者身份參加雙打比賽,但在第一輪出局。至2018年同樣德國公開賽單打比賽,他終於以資格賽勝出者身份參加正賽,並在第一輪擊敗馬克西米利安·馬特爾[2]。
2019年漢堡公開賽,他與尤利安·伦茨在第一輪救了兩個賽末點,爆冷擊敗亞歷山大和米沙·茲韋列夫[3]。
2021年3月,他在比耶拉贏個首個ATP挑戰賽單打冠軍[2]。
巡迴賽決賽及冠軍
[编辑]下述資訊一概出自ATP Tour官方網站的記載[2]。
單打
[编辑]| 賽事 |
|---|
| 大滿貫 (0) |
| ATP巡迴賽 (0) |
| 挑戰賽 (2) |
| 賽果 | 日期 | 類型 | 巡迴賽 | 地面 | 對手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 2021年3月 | 挑戰賽 | 意大利比耶拉 | 室內硬地 | 6–3, 6–7(8–10), 7–5 | |
| 冠軍 | 2021年11月 | 挑戰賽 | 德國埃肯塔尔 | 室內地毯 | 6–4, 6–4 | |
| 負 | 2021年11月 | 挑戰賽 | 意大利巴里 | 硬地 | 5–7, 5–7 | |
| 負 | 2024年3月 | 挑戰賽 | 瑞士盧加諾 | 室內硬地 | 7–6(7–4), 4–6, 6–7(3–7) |
雙打
[编辑]| 賽事 |
|---|
| 大滿貫 (0) |
| ATP巡迴賽 (0) |
| 挑戰賽 (9) |
| 賽果 | 日期 | 類型 | 巡迴賽 | 地面 | 拍擋 | 對手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 2016年9月 | 挑戰賽 | 荷蘭莱茵河畔阿尔芬 | 泥地 | 6–4, 6–1 | ||
| 冠軍 | 2016年11月 | 挑戰賽 | 日本兵库诺亚网球公开赛 | 室內硬地 | 4–6, 6–3, [10–6] | ||
| 冠軍 | 2019年9月 | 挑戰賽 | 英國格拉斯哥 | 室內硬地 | 4–6, 6–3, [10–8] | ||
| 冠軍 | 2019年11月 | 挑戰賽 | 葡萄牙马亚 | 泥地 | 7–6(7–2), 6–4 | ||
| 冠軍 | 2021年2月 | 挑戰賽 | 法國坎佩尔 | 室內硬地 | 6–2, 6–1 | ||
| 冠軍 | 2021年9月 | 挑戰賽 | 瑞士比爾 | 室內硬地 | w/o | ||
| 負 | 2021年11月 | 挑戰賽 | 德國埃肯塔尔 | 室內地毯 | 4–6, 5–7 | ||
| 冠軍 | 2022年1月 | 挑戰賽 | 澳洲本迪戈 | 硬地 | 7–6(7–2), 6–4 | ||
| 冠軍 | 2022年3月 | 挑戰賽 | 意大利都靈 | 室內硬地 | 3–6, 6–3, [10–8] | ||
| 冠軍 | 2022年3月 | 挑戰賽 | 瑞士盧加諾 | 室內硬地 | 6–4, 6–7(5–7), [10–7] | ||
| 負 | 2023年2月 | 挑戰賽 | 立陶宛维尔纽斯 | 室內硬地 | 0–6, 2–6 |
參考資料
[编辑]- ^ US Open Junior. ITF. [2024-07-31]. (原始内容存档于2022-10-21).
- ^ 2.0 2.1 2.2 Daniel Masur. Association of Tennis Professionals. [2024-07-31]. (原始内容存档于2024-12-04).
- ^ ATP Hamburg: Zverev brothers blow two match points, lose to qualifiers. Tennis World USA. 24 July 2019 [2021-03-24]. (原始内容存档于2021-04-30).