格里戈尔·迪米特洛夫
2023年华盛顿网球公开赛上的迪米特洛夫 | |
| 羅馬拼音 | Grigor Dimitrov |
|---|---|
| 原文名稱 | Григор Димитров |
| 國家/地區 | |
| 居住地 | 摩納哥蒙地卡羅 |
| 出生 | 1991年5月16日 保加利亚哈斯科沃 |
| 身高 | 1.91米(6英尺3英寸) |
| 體重 | 81公斤(179磅) |
| 轉職業年 | 2008年 |
| 持拍 | 右手持拍(單手反拍) |
| 職業獎金 | $30,694,182美元 |
| 單打成績 | |
| 職業戰績 | 477–302(61.23%) |
| 冠軍頭銜 | 9 |
| 最高排名 | 3(2017年11月20日) |
| 現今排名 | 44(2025年11月17日) |
| 大滿貫單打成績 | |
| 澳網 | 四強(2017) |
| 法網 | 八強(2024) |
| 溫網 | 四強(2014) |
| 美網 | 四強(2019) |
| 其他大型單打賽事 | |
| ATP总决赛 | |
| 雙打成績 | |
| 職業戰績 | 56–79(41.48%) |
| 冠軍頭銜 | 0 |
| 最高排名 | 66(2013年8月26日) |
| 大滿貫雙打成績 | |
| 澳網 | 第三輪(2013) |
| 法網 | 第二轮(2013) |
| 溫網 | 第二轮(2011、2013) |
| 美網 | 第一轮(2011) |
| 最近更新日期:2025年11月18日 | |
格里戈尔·迪米特洛夫(保加利亞語:Григор Димитров,羅馬化:Grigor Dimitrov,1991年5月16日—),保加利亞職業網球運動員。於2017年11月創下生涯最高單打世界排名第三名,為保加利亞排名最高的選手。截至2025年溫網,創下連續參加大滿貫賽事次數最多(58次)的男子選手紀錄。
職業生涯
[编辑]狄米特羅夫是保加利亞首位打進男雙決賽(2011年,最終獲得亞軍)、首位獲得ATP年終賽資格(2017年,最終奪冠)的網球選手,在2014及2017年兩度獲得保加利亞年度運動員,是該獎項自1958年設立以來唯一一位網球選手。也是保加利亞唯一一位獎金達到100萬美元的網球選手[1],並於2023年11月成為第25 位(男子第19位)達到2,500萬美元獎金的網球選手。[2]
狄米特羅夫2024年5月在法網晉級八強後,成為六位現役(繼喬科維奇、納達爾、莫瑞、契利奇和梅德韋傑夫後)在大滿貫和大師賽都至少打進八強的男子選手之一,也是第二位90年代出生的現役選手(繼梅德韋傑夫後)[3][4][5]。9月在美網16強賽擊敗安德烈·盧布列夫達成職業生涯第450勝、硬地賽場第300勝,成為首位達成的90年代出生的選手。[6]
狄米特羅夫2013年5月馬德里公開賽第二輪以7比6、6比7、6比3擊敗諾瓦克·喬科維奇,這是他首次擊敗世界排名第一的選手;10月在斯德哥爾摩網球公開賽决赛,经过苦战最終以2比6、6比3和6比4逆转击败大衛·費雷爾,拿下个人首座ATP世界巡回赛冠军。2014年1月在澳網首度闖進八強(最終不敵拉斐爾·納達爾),首次進入世界前20(第19名);6月在溫網八強以直落三盤淘汰衛冕冠軍安迪·莫瑞,成功挺進四強(最終不敵奪冠的諾瓦克·喬科維奇),創下個人生涯大滿貫最佳成績。
狄米特羅夫在青少年時期最高排名達到世界第一,在2008年溫網及美網接連獲得青少年男單冠軍。
2024—2025年:連續5場大滿貫賽中退賽
[编辑]迪米特洛夫2025年在溫布頓網球錦標賽首輪直落二擊敗西岡良仁,贏得本賽季首場大滿貫比賽勝利。隨後擊敗了科朗坦·穆泰、塞巴斯蒂安·歐弗納,達成生涯的第100場大滿貫勝利。[7]直到第四輪對陣世界排名第一的扬尼克·辛纳,迪米特洛夫在連贏兩盤取得巨大優勢情況下,第三盤因胸大肌傷勢被迫退賽。[8][9][10]9月的美網也未能參賽,中止連續第58次出賽大滿貫的記錄。
10月在巴黎大師賽重返巡迴賽場,且同時參加單雙打兩項目。雙打方面,與尼古拉·馬俞搭檔,[11]這也是馬俞最後一次亮相職業賽事,但最終在首輪告負。[12]單打則在首輪擊敗乔瓦尼·姆佩奇·佩里卡尔後,次輪賽前退出,結束他的2025年賽季。[13]
個人生活
[编辑]迪米特洛夫在2012年12月被媒體拍到和俄羅斯籍的球員瑪麗亞·莎拉波娃在街頭牽手和熱吻,戀情隨即曝光。2013年5月,馬德里公開賽比賽期間莎拉波娃在贏得比賽後於鏡頭寫下「How did you know it?」,間接承認兩人戀情。隨後在迪米特洛夫的比賽中,莎拉波娃屢屢出現在迪米特洛夫的球員包廂中,也證明了兩人確實是情侶關係;但兩人在2015年7月宣布分手。
狄米特羅夫曾與小野貓主唱妮可·舒辛格、雜誌CEO Lolita Osmanova、模特兒Mădălina Ghenea等人交往過。
生涯統計
[编辑]大滿貫與年終賽年表
[编辑]- 指引:
| W | F | SF | QF | #R | RR | LQ (Q#) | A | P | Z# | PO | SF-B | F-S | G | NMS | NH | NQ |
W:冠軍;F:亞軍;SF:四強;QF:八強;#R:前四輪;RR:小組賽;LQ:止步資格賽;A:缺席;P:比赛延期;Z#:戴维斯杯/联合会杯组别赛(#表示级别);PO:參與戴維斯盃/联合会杯附加赛;SF-B:奧運會銅牌;F-S:奧運會銀牌;G:奧運會金牌;NMS:非ATP1000大師賽系列;NH:該賽事本年度未舉行;NQ:未入圍。
統計至2025年巴黎大師賽
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 奪冠率 | 勝–負 | 勝率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大滿貫賽事 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 澳網 | A | A | Q1 | 2R | 2R | 1R | QF | 4R | 3R | SF | QF | 4R | 2R | QF | 2R | 3R | 3R | 1R | 0 / 15 | 33–15 | 69% | ||||||||
| 法網 | A | A | A | 1R | 2R | 3R | 1R | 1R | 1R | 3R | 3R | 3R | 4R | 1R | 3R | 4R | QF | 1R | 0 / 15 | 21–15 | 58% | ||||||||
| 溫網 | A | 1R | A | 2R | 2R | 2R | SF | 3R | 3R | 4R | 1R | 1R | NH | 2R | 1R | 4R | 4R | 4R | 0 / 15 | 25–15 | 63% | ||||||||
| 美網 | A | Q2 | A | 1R | 1R | 1R | 4R | 2R | 4R | 2R | 1R | SF | 2R | 2R | 2R | 3R | QF | A | 0 / 14 | 21–14 | 60% | ||||||||
| 勝–負 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 2–4 | 3–4 | 3–4 | 12–4 | 6–4 | 7–4 | 11–4 | 6–4 | 9–4 | 5–3 | 6–4 | 4–4 | 10–4 | 13–4 | 3–3 | 0 / 59 | 100–59 | 63% | ||||||||
| ATP年終賽 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總決賽 | DNQ | W | DNQ | Alt | DNQ | 1 / 1 | 5–0 | 100% | |||||||||||||||||||||
| 國家代表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 奧運 | A | NH | 2R | NH | 1R | NH | A | NH | A | NH | 0 / 2 | 1–2 | 33% | ||||||||||||||||
| 數據統計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 奪冠率 | 勝–負 | 勝率 | |||||||||
| 參賽 | 1 | 6 | 1 | 25 | 19 | 24 | 21 | 22 | 26 | 23 | 19 | 21 | 11 | 18 | 22 | 22 | 19 | 12 | 307 | ||||||||||
| 冠軍/決賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 2 | 3 / 4 | 0 | 0 / 3 | 4 / 5 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 2 | 1 / 4 | 0 | 9 / 21 | ||||||||||
| 勝–負 | 0–1 | 4–6 | 3–2 | 18–25 | 24–19 | 37–23 | 50–18 | 33–22 | 39–26 | 49–19 | 25–19 | 22–21 | 18–11 | 24–18 | 26–22 | 41–21 | 46–18 | 18–11 | 9 / 307 | 477–302 | 61% | ||||||||
| 勝率 | 0% | 40% | 60% | 42% | 56% | 62% | 74% | 60% | 60% | 72% | 57% | 51% | 62% | 57% | 54% | 66% | 72% | 62% | 61% | ||||||||||
| 年終排名 | 493 | 288 | 106 | 76 | 48 | 23 | 11 | 28 | 17 | 3 | 19 | 20 | 19 | 28 | 28 | 14 | 10 | 44 | 總獎金 $30,694,182 | ||||||||||
大師賽
[编辑]| 最佳成績(年份) | 最近參賽 | 奪冠率 | 勝–負 | 勝率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印地安泉 | SF | 2021 | 4R | 2025 | 0 / 12 | 16–12 | 57% |
| 邁阿密 | F | 2024 | SF | 2025 | 0 / 14 | 20–14 | 59% |
| 蒙地卡羅 | SF | 2018、2022 | QF | 2025 | 0 / 12 | 26–12 | 68% |
| 馬德里 | QF | 2015 | 4R | 2025 | 0 / 12 | 14–12 | 54% |
| 羅馬 | SF | 2014 | 2R | 2025 | 0 / 13 | 13–13 | 50% |
| 加拿大 | SF | 2014 | 3R | 2024 | 0 / 10 | 12–10 | 55% |
| 辛辛那提 | W | 2017 | 2R | 2024 | 1 / 13 | 18–12 | 60% |
| 上海 | SF | 2023 | 4R | 2024 | 0 / 8 | 12–8 | 60% |
| 巴黎 | F | 2023 | 2R | 2025 | 0 / 13 | 25–12 | 68% |
主要賽事決賽
[编辑]年終賽
[编辑]單打:1次(1冠)
[编辑]| 賽果 | 年份 | 賽事 | 場地 | 對手 | 勝方比分 |
| 勝 | 2017 | 倫敦ATP年終總決賽 | 室內硬地 | 7–5、4–6、6–3 |
ATP巡迴賽
[编辑]單打:21次(9冠)
[编辑]
|
|
|
| 賽果 | 勝–負 | 日期 | 賽事 | 級别 | 場地類型 | 對手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 0–1 | 2013年1月 | 澳洲布里斯本國際賽 | 250賽 | 硬地 | 6–7(0–7)、4–6 | |
| 勝 | 1–1 | 2013年10月 | 瑞典斯德哥爾摩網球公開賽 | 250賽 | 室內硬地 | 2–6、6–3、6–4 | |
| 勝 | 2–1 | 2014年3月 | 墨西哥公開賽 | 500賽 | 硬地 | 7–6(7–1)、3–6、7–6(7–5) | |
| 勝 | 3–1 | 2014年4月 | 羅馬尼亞提里亞克網球公開賽 | 250賽 | 紅土 | 7–6(7–2)、6–1 | |
| 勝 | 4–1 | 2014年6月 | 英國女王俱樂部錦標賽 | 250賽 | 草地 | 6–7(8–10)、7–6(7–1)、7–6(8–6) | |
| 負 | 4–2 | 2014年10月 | 瑞典斯德哥爾摩網球公開賽 | 250賽 | 室內硬地 | 7–5、4–6、4–6 | |
| 負 | 4–3 | 2016年1月 | 澳洲雪梨國際賽 | 250賽 | 硬地 | 6–2、1–6、6–7(7–9) | |
| 負 | 4–4 | 2016年5月 | 土耳其伊斯坦堡公開賽 | 250賽 | 紅土 | 7–6(7–5)、6–7(4–7)、0–6 | |
| 負 | 4–5 | 2016年10月 | 中國網球公開賽 | 500賽 | 硬地 | 4–6、6–7(2–7) | |
| 勝 | 5–5 | 2017年1月 | 澳洲布里斯本國際賽 (1) | 250賽 | 硬地 | 6–2、2–6、6–3 | |
| 勝 | 6–5 | 2017年2月 | 保加利亞索菲亞公開賽 | 250賽 | 室內硬地 | 7–5、6–4 | |
| 勝 | 7–5 | 2017年8月 | 美國辛辛那提公開賽 | 大師賽 | 硬地 | 6–3、7–5 | |
| 負 | 7–6 | 2017年10月 | 瑞典斯德哥爾摩網球公開賽 | 250賽 | 室內硬地 | 4–6、2–6 | |
| 勝 | 8–6 | 2017年11月 | 英國ATP年終總決賽 | 年終賽 | 室內硬地 | 7–5、4–6、6–3 | |
| 負 | 8–7 | 2018年2月 | 荷蘭鹿特丹公開賽 | 500賽 | 室內硬地 | 2–6、2–6 | |
| 負 | 8–8 | 2023年5月 | 瑞士日內瓦公開賽 | 250賽 | 紅土 | 6–7(1–7)、1–6 | |
| 負 | 8–9 | 2023年11月 | 法國巴黎大師賽 | 大師賽 | 室內硬地 | 4–6、3–6 | |
| 勝 | 9–9 | 2024年1月 | 澳洲布里斯本國際賽 (2) | 250賽 | 硬地 | 7–6(7–5)、6–4 | |
| 負 | 9–10 | 2024年2月 | 法國13網球公開賽 | 250賽 | 室內硬地 | 4–6、3–6 | |
| 負 | 9–11 | 2024年3月 | 美國邁阿密公開賽 | 大師賽 | 硬地 | 3–6、1–6 | |
| 負 | 9–12 | 2024年10月 | 瑞典斯德哥爾摩網球公開賽 | 250賽 | 室內硬地 | 4–6、3–6 |
雙打:1次(1亞)
[编辑]
|
|
| 賽果 | 勝–負 | 日期 | 賽事 | 級别 | 場地類型 | 搭檔 | 對手 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 0–1 | 2011年6月 | 英國伊斯特本網球國際賽 | 250賽 | 草地 | 3–6、3–6 |
參考資料
[编辑]- ^ Гришо се изкачи до рекордното №41 и мина границата от 1 милион от наградни фондове, Цвети се завърна в Топ 40. [7 January 2013]. (原始内容存档于9 January 2013).
- ^ Grigor Dimitrov is close to be back in Top 20 – Sport. Bnr.bg. [2021-11-23].
- ^ Grigor Dimitrov completes career set of Grand Slam quarterfinals at Roland Garros. Tennis.com. 2 June 2024 [2 June 2024]. (原始内容存档于2024-06-02).
- ^ Dimitrov puts body on the line to down Hurkacz, reaches maiden Roland Garros QF. ATPtour.com. 2 June 2024 [2 June 2024]. (原始内容存档于2024-06-02).
- ^ DIMITROV TAKES THE EXTRA STEP. RolandGarros.com. 3 June 2024 [3 June 2024]. (原始内容存档于2025-03-16).
- ^ Grigor Dimitrov battles past Andrey Rublev at US Open to reach double career milestone. Tennis.com. 1 September 2024 [2024-10-01]. (原始内容存档于2024-09-12).
- ^ Martyn Herman. Dimitrov single-handedly flying flag at Wimbledon for old-school backhand. Reuters. 2025-07-05 [2025-07-07].
- ^ Jerome Coombe. Sinner advances to Wimbledon QFs after Dimitrov retires. ATP Tour. 2025-07-07 [2025-07-07].
- ^ Григор Димитров е с частично разкъсан мускул, пропуска 3 турнира. 2025-07-08 (保加利亚语).
- ^ Grigor Dimitrov after Wimbledon injury: 'One of the most painful moments of my career'. 2025-07-11.
- ^ 2025 edition: Nicolas Mahut and Grigor Dimitrov team up for the doubles!. 2025-10-25.
- ^ Nicolas Mahut: A career built on heart, spirit & lasting memories.
- ^ Grigor Dimitrov withdraws from Paris Masters clash with Daniil Medvedev due to shoulder injury. 2025-10-29.