NO.MERCY
外观
(重定向自NO MERCY)
| NO.MERCY | |
|---|---|
| 类型 | 真人选秀节目 |
| 集数 | 共10集 |
| 每集长度 | 约50分鐘 |
| 制作 | |
| 制作公司 | STARSHIP娱乐 |
| 播出信息 | |
| 首播频道 | Mnet |
| 播出日期 | 2014年12月10日 |
《NO.MERCY》(韓語:노 멀시), 韩国STARSHIP娱乐的新偶像团真人选秀节目。最终团体作为MONSTA X出道[1]。
导师
[编辑]声乐导师:朱大建、卢英才
Rap导师:NUCK、MAD CLOWN
成員
[编辑]| 最終出道成員列表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 艺名 | 出生日期 | 國籍/地区 | 备注 | ||
| 漢字 | 谚文 | 英文 | |||
| SHOWNU | 셔누 | Shownu | 1992年6月18日 | ||
| 元虎 | 원호 | Wonho | 1993年3月1日 | ||
| 民赫 | 민혁 | Minhyuk | 1993年11月3日 | ||
| 基贤 | 기현 | Kihyun | 1993年11月22日 | ||
| 亨元 | 형원 | Hyungwon | 1994年1月15日 | ||
| 周宪 | 주헌 | Jooheon | 1994年10月6日 | ||
| I.M | 아이엠 | I.M | 1996年1月26日 | ||
| 所有成員列表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艺名 | 本名 | 出生日期 | 國籍/地区 | 血型 | 担当 | 最终结果 | 相關團體 | 备注 | |||
| 漢字 | 羅馬拼音 | 漢字 | 羅馬拼音 | 韓文 | |||||||
| 元虎 | Won Ho | 申浩锡 | Shin Ho Seok | 신호석 | 1993年3月1日 | B | Vocal | 进入组合 | NUBOYZ | ||
| SHOWNU | ShowNu | 孙賢祐 | Son Hyun Woo | 손현우 | 1992年6月18日 | O | Vocal | NUBOYZ | |||
| 民赫 | Min Hyuk | 李玟赫 | Lee Min Hyuk | 이민혁 | 1993年11月3日 | A | Vocal | ||||
| 基賢 | Ki Hyun | 刘基現 | Yoo Ki Hyun | 유기현 | 1993年11月22日 | B | Vocal | ||||
| 亨元 | Hyung Won | 蔡亨願 | Chae Hyung Won | 채형원 | 1994年1月15日 | O | Vocal | ||||
| 周宪 | Joo Heon | 李周宪 | Lee Joo Heon | 이주헌 | 1994年10月6日 | O | Rapper | NUBOYZ | |||
| I.M | I.M | 任創均 | Im Chang Kyun | 임창균 | 1996年1月26日 | O | Rapper | Nubility | 第8集加入 | ||
| #Gun | #Gun | 宋乾喜 | 1994年6月26日 | A | Rapper | 最后任务淘汰 | NUBOYZ | ||||
| 锡元 | Seok Won | 崔锡元 | 1996年8月25日 | B | Vocal | 最后任务淘汰 | Ciipher | ||||
| 允浩 | Yoon Ho | 卢允浩 | No Yoon Ho | 노윤호 | 1996年5月1日 | B | Rapper | 第4次任务淘汰 | BOYFRIEND前预备成员
VAV成员Ayno |
||
| 民均 | Min Kyun | 朴珉均 | Park Min Kyun | 박민균 | 1995年11月16日 | AB | Vocal | 第3次任务淘汰 | ONF成员MK | ||
| 光智 | Kwang Ji | 朴光智 | 1993年6月21日 | B | Rapper | 第2次任务淘汰 | |||||
| 有秀 | Yoo Su | 金有秀 | 1994年12月28日 | A | Vocal | 第2次任务淘汰 | |||||
分集內容
[编辑]第一集
[编辑]月末评价
[编辑]- 成员进行<月末评价>,获排名1-12名。
- 依照节目播出顺序排列。
| 第1集:月末评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 原唱 | 表演歌曲 | 汉字 | 担当 | 排名 | 备注 |
| 1TYM | Without You | 元虎 | Vocal | 4 | |
| SHOWNU | Vocal | 1 | |||
| #Gun | Rapper | 7 | |||
| 光智 | Rapper | 3 | |||
| 锡元 | Vocal | 11 | |||
| 民均 | Vocal | 6 | |||
| Justin Timberlake | Suit&Tie | 亨源 | Vocal | 9 | |
| 民赫 | Vocal | 10 | |||
| 基賢 | Vocal | 8 | |||
| 周宪 | Rapper | 2 | |||
| 有秀 | Vocal | 12 | |||
| 允浩 | Rapper | 5 | |||
第1次任务:<个人评价>
[编辑]- 进行第1次任务:出道任务<个人评价>,限时3分钟展现舞台。
- 依照节目播出顺序排列。
| 第一集:第1次任务<个人评价> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 原唱 | 表演歌曲 | 汉字 | 担当 | 备注 |
| John Legend | All of me | ShowNu | Vocal | |
| O.G Bobby Johnson/Que | Yessir | 周宪 | Rapper | |
第二集
[编辑]- 延续第1次任务:出道任务<个人评价>。
- 依照节目播出顺序排列。
| 第二集:第1次任务<个人评价> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 原唱 | 表演歌曲 | 汉字 | 担当 | 备注 |
| Blackstreet | No Diggity | 亨源 | Vocal | |
| JooYeong | 和你一样 | 民赫 | Vocal | |
| Bumkey | 疯狂恋爱 | 元虎 | Vocal | |
| SHINee | HYEYA | 基賢 | Vocal | |
| Style/Drake | 只有我一个人 | 允浩 | Rapper | |
| Crush | 偶尔 | 锡元 | Vocal | |
| Trouble/Leona Iewis | 94 | #Gun | Rapper | |
第三集
[编辑]- 延续第1次任务:出道任务<个人评价>。
- 依照节目播出顺序排列。
| 第三集:第1次任务<个人评价> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 原唱 | 表演歌曲 | 汉字 | 担当 | 备注 |
| Crush | SOFA | 光智 | Rapper | |
| 2NE1 | Come Back Home | 民均 | Vocal | |
| Eric Benet | Cracks of My Broken Heart | 有秀 | Vocal | |
| 第1次任务:<个人评价>(个人排名) | |||
|---|---|---|---|
| 上次排名 | 本集排名 | 升降 | 汉字 |
| 2 | 1 | ↑1 | 周宪 |
| 1 | 2 | ↓1 | ShowNu |
| 7 | 3 | ↑4 | #Gun |
| 8 | 4 | ↑4 | 基賢 |
| 3 | 5 | ↓2 | 光智 |
| 5 | 6 | ↓1 | 允浩 |
| 9 | 7 | ↑2 | 亨源 |
| 12 | 8 | ↑4 | 有秀 |
| 6 | 9 | ↓3 | 民均 |
| 4 | 10 | ↓6 | 元虎 |
| 10 | 11 | ↓1 | 民赫 |
| 11 | 12 | ↓1 | 锡元 |
第2次任务:<1对1>
[编辑]- 发布第2次任务:出道任务<1对1>,Rapper跟Vocal各别对决。
- 依照节目播出顺序排列。
挑战失败者,进入淘汰候补区,其中Rapper跟Vocal各别淘汰一名。
| 第三集:第2次任务<1对1>第一轮 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 原唱 | 合作歌曲 | 排名 | 汉字 | 备注 |
| Vocal | Jessie/Ariana Grande/Nicki Minaj | BANG BANG | 2 | ShowNu | |
| 4 | 基賢 | ||||
第四集
[编辑]- 延续第2次任务:<1对1>。
| 第四集:第2次任务<1对1>第二轮 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 原唱 | 合作歌曲 | 排名 | 汉字 | 备注 |
| Vocal | Eddy Kim | 你的使用方法 | 11 | 民赫 | |
| 12 | 锡元 | ||||
| Rapper | 问题儿 | 1 | 周宪 | ||
| 3 | #Gun | ||||
| Rapper | U GO | 5 | 光智 | ||
| 6 | 允浩 | ||||
| 第2次任务:Rapper获胜候补区<发行音源> | |||
|---|---|---|---|
| 类型 | 排名 | 汉字 | 备注 |
| Rapper | 1 | 周宪 | |
| 6 | 允浩 | ||
第五集
[编辑]- 延续第2次任务:<1对1>。
| 第五集:第2次任务<1对1>第三轮 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 排名 | 汉字 | 合作歌曲 | 原唱 | 备注 |
| Vocal | 10 | 元虎 | Sexy Back | Justin Timberlake | |
| 7 | 亨源 | ||||
| Vocal | 9 | 民均 | 姐姐真漂亮 | SHINee | |
| 8 | 有秀 | ||||
| 第2次任务:Vocal获胜候补区<发行音源> | |||
|---|---|---|---|
| 类型 | 排名 | 汉字 | 备注 |
| Vocal | 4 | 基賢 | |
| 12 | 錫元 | ||
| 7 | 亨源 | ||
| 8 | 民均 | ||
- 挑战失败者,进入淘汰候补区,其中Rapper跟Vocal各别一名淘汰。
淘汰者。
| 第2次任务:<1对1>淘汰候补区 | |||
|---|---|---|---|
| 类型 | 排名 | 汉字 | 备注 |
| Vocal | 2 | ShowNu | |
| 11 | 民赫 | ||
| 10 | 元虎 | ||
| 8 | 有秀 | ||
| Rapper | 3 | #Gun | |
| 5 | 光智 | ||
第六集
[编辑]第3次任务:<团队合作>
[编辑]- 发布第3次任务:出道任务<团队合作>,以5对5的方式进行对决。
- 以3战2胜的方式。
- 依照节目播出顺序排列。
挑战失败组,组员进入淘汰区,其中一名组员淘汰。
挑战获胜组,不必淘汰任何一名组员。- 藍字為組別隊長。
| 第六集:第3次任务<团队合作>第一轮 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 组别 | 原唱 | 表演歌曲 | 汉字 | 担当 | 备注 |
| 五长男 | 昭宥&Geeks | Officially Missing You | 周宪 | Rapper | |
| 亨源 | Vocal | ||||
| ShowNu | Vocal | ||||
| 民赫 | Vocal | ||||
| 民均 | Vocal | ||||
| 世界级 | 梁耀燮 | 咖啡因 | #Gun | Rapper | |
| 允浩 | Rapper | ||||
| 元虎 | Vocal | ||||
| 基賢 | Vocal | ||||
| 锡元 | Vocal | ||||
第七集
[编辑]- 延续第3次任务:<团队合作>。
| 第七集:第3次任务<团队合作>第二轮 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 组别 | 原唱 | 表演歌曲 | 汉字 | 担当 | 备注 |
| 五长男 | B.O.B
M.O.P. |
Out Of My Mind
Aute Up(Remix) |
周宪 | Rapper | |
| 亨源 | Vocal | ||||
| ShowNu | Vocal | ||||
| 民赫 | Vocal | ||||
| 民均 | Vocal | ||||
| 世界级 | Pharrell Williams
Jason Derulo |
Wiggle
Happy |
#Gun | Rapper | |
| 允浩 | Rapper | ||||
| 元虎 | Vocal | ||||
| 基賢 | Vocal | ||||
| 锡元 | Vocal | ||||
| 第七集:第3次任务<团队合作>最終結果 | |||
|---|---|---|---|
| 组别 | 汉字 | 担当 | 备注 |
| 五长男 | 周宪 | Rapper | |
| 亨源 | Vocal | ||
| ShowNu | Vocal | ||
| 民赫 | Vocal | ||
| 民均 | Vocal | ||
| 世界级 | #Gun | Rapper | |
| 允浩 | Rapper | ||
| 元虎 | Vocal | ||
| 基賢 | Vocal | ||
| 锡元 | Vocal | ||
- 挑战失败组,进入淘汰候补区,其中一名组员淘汰。
淘汰者。
| 第3次任务:<团队合作>淘汰候补区 | ||
|---|---|---|
| 汉字 | 担当 | 备注 |
| 周宪 | Rapper | |
| 亨源 | Vocal | |
| ShowNu | Vocal | |
| 民赫 | Vocal | |
| 民均 | Vocal | |
第八集
[编辑]- I.M加入,以10人的形式继续活动。
| 第3次任务:<团队合作>(个人排名) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上次排名 | 本集排名 | 升降 | 汉字 | 备注 |
| 1 | 1 | - | 周宪 | |
| 9 | 2 | ↑7 | 元虎 | |
| 8 | 3 | ↑5 | ShowNu | |
| 3 | 4 | ↓1 | 基賢 | |
| 2 | 5 | ↓3 | #Gun | |
| 10 | 6 | ↑4 | 允浩 | |
| 6 | 7 | ↓1 | 亨源 | |
| 4 | 8 | ↓4 | 锡元 | |
| 5 | 9 | ↓4 | 民赫 | |
| - | - | - | I.M | 中途加入 |
- 发布第4次任务:出道任务。
第九集
[编辑]第4次任务:<导师合作>
[编辑]- 以观众投票数决定胜负。
挑战失败组,组员进入淘汰区,其中一名组员淘汰。
挑战获胜组,不必淘汰任何一名组员。
- 奖励:发行音源
| 第九集:第4次任务<导师合作> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 组别 | 导师 | 表演歌曲 | 乐队 | 汉字 | 担当 | 备注 |
| Giriboy队 | 周永 | 0(YOUNG) | Audio Charms | 元虎 | Vocal | |
| I.M | Rapper | |||||
| 基賢 | Vocal | |||||
| 周宪 | Rapper | |||||
| 锡元 | Vocal | |||||
| 天才Nochang队 | Vasco
天才Nochang |
히읗(Hieut) | DJ SQ | 亨源 | Vocal | |
| #Gun | Rapper | |||||
| ShowNu | Vocal | |||||
| 民赫 | Vocal | |||||
| 允浩 | Rapper | |||||
- 挑战失败组,进入淘汰候补区,其中一名组员淘汰。
淘汰者。
| 第4次任务:淘汰候补区 | ||
|---|---|---|
| 汉字 | 担当 | 备注 |
| 亨源 | Vocal | |
| #Gun | Rapper | |
| ShowNu | Vocal | |
| 民赫 | Vocal | |
| 允浩 | Rapper | |
- 发布最后任务,以7人身份出道,淘汰2名。
- 没有排名之分
第十集
[编辑]最后任务<3对3>
[编辑]- 发布最后任务:出道任务<3对3>,以3对3的方式进行对决。
- 以投票方式选出7人出道。
- 投票方式:50%观众投票,50%艺人投票。
挑战失败者,淘汰。
挑战获胜者,进入出道组合。
| 第十集:最后任务<3对3> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 组别 | 原唱 | 表演歌曲 | 合唱曲 | 汉字 | 担当 | 备注 |
| Unit1 | 朴宰范 | JOAH | 没有出口 | ShowNu | Vocal | |
| #Gun | Rapper | |||||
| 民赫 | Vocal | |||||
| Unit2 | Crush | Hug Me | 锡元 | Vocal | ||
| 基賢 | Vocal | |||||
| 元虎 | Vocal | |||||
| Unit3 | - | Interstellar | 周宪 | Rapper | ||
| I.M | Rapper | |||||
| 亨元 | Vocal | |||||
音乐作品
[编辑]| 发布日期 | 专辑名称 | 歌曲名称 | 合作歌手 | 参与成员 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年1月2日 | NO.MERCY(노머시)Part.1 | Coach Me | San E、孝琳(SISTAR) | 周宪 |
| 2015年1月15日 | NO.MERCY(노머시)Part.2 | 팔베개(Pillow) | Giriboy、昭宥(SISTAR) | 基贤 |
| 2015年2月5日 | NO.MERCY(노머시)Part.3 | 0(YOUNG) | Mad Clown、Giriboy、周永 | 元虎、基贤、周宪、I.M、锡元 |
| 2015年2月12日 | NO.MERCY(노머시)Part.4 | 인터스텔라(Interstellar) | Yella Diamond | 亨元、周宪、I.M |
| 2015年2月27日 | NO.MERCY(노머시)Part.5 | 히읗(Hieut) | Nochang、郑基高、Vasco | Shownu、民赫、亨元、#Gun、允浩 |
参考资料
[编辑]- ^ "NO. MERCY" Survivors to Debut as MONSTA X This Year - Soompi. www.soompi.com. [2018-06-10]. (原始内容存档于2018-06-12).