成都市域铁路S13线
外观
(重定向自S13线)
此条目讲述處於施工或详细规划阶段的工程。 |
| 成都市域铁路S13线 (龙泉驿至天府机场线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营範圍 | 成都市龙泉驿区、简阳市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務類型 | 城市轨道交通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬系統 | 成都市域铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目前狀況 | 可行性研究招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點站 | 龙安[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終點站 | 天府机场3号4号航站楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線長度 | 51 km(32 mi)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高速度 | 160 km/h(99 mph) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正線數目 | 双线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站數目 | 12[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌距 | 1,435毫米(標準軌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣化方式 | AC25kV,接触网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉塞方式 | 移动闭塞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用车型 | 中车四方市域A型车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車编组 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計劃通車 | 有待確定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動工年份 | 预计2025年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擁有者 | 成都轨道交通集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成都市域铁路S13线,又称龙泉驿至天府机场线,是中国四川省成都市规划建设的市域铁路项目,由成都市龙泉驿区成都地铁13号线龙安站至简阳市天府机场3号4号航站楼站。
项目历史
[编辑]规划阶段
[编辑]2021年7月,《成都市城市轨道交通线网规划》(2021版)发布[3] ,原成都地铁13号线二期龙泉段调整为成都市域铁路S13线[4]。
2021年12月22日,据国家发展改革委员会网站通知[5],《成渝地区双城经济圈多层次轨道交通规划》已印发至重庆市、四川省发展改革委。该《规划》[1]显示,龙泉驿至天府机场线自成都地铁13号线龙安站引出,经龙泉驿、简州新城、空港新城至天府机场天府机场3号4号航站楼站[6]。总长51公里,投资149亿元。
2022年7月19日,成都市人民政府发布《公园城市示范区“十四五”城市建设规划机会清单》,其中提到S13线自地铁13号线龙安站引出,经龙泉、简州新城、空港新城至天府机场,线路长约51公里,设车站12座,总投资206亿元。建设时间为2023年6月至2028年6月。[2]
2023年3月6日,成都轨道交通集团发布市域(郊)铁路龙泉至天府机场线工程可行性研究及勘察设计总承包招标公告。公告显示,线路自成都地铁13号线龙安站引出,经龙泉驿区、简州新城、空港新城至天府机场,线路全长约51公里,设车站12座,直接工程投资约149亿。招标范围包括龙泉山油气田区高瓦斯隧道设计专题研究报告、全自动驾驶技术等,不含天府机场北站、T1T2站、T3T4站及相邻两区间已实施部分的土建勘察设计。[7]
车站
[编辑]| 成都市域铁路S13线(龙泉驿至天府机场线)车站列表 | |||||||||
| 车站編號 | 车站名称[a] | 英文名称 | 开通日期 | 站间距离
(km) |
累计距离
(km) |
车站类型 | 换乘线路 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | 站台 | ||||||||
| ↑規劃直通13号线运行 | |||||||||
| 龙安 | Long'an | 規劃中 | - | 0 | 地下 | 岛式站台 | 13号线 1301 | 成都市 龙泉驿区 | |
| 青台山 | |||||||||
| 中段設站未知 | |||||||||
| 天府机场北 | Tianfu International Airport North | 規劃中 | 地下 | 岛式站台 | 18号线 1817 19号线 [b] |
简阳市 (东部新区) | |||
| 天府机场1号2号航站楼 | Terminal 1&2 of Tianfu International Airport | 18号线 1816 19号线[b] | |||||||
| 天府机场3号4号航站楼 | Terminal 3&4 of Tianfu International Airport | 18号线 1815 19号线[b] | |||||||
| 芦葭 | 高架 | 双岛式站台 | S3线(资阳线)S302 | ||||||
| 注释 | |||||||||
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 国家发改委. 《成渝地区双城经济圈多层次轨道交通规划》 (PDF). [2021-12-22]. (原始内容 (PDF)存档于2021-12-28).
- ^ 2.0 2.1 成都市人民政府. 《 公园城市示范区“十四五”城市建设规划机会清单》. 成都市人民政府门户网站. [2022-07-21].
- ^ 成都市规划和自然资源局. 《成都市城市轨道交通线网规划》(2021版)公布图. 2021-07-06 [2021-11-01]. (原始内容存档于2021-10-25).
- ^ 成都地铁公司. 成都地铁13号线与市域铁路S13线相关咨询. 2023-07-24 [2023-12-07]. (原始内容存档于2023-12-08).
- ^ 国家发改委. 关于印发《成渝地区双城经济圈多层次轨道交通规划》的通知(发改基础〔2021〕1788号). www.ndrc.gov.cn. [2021-12-22]. (原始内容存档于2021-12-22).
- ^ 成都轨道交通集团有限公司. 成都地铁13号线、18号线的规划. liuyan.people.com.cn. [2022-01-04]. (原始内容存档于2022-01-04).
- ^ 市域(郊)铁路龙泉至天府机场线工程可行性研究及勘察设计总承包招标公告. 成都轨道交通集团官方网站. [2023-03-06]. 原始内容存档于2023-03-06.