歐洲足協球會賽事冠軍列表




欧洲足联(英文:Union of European Football Associations,UEFA,港澳地區稱歐洲足協,東南亞稱歐洲足總)是負責管理歐洲區各項足球事務,並代表歐洲的足球機構(包括所有的歐洲國家以及俄羅斯、土耳其、以色列、格魯吉亞、亞美尼亞、阿塞拜疆、賽普勒斯和哈薩克等亞洲或跨欧亞两洲的國家)。UEFA現時舉辦四項球會級賽事包括歐洲聯賽冠軍盃,歐霸盃(前身為歐洲足協盃),歐洲超級盃及歐洲協會聯賽。UEFA還曾經舉辦歐洲盃賽冠軍盃,這項賽事已經於1999年取消,其餘包括2008年取消的圖圖盃及2004年取消的洲際盃。
除了2021年新成立的歐洲協會聯賽,意大利球隊祖雲達斯是現時唯一一支球隊可以曾經奪得過UEFA曾經舉辦過的所有球會級賽事,UEFA於1988年7月12日頒發紀念牌匾讚賞祖雲達斯成為首支奪得歐洲三大盃賽冠軍(歐冠盃/歐洲盃賽冠軍盃/歐洲足協盃)的球隊,[1] 1999年更奪得圖圖盃冠軍。[2]西班牙球隊皇家馬德里是目前現時最成功的球隊,至今已經二十二項歐洲球會級賽事冠軍,當中包括十三項歐聯冠軍、兩項歐洲足協盃冠軍、四項歐洲超級盃冠軍及三項洲際盃冠軍,其次最成功為意大利球隊AC米蘭的十七項冠軍,最引以為傲是它們擁有七項歐聯冠軍。
雖然國際城市博覽會杯被視為歐洲足協盃前身,但UEFA並沒有將其視為官方賽事,因此賽事的冠軍將不被在此列表中記錄[3],而1972年歐洲超級盃同被視為「非官方賽事」。[4]另外洲際盃的後續者世界冠軍球會盃則由國際足協主辦[5]
圖圖盃與其他UEFA舉行的賽事有點不同就是賽事設有多於一場決賽,舉辦圖圖盃原意為未能取得歐洲足協盃參賽席位的歐洲球會參加,決賽勝出隊伍可以參加歐洲足協盃,由於賽事繁複已於2008年取消。圖圖盃前身國際足球盃早於1961年舉行,但UEFA並沒有將其視為官方賽事,因此賽事的冠軍將不被在此列表中記錄。
冠軍
[编辑]按球會
[编辑]以下列表列出所有奪得過UEFA球會級賽事冠軍的足球俱樂部,按冠軍數目以西班牙球隊皇家馬德里最為成功,至今已經二十三項歐洲球會級賽事冠軍,包括十四屆歐洲聯賽冠軍盃冠軍;第二位是意大利球隊AC米蘭的十七項冠軍,同時也是兩支奪得最多歐洲超級盃冠軍的球隊,為五屆冠軍,可惜最後奪冠是2007年。 西班牙球隊巴塞隆拿擁有十四項冠軍獎盃位列第三,也是奪得最多歐洲盃賽冠軍盃冠軍的球隊,為四屆冠軍。西維爾以六項冠軍成為奪得最多歐洲足協盃 / 歐霸盃冠軍的球隊。[6]
現時只有祖雲達斯,阿積士,車路士,及拜仁慕尼黑及曼聯曾經奪得過歐洲三大盃賽冠軍(歐冠盃/歐聯,歐洲盃賽冠軍盃,歐洲足協盃/歐霸盃),而歐洲盃賽冠軍盃於2000年開始與歐洲足協盃合併,2021年UEFA新舉辦的歐洲協會聯賽再一次實現「歐洲三大盃賽」。以下列表列出了最少贏得一個歐洲足協球會賽事冠軍的足球會,數據截至於2025年5月31日進行的2025年歐洲聯賽冠軍盃決賽。
- 標示:
| UCL | 歐洲冠軍盃/歐洲聯賽冠軍盃 |
| UEL | 歐洲足協盃/歐霸盃 |
| UECL | 歐洲協會聯賽 |
| CWC | 歐洲盃賽冠軍盃(已停辦) |
| UIC | 歐洲足協圖圖盃(已停辦) |
| USC | 歐洲超級盃 |
| IC | 洲際盃(已停辦) |
| 球會 | 國家 | UCL | UEL | UECL | CWC | UIC | USC | IC | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇家马德里 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 26 | |
| AC米兰 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 17 | |
| 巴塞罗那 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
| 利物浦 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
| 拜仁慕尼黑 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
| 尤文图斯 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
| 阿贾克斯 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
| 切尔西 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 国际米兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 塞維利亞 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 马德里竞技 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 曼联 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 波尔图 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 安德列治 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 巴伦西亚 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 飛燕諾 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 汉堡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 热刺 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 帕爾馬 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 诺丁汉森林 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 曼城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 巴黎圣日耳曼 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 多特蒙德 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 阿士東維拉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 沙尔克04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 比利亞雷阿爾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 西汉姆联 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 基輔迪納摩 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 本菲卡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| PSV燕豪芬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 布加勒斯特星 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 马赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 贝尔格莱德红星 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 慕遜加柏 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 哥登堡 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 法兰克福 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 加拉塔沙雷 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 圣彼得堡泽尼特 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 阿伯丁 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 拉素 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 梅赫倫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 雲達不萊梅 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 斯图加特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 凯尔特人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 亞特蘭大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 拜耳利華古遜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 莫斯科中央陆军 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 伊普斯威奇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 拿坡里 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 頓內次克礦工 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 奥林匹亚科斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 羅馬 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 阿森纳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 第比利斯迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 埃弗顿足 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 佛罗伦萨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 马格德堡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 流浪者 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 桑普多利亚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 布拉迪斯拉發施洛雲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 士砵亭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 薩拉戈薩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 歐塞爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 巴斯蒂亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 博洛尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 波尔多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 布拉加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 維戈塞爾塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 富勒姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 甘岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 卡尔斯鲁厄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 朗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 里爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 里昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 拉加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 蒙彼利埃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 佩魯賈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 斯特拉斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 锡尔克堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 特魯瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 乌迪内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
按國家
[编辑]以下列表列出每個國家的球會所獲得按冠軍數目,以下列表列出了最少贏得一個歐洲足協球會賽事冠軍的足球會,數據截至於2025年5月31日進行的2025年歐洲冠軍聯賽決賽。
- 標示:
| UCL | 歐洲冠軍盃/歐洲聯賽冠軍盃 |
| UEL | 歐洲足協盃/歐霸盃 |
| UECL | 歐洲協會聯賽 |
| CWC | 歐洲盃賽冠軍盃(已停辦) |
| UIC | 歐洲足協圖圖盃(已停辦) |
| USC | 歐洲超級盃 |
| IC | 洲際盃(已停辦) |
| 國家 | UCL | UEL | UECL | CWC | UIC | USC | IC | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 14 | 0 | 7 | 17 | 5 | 4 | 67 | |
| 15 | 10 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 50 | |
| 12 | 10 | 1 | 7 | 9 | 4 | 7 | 50 | |
| 8 | 7 | 0 | 4 | 2 | 8 | 3 | 32 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 15 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
參見
[编辑]注釋參考
[编辑]- ^ 包括西德
一般資料
- UEFA Cup – History. UEFA. 2007-07-02 [2008-03-15]. (原始内容存档于2008-03-17).
- UEFA Cup Winners' Cup – History. UEFA. 2005-07-13 [2008-03-15]. (原始内容存档于2008-03-05).
- UEFA Champions league – History. UEFA. 2007-07-02 [2008-03-15]. (原始内容存档于2008-05-29).
- UEFA Intertoto Cup – History. UEFA. 2005-07-13 [2008-04-14]. (原始内容存档于2008-04-08).
- UEFA Super Cup – History. UEFA. 2007-08-31 [2008-03-15]. (原始内容存档于2008-10-14).
具體資料
- ^ Sorteo de las competiciones europeas de fútbol: el Fram de Reykjavic, primer adversario del F.C. Barcelona en la Recopa (PDF). La Vanguardia. 1988-07-13: 53 [2009-11-15]. (原始内容存档于2010-12-13) (西班牙语).
- ^ All start 'with a little' poetry. Gazzetta dello Sport's Historical Archive. [1997-05-24]. (原始内容存档于2011-04-30) (意大利语).
- ^ UEFA Cup: All-time finals. UEFA. 2005-06-30 [2008-03-15]. (原始内容存档于2008-03-09).
- ^ UEFA Super Cup - History. UEFA. [2012-08-22]. (原始内容存档于2010-08-20).
- ^ FIFA competition overview 1908-2012 (PDF). FIFA: 4. [2009-12-22]. (原始内容 (PDF)存档于2019-11-01).
- ^ Competition format. UEFA. 2005-07-13 [2008-07-09]. (原始内容存档于2005-10-13).