维基百科:统计/与邻近条目数量的语言版本比较
外观
与鄰近语言版本比较
[编辑]目前中文維基百科在各語言維基百科條目數排名中列第12名,位於第11名埃及阿拉伯语维基百科之后,第13名日本语版之前。另列出第10名波兰语版和第14名乌克兰语版供参考。限于篇幅,只保留近期的数据,历史记录请参阅存档。其他語言的維基條目數量請參見元維基的m:List_of_Wikipedias#All Wikipedias ordered by number of articles或维基共享资源的c:Data:Wikipedia_statistics/data.tab。
| 日期 | 波蘭語版 | 差距 | 埃及阿拉伯語版 | 差距 | 中文版 | 差距 | 日語版 | 差距 | 烏克蘭語版 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 1,676,348 | +79 | 163,265 | ↑33 | 1,629,719 | +11 | 116,636 | ↓35 | 1,513,083 | +46 | 30,955 | ↓132 | 1,482,128 | +178 | 114,507 | ↓71 | 1,398,576 | +117 |
| 2025-12-02 | 1,676,444 | +96 | 163,226 | ↓39 | 1,629,726 | +7 | 116,508 | ↓128 | 1,513,218 | +135 | 30,931 | ↓24 | 1,482,287 | +159 | 114,553 | ↑46 | 1,398,665 | +89 |
| 2025-12-03 | 1,676,581 | +137 | 163,172 | ↓54 | 1,629,739 | +13 | 116,330 | ↓178 | 1,513,409 | +191 | 31,011 | ↑80 | 1,482,398 | +111 | 114,657 | ↑104 | 1,398,752 | +87 |
| 2025-12-04 | 1,676,693 | +112 | 163,062 | ↓110 | 1,629,757 | +18 | 116,126 | ↓204 | 1,513,631 | +222 | 31,126 | ↑115 | 1,482,505 | +107 | 114,802 | ↑145 | 1,398,829 | +77 |
| 2025-12-05 | 1,676,774 | +81 | 162,960 | ↓102 | 1,629,774 | +17 | 115,960 | ↓166 | 1,513,814 | +183 | 31,204 | ↑78 | 1,482,610 | +105 | 114,889 | ↑87 | 1,398,925 | +96 |
| 2025-12-06 | 1,676,882 | +108 | 162,852 | ↓108 | 1,629,782 | +8 | 115,752 | ↓208 | 1,514,030 | +216 | 31,330 | ↑126 | 1,482,700 | +90 | 115,007 | ↑118 | 1,399,023 | +98 |
| 2025-12-07 | 1,676,977 | +95 | 162,838 | ↓14 | 1,629,788 | +6 | 115,649 | ↓103 | 1,514,139 | +109 | 31,299 | ↓31 | 1,482,840 | +140 | 114,997 | ↓10 | 1,399,142 | +119 |
| 2025-12-08 | 1,677,070 | +93 | 162,797 | ↓41 | 1,629,800 | +12 | 115,527 | ↓122 | 1,514,273 | +134 | 31,276 | ↓23 | 1,482,997 | +157 | 115,037 | ↑40 | 1,399,236 | +94 |
| 2025-12-09 | 1,677,186 | +116 | 162,785 | ↓12 | 1,629,828 | +28 | 115,427 | ↓100 | 1,514,401 | +128 | 31,303 | ↑27 | 1,483,098 | +101 | 115,041 | ↑4 | 1,399,360 | +124 |
| 2025-12-10 | 1,677,288 | +102 | 162,799 | ↑14 | 1,629,830 | +2 | 115,341 | ↓86 | 1,514,489 | +88 | 31,288 | ↓15 | 1,483,201 | +103 | 114,975 | ↓66 | 1,399,514 | +154 |
| 2025-12-11 | 1,677,394 | +106 | 162,687 | ↓112 | 1,629,865 | +35 | 115,158 | ↓183 | 1,514,707 | +218 | 31,405 | ↑117 | 1,483,302 | +101 | 115,083 | ↑108 | 1,399,624 | +110 |
| 趨勢 | 稳定增长 | 平稳发展 | 增长缓慢 | 稳定缩小 | 稳定增长 | 稳定增大 | 稳定增长 | 稳定增大 | 稳定增长 | |||||||||
注:
- 括号数值为较上一次统计相差。绿色表示对波兰语、埃及阿拉伯语维基百科的追进和对日本语、乌克兰语维基百科差距的拉大,反之为红色。