File:Coat of arms of West Java.svg
外观
此SVG文件的PNG预览的大小:255 × 269像素。 其他分辨率:227 × 240像素 | 455 × 480像素 | 728 × 768像素 | 971 × 1,024像素 | 1,941 × 2,048像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为255 × 269像素,文件大小:128 KB)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
| 日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前 | 2025年10月10日 (五) 08:11 | 255 × 269(128 KB) | Baqotun0023 | rezise | |
| 2025年10月5日 (日) 03:48 | 512 × 573(89 KB) | Baqotun0023 | based on [https://www.jabarprov.go.id/en/tentang-jawa-barat/lambang-dan-moto] | ||
| 2025年10月5日 (日) 03:24 | 512 × 597(30 KB) | Baqotun0023 | Reverted to version as of 07:25, 1 July 2019 (UTC) based on [https://ibb.co.com/RkC7VJQL] | ||
| 2022年1月8日 (六) 03:01 | 512 × 597(36 KB) | Afrogindahood | Slight modifications in accordance with regional regulation num. 11/PD/DPRD-GR/1961 | ||
| 2019年7月1日 (一) 07:25 | 512 × 597(30 KB) | Afrogindahood | Graphical improvement of the previous version | ||
| 2017年7月8日 (六) 07:31 | 299 × 331(54 KB) | Hddty | valid svg without warnings | ||
| 2017年7月7日 (五) 14:21 | 299 × 331(57 KB) | Hddty | Valid SVG | ||
| 2009年11月7日 (六) 23:47 | 299 × 331(63 KB) | Chrkl | == {{int:filedesc}} == {{Information |Description= Coat of Arms of Indonesian province of West Java. |Source=File:West Java coa.png |Date= ~~~~~ |Author= unknown; vector by ~~~ |Permission= PD. This Indonesian Coat of Arms is free of co |
文件用途
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- ace.wikipedia.org上的用途
- ar.wikipedia.org上的用途
- az.wikipedia.org上的用途
- ban.wikipedia.org上的用途
- Jawa Barat
- Kabupatén miwah kota ring Indonésia
- Kabupatén miwah kota ring Jawa Barat
- Mal:Jawa Barat
- Kecamatan miwah kelurahan ring Jawa Barat
- Kecamatan miwah kelurahan ring Kota Tasikmalaya
- Kecamatan miwah kelurahan ring Kota Bandung
- Kecamatan miwah kelurahan ring Kota Banjar
- Kecamatan miwah kelurahan ring Kota Bekasi
- Kecamatan miwah kelurahan ring Kota Bogor
- Kecamatan miwah kelurahan ring Kota Cimahi
- Kecamatan miwah kelurahan ring Kota Cirebon
- Kecamatan miwah kelurahan ring Kota Depok
- Kecamatan miwah kelurahan ring Kota Sukabumi
- Kota Cilegon
- Kabupatén Bandung
- Kabupatén Ciamis
- Kabupatén Bogor
- Kabupatén Bekasi
- Kabupatén Bandung Barat
- Kabupatén Cirebon
- Kabupatén Garut
- Kabupatén Indramayu
- Kabupatén Karawang
- Kabupatén Cianjur
- Kabupatén Majalengka
- Kabupatén Kuningan
- Kabupatén Pangandaran
查看此文件的更多全域用途。
