万源街站
外观
万源街 Wanyuan Jie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万源街站的站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 北京市大兴区荣华街道 宏达北路、万源街交叉口南侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 39°48′06.29″N 116°29′58.33″E / 39.8017472°N 116.4995361°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拥有者 | 北京市基础设施投资有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運者 | 北京市地铁运营有限公司 运营一分公司亦庄线站务管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经线路 | 北京地铁亦庄线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换乘交通 | 公交站:万源街西口、宏达工业园 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 高架车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 2個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站台 | 2座侧式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 2010年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班车 | 亦庄线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末班车 | 亦庄线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
万源街站是一个位于中国北京市大兴区荣华街道宏达北路、万源街交叉口南侧北京市经济技术开发区内,属于北京地铁亦庄线的地铁车站。
位置
[编辑]
万源街站在宏达北路和万源街交汇处西南,呈西北-东南走向。[1]
结构
[编辑]该站为高架站,侧式站台设计,车站外观为“方盒子”型。站外有2处公交港湾。[2][3]
| 地上二层 站台层 |
侧式站台,右側開门
| |
| █ 亦庄线往宋家庄(亦庄文化园) | ||
| █ 亦庄线往亦庄火车站(荣京东街) | ||
侧式站台,右側開门
| ||
| 地上一层 站厅层 |
站厅,出入口 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机、A-B出入口 |
-
北站厅,可见两侧的直梯
-
南站厅
出入口
[编辑]| 编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 | 無障礙通行 |
|---|---|---|---|---|
| 万源街 | ||||
| 宏达北路 | 不適用 | |||
| 註: | ||||
