三商虎
| 三商虎 | |
|---|---|
| 聯盟 | 中華職業棒球聯盟 |
| 球团法人 | 三商棒球隊股份有限公司 |
| 所在地 | 台北地區、高雄地區 |
| 球場 | 臺北市立棒球場、高雄市立立德棒球場 |
| 成立年 | 1989年1月1日-三商行棒球隊 1990年1月1日-三商虎 |
| 解散年 | 1999年11月8日 |
| 季冠軍 | 1990年上半季 |
| 年度總冠軍 | 無 |
| 隊色 | 藍色 |
| 總教練 | 陳玉書 |
| 教練 | 林仲秋 |

三商虎,為中華職棒初期的球隊,亦是中職四支創始球隊之一,存在於1990年至1999年間,為三商企業出資成立的職業棒球隊,由三商棒球隊股份有限公司經營。
球團法人
[编辑]- 1990年-1999年:三商棒球隊股份有限公司
歷史
[编辑]業餘時期
[编辑]1988年7月15日,原本在兄弟飯店董事長洪騰勝先生的多次奔走說明下有意共組職棒聯盟的長榮集團,由於對職業與業餘一元化領導經營的理念不同,同時也對職棒前景不表樂觀而宣佈退出,形成三缺一的窘境,洪騰勝隨即向其台大時期同窗好友、當時為「三商行」創始人兼總裁的陳河東先生說明,陳河東先生欣然答應加入職棒籌備行列。
1989年1月1日,三商企業迅速籌備出一支棒球隊,也就是為進軍職棒做準備的三商行棒球隊。1月16日,確定以虎為職業球隊吉祥物。經歷一年成棒賽事過後,三商虎於1990年與味全龍、兄弟象、統一獅攜手揭開中華職棒的帷幕。
中華職棒時期
[编辑]1990年,三商虎奪得中職元年上半季冠軍(年度第二)並與下半季冠軍味全龍(年度第一)舉行職棒元年總冠軍賽,最終以2勝4敗屈居亞軍,而這也是三商虎隊史唯一一座季冠軍,唯一一次總冠軍賽。
1995年(職棒6年)三商虎繼1990年後再度年度勝率過半並拿到年度第二名,但下半季未能阻止上半季冠軍統一獅完成包辦,以2場之差無緣總冠軍賽。不過同年挑戰盃賽事,三商虎連續打敗時報鷹與統一獅奪冠。
1997年(職棒8年)三商虎隊史第三次年度勝率過半並拿到年度第二名,但因為沒拿到季冠軍,又一次無緣總冠軍賽。同年台灣職棒大聯盟開打導致國內職棒球隊擴張過速市場飽和,以及年中爆發職棒簽賭事件,導致三商虎票房大幅衰退虧損遽增。
1999年(職棒10年)年初「十年河東、猛虎雄風」的口號言猶在耳,但就在球季結束後的11月8日,三商虎宣布解散,此時林仲秋成為三商虎第七任總教練僅僅兩個小時。加上年底味全龍也宣布解散,中職回到四隊規模。
歷年戰績
[编辑]各教練時期戰績
[编辑]| 年度 | 總教練 | 名次 | 出賽 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 | 備註 |
| 1990年 | 林信彰 | 2 | 90 | 47 | 38 | 5 | .553 | 4.5 | 上半球季冠軍 |
| 1991年 | 譚信民 | 3 | 90 | 35 | 46 | 9 | .432 | 11.5 | |
| 1992年 | 譚信民 | 4 | 90 | 36 | 47 | 7 | .434 | 13.5 | |
| 1993年 | 6 | 90 | 33 | 54 | 3 | .379 | 20.5 | ||
| 譚信民 | 39 | 13 | 26 | 0 | .333 | ||||
| 陳友彬 | 51 | 20 | 28 | 3 | .417 | ||||
| 1994年 | 4 | 90 | 40 | 47 | 3 | .460 | 23.5 | ||
| 陳友彬 | 34 | 15 | 17 | 2 | .469 | ||||
| 宅和本司 | 56 | 25 | 30 | 1 | .455 | ||||
| 1995年 | 宅和本司 | 2 | 100 | 49 | 48 | 3 | .505 | 12.5 | 挑戰盃冠軍 |
| 1996年 | 宅和本司 | 5 | 100 | 39 | 57 | 4 | .406 | 20.5 | |
| 1997年 | 陳友彬 | 2 | 96 | 46 | 44 | 6 | .511 | 12.5 | |
| 1998年 | 陳友彬 | 5 | 105 | 50 | 52 | 3 | .490 | 7.5 | |
| 1999年 | 4 | 93 | 39 | 52 | 2 | .428 | 22.0 | ||
| 陳友彬 | 44 | 14 | 29 | 1 | .326 | ||||
| 中尾孝義 | 49 | 25 | 23 | 1 | .521 | ||||
| 林仲秋 | |||||||||
| 合計 | 944 | 414 | 485 | 45 | .461 |
各上下半季及全年戰績
[编辑]| 球季 | 上半季 | 下半季 | 全年戰績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 名次 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 名次 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 名次 | |
| 三商虎時期 | |||||||||||||||
| 1990 | 29 | 13 | 3 | 0.690 | 1 | 18 | 25 | 2 | 0.419 | 3 | 47 | 38 | 5 | 0.553 | 2 |
| 1991 | 16 | 24 | 5 | 0.4 | 4 | 19 | 22 | 4 | 0.463 | 3 | 35 | 46 | 9 | 0.432 | 3 |
| 1992 | 16 | 26 | 3 | 0.381 | 4 | 20 | 21 | 4 | 0.488 | 3 | 36 | 47 | 7 | 0.434 | 4 |
| 1993 | 16 | 29 | 0 | 0.356 | 6 | 17 | 25 | 3 | 0.405 | 6 | 33 | 54 | 3 | 0.379 | 6 |
| 1994 | 23 | 20 | 2 | 0.535 | 2 | 17 | 27 | 1 | 0.386 | 5 | 40 | 47 | 3 | 0.46 | 4 |
| 1995 | 22 | 28 | 0 | 0.44 | 5 | 27 | 20 | 3 | 0.574 | 2 | 49 | 48 | 3 | 0.505 | 2 |
| 1996 | 16 | 33 | 1 | 0.327 | 5 | 23 | 24 | 3 | 0.489 | 4 | 39 | 57 | 4 | 0.406 | 5 |
| 1997 | 22 | 22 | 4 | 0.5 | 4 | 24 | 22 | 2 | 0.522 | 4 | 46 | 44 | 6 | 0.511 | 2 |
| 1998 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | 52 | 3 | 0.49 | 5 |
| 1999 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39 | 52 | 2 | 0.429 | 4 |
※ 1998年、1999年為單一球季制。
季後賽戰績
[编辑]| 球季 | 季後賽 | 台灣大賽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交戰隊伍 | 勝 | 敗 | 交戰隊伍 | 勝 | 敗 | |
| 三商虎 | ||||||
| 1990 | 直接晉級 | 味全龍 | 2 | 4 | ||
與各隊交手成績
[编辑]- 統一獅 92勝117敗14和
- 兄弟象 91勝116敗13和
- 味全龍 90勝120敗9和
- 時報鷹 43勝46敗3和
- 興農牛 41勝34敗2和
- 俊國熊 32勝21敗3和
- 和信鯨 25勝31敗1和
- 累績:414勝485敗45和
歷屆總教練
[编辑]- 林信彰(1990年)【47勝38敗5和】
- 譚信民(1991年-1993年)【84勝119敗16和】
- 陳友彬(1993年-1994年)【20勝28敗3和】
- 宅和本司(1994年-1996年)【113勝135敗8和】
- 陳友彬(1997年-1999年)【125勝142敗12和】第二次
- 中尾孝義(1999年)【25勝23敗1和】
- 林仲秋(1999年)
外部連結
[编辑]- 飄揚在夜空中的藍絲帶 Yahoo!Club(Yahoo終止服務)|Facebook Pages(页面存档备份,存于互联网档案馆)