三星信用卡
外观
| 三星信用卡 | |
|---|---|
| 삼성카드 | |
| 商业名称 | Samsung Card Co., Ltd. |
| 公司類型 | 上市公司 |
| 股票代號 | 韩交所:029780 |
| 成立 | 1983年3月24日 |
| 代表人物 | 金大煥 (CEO) |
| 總部 | |
| 产业 | 金融服務 |
| 產品 | 信用卡 |
| 營業額 | ₩ 3,367,061,631,676 (2020) |
| 息税前利润 | ₩ 534,270,969,001 (2020) |
| 净利润 | ₩ 398,796,407,733 (2020) |
| 總資產 | ₩ 23,398,860,283,167 (2020.12) |
| 員工人數 | 2,051名 (2020.12) |
| 主要股東 | 三星人壽及其關係企業 (71.86%) |
| 母公司 | 三星集团 |
| 网站 | 三星信用卡(韓文) |
三星信用卡(韓語:삼성카드)是韓國的一間信用卡公司,為三星集团旗下的子公司,總部位於首爾特別市。三星信用卡成立于1988年,是韩国最大的独立信用卡发行公司之一。[1][2]