三门路站
外观
三门路 Sanmen Road | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站台 | ||||||||||||||||
| 位置 | 上海市楊浦区新江湾城街道与长海路街道交界 淞沪路、三门路与闸殷路交叉口 | |||||||||||||||
| 地理坐标 | 31°18′54″N 121°30′13″E / 31.31511°N 121.50369°E | |||||||||||||||
| 拥有者 | 上海申通地铁集团 | |||||||||||||||
| 營運者 | 上海地铁 | |||||||||||||||
| 途经线路 | 上海轨道交通10号线 上海轨道交通20号线(建设中) | |||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||
| 站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||
| 出口数目 | 2个 | |||||||||||||||
| 站台 | 10号线:1個島式月台 | |||||||||||||||
| 股道 | 2条 | |||||||||||||||
| 其他信息 | ||||||||||||||||
| 使用状态 | 10号线:运营中 20号线:建设中 | |||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||
| 启用日期 | 10号线:2010年4月10日 | |||||||||||||||
| 营运信息 | ||||||||||||||||
| 首班车 | 往虹桥火车站:5:28 往航中路:5:33 往基隆路:6:18 | |||||||||||||||
| 末班车 | 往虹桥火车站:22:49 往航中路:22:44 往基隆路:23:24 | |||||||||||||||
| 邻近车站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
三门路站位于中华人民共和国上海市杨浦区淞沪路、三门路与闸殷路交叉口,是上海地铁10号线的地铁车站,于2010年4月10日启用。本站未来可换乘20号线。
车站结构
[编辑]
楼层分布
[编辑]| 地面层 | 出入口 | 3、6出入口 | ||
| 地下一层 | 站厅 | 票务服务、自动售票机、人工服务台 | ||
| 地下二层 | ①站台 | █ 10号线 往虹桥火车站或航中路(江湾体育场) | ||
| 岛式站台,左侧开门 | ||||
| ②站台 | █ 10号线 往基隆路(殷高东路) | |||
出口
[编辑]三门路站目前开放2个出入口,其各出入口如下所示:
| 出口编号 | 出口指示 | 照片 |
|---|---|---|
| 淞沪路,闸殷路 | ||
| 淞沪路 | ||
图例:
| ||
接驳交通
[编辑]公交
[编辑]8、55、61、99、140、168、187、307、329、406、537、538、749(临时)、758、910、937、942、966
参考文献
[编辑]参见
[编辑]外部链接
[编辑]- 上海地铁—三门路站车站信息
维基共享资源上的相關多媒體資源:三门路站
