上小田井車站
外观
上小田井站 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車站南口(2018年6月) | ||||||||||||||||||||||
| 日语名称 | ||||||||||||||||||||||
| 上小田井 – かみおたい – KAMI OTAI | ||||||||||||||||||||||
| 车站概览 | ||||||||||||||||||||||
| 位置 | ||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 35°13′24.96″N 136°52′37.20″E / 35.2236000°N 136.8770000°E | |||||||||||||||||||||
| 换乘交通 | 小田井站(東海交通事業城北線) | |||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 高架車站 | |||||||||||||||||||||
| 站台 | 2面4線 | |||||||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 1912年(大正元年)8月6日* | |||||||||||||||||||||
| 上車人次 統計年度 | 平均每日(名鐵)9,053人次 (地下鐵)20,125人次(不含下車乘客) 2015年 | |||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 备注 | ||||||||||||||||||||||
| 共構車站 名古屋鐵道管轄車站 | ||||||||||||||||||||||
上小田井站(日语:上小田井駅/かみおたいえき Kami-otai eki */?)是位於愛知縣名古屋市西區貴生町,為名古屋鐵道(名鐵)與名古屋市營地下鐵之車站。本站為2鐵路公司之共構站,並由名鐵來管理。舊站名稱為「平田橋站」。


可利用之鐵路路線
[编辑]本站為名鐵犬山線之途中站,也是地下鐵鶴舞線之起點站,地下鐵線之列車都於本站進行往返。另外,本站兩路線皆實施相互直通運行,因此有與地下鐵線直通犬山線之岩倉站、柏森站、犬山站各方向的列車。
車站結構
[编辑]月台配置
[编辑]| 月台 | 路線 | 方向 | 目的地 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 下行 | 岩倉、犬山方向 | 名鐵名古屋方向開抵 | |
| 2 | 地下鐵鶴舞線開抵(一部分此站停止服務) | |||
| 3 | - | 伏見、赤池方向 | ||
| 4 | 上行 | 名鐵名古屋、中部國際機場、內海方向 |
本站設有北口與南口兩處剪票口。
配置圖
[编辑]| ↑ ■名鐵犬山線 名古屋站方向 ↑■TKJ城北線 枇杷島方向 |
||
| ← 赤池方向 |
→ 名鐵犬山線 岩倉、犬山方向 |
|
| ↓ TKJ城北線 勝川方向 |
||
| 图例 参考文献:[1]、[2] |
||
使用情況
[编辑]| 年度 | 名鐵 | 地下鐵 |
|---|---|---|
| 1日平均 上車人次 |
1日平均 上車人次 | |
| 2000年 | 6,526 | |
| 2001年 | 6,668 | 28,486 |
| 2002年 | 7,013 | 24,103 |
| 2003年 | 7,201 | 21,534 |
| 2004年 | 7,013 | 24,642 |
| 2005年 | 7,292 | 23,884 |
| 2006年 | 7,273 | 24,302 |
| 2007年 | 7,346 | 24,529 |
| 2008年 | 7,257 | 24,225 |
| 2009年 | 8,519 | 23,703 |
| 2010年 | 8,656 | 23,735 |
| 2011年 | 8,369 | 18,895 |
| 2012年 | 8,596 | 19,104 |
| 2013年 | 8,958 | 19,703 |
| 2014年 | 9,053 | 20,125 |
| 2015年 | 9,387 | 20,593 |
| 2016年 | 9,766 | 21,053 |
| 2017年 | 10,000 | 21,014 |
| 2018年 | 10,262 | 21,071 |
