中国十大寿星排行榜
外观
中国十大寿星排行榜是由中国老年学学会主办的排行榜,自2008年起每年公布一次,至2014年共举办七届。未经金氏世界纪录大全确认。
中国老年学学会每年从各地推荐的仍旧建在的百岁老人中,按出生先后排序后评选出前十位,并颁发“中国十大寿星”荣誉。
自第三届起,又增设“中国十大百岁夫妻排行榜”(双星奖)评选。
历届中国十大寿星
[编辑]第一届(2008年)
[编辑]| 姓名 | 性别 | 省份 | 民族 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 萨迪克·萨伍提 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 维吾尔族 | 121岁 |
| 马腾俊 | 男 | 甘肃省 | 东乡族 | 119岁 |
| 努日·喀日 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 维吾尔族 | 119岁 |
| 岁买买提·米满 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 维吾尔族 | 118岁 |
| 岁买合甫·孜汗 | 女 | 新疆维吾尔自治区 | 维吾尔族 | 118岁 |
| 郭方姬 | 女 | 海南省 | 汉族 | 117岁 |
| 岁热买提·依马木 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 维吾尔族 | 116岁 |
| 王张氏 | 女 | 河南省 | 汉族 | 116岁 |
| 图如普·艾麦提 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 维吾尔族 | 116岁 |
| 田龙玉 | 女 | 湖南省 | 土家族 | 115岁 |
第二届(2009年)
[编辑]| 姓名 | 性别 | 省份 | 民族 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 萨迪克·萨伍提 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 维吾尔族 | 122岁 |
| 努日·喀日 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 维吾尔族 | 120岁 |
| 郭方姬 | 女 | 海南省 | 汉族 | 118岁 |
| 艾萨·吾苏尔 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 维吾尔族 | 118岁 |
| 王张氏 | 女 | 河南省 | 汉族 | 117岁 |
| 佰达洪·柔孜 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 维吾尔族 | 117岁 |
| 多来提·麦麦提敏 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 维吾尔族 | 116岁 |
| 亚库普·卡斯木 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 维吾尔族 | 116岁 |
| 田龙玉 | 女 | 湖南省 | 土家族 | 116岁 |
| 打兰弯 | 女 | 云南省 | 傈僳族 | 116岁 |
第三届(2010年)
[编辑]| 姓名 | 性别 | 省份 | 民族 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 罗美珍 | 女 | 广西壮族自治区 | 瑶族 | 125岁 |
| 阿丽米罕·色依提 | 女 | 新疆维吾尔自治区 | 维吾尔族 | 124岁 |
| 萨迪克·萨伍提 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 维吾尔族 | 123岁 |
| 努日·喀日 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 维吾尔族 | 121岁 |
| 郭方姬 | 女 | 海南省 | 汉族 | 119岁 |
| 图如普·艾麦提 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 维吾尔族 | 118岁 |
| 佰达洪·柔孜 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 维吾尔族 | 118岁 |
| 管氏 | 女 | 内蒙古自治区 | 汉族 | 117岁 |
| 田龙玉 | 女 | 湖南省 | 土家族 | 117岁 |
| 打兰弯 | 女 | 云南省 | 傈僳族 | 117岁 |
第四届(2011年)
[编辑]| 姓名 | 性别 | 省份 | 民族 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 罗美珍 | 女 | 广西壮族自治区 | 瑶族 | 126岁 |
| 阿丽米罕·色依提 | 女 | 新疆维吾尔自治区 | 维吾尔族 | 125岁 |
| 萨迪克·萨伍提 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 维吾尔族 | 124岁 |
| 郭方姬 | 女 | 海南省 | 汉族 | 120岁 |
| 图如普·艾麦提 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 维吾尔族 | 119岁 |
| 佰达洪·柔孜 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 维吾尔族 | 119岁 |
| 管氏 | 女 | 内蒙古自治区 | 汉族 | 119岁 |
| 多来提·麦麦提敏 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 维吾尔族 | 119岁 |
| 田龙玉 | 女 | 湖南省 | 土家族 | 118岁 |
| 打兰弯 | 女 | 云南省 | 傈僳族 | 118岁 |
第五届(2012年)
[编辑]| 姓名 | 性别 | 省份 | 民族 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 罗美珍 | 女 | 广西壮族自治区 | 瑶族 | 127岁 |
| 阿丽米罕·色依提 | 女 | 新疆维吾尔自治区 | 维吾尔族 | 126岁 |
| 郭方姬 | 女 | 海南 | 汉族 | 121岁 |
| 图如普·艾麦提 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 维吾尔族 | 120岁 |
| 佰达洪·柔孜 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 维吾尔族 | 120岁 |
| 管氏 | 女 | 内蒙古自治区 | 汉族 | 120岁 |
| 多来提·麦麦提敏 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 维吾尔族 | 120岁 |
| 亚库普·卡斯木 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 维吾尔族 | 119岁 |
| 田龙玉 | 女 | 湖南省 | 土家族 | 119岁 |
| 打兰弯 | 女 | 云南省 | 傈僳族 | 119岁 |
第六届(2013年)
[编辑]| 姓名 | 性别 | 省份 | 民族 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 阿丽米罕·色依提 | 女 | 新疆维吾尔自治区 | 维吾尔族 | 127岁 |
| 图如普·艾麦提 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 维吾尔族 | 121岁 |
| 亚库普·卡斯木 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 维吾尔族 | 120岁 |
| 田龙玉 | 女 | 湖南省 | 土家族 | 120岁 |
| 打兰弯 | 女 | 云南省 | 傈僳族 | 120岁 |
| 尧力达西·尧勒瓦斯 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 维吾尔族 | 118岁 |
| 屯妮萨罕·艾力 | 女 | 新疆维吾尔自治区 | 维吾尔族 | 118岁 |
| 付姜氏 | 女 | 山东省 | 汉族 | 116岁 |
| 黄乜依 | 女 | 广西壮族自治区 | 壮族 | 116岁 |
| 付素清 | 女 | 四川省 | 汉族 | 116岁 |
第七届(2014年)
[编辑]| 姓名 | 性别 | 省份 | 民族 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 阿丽米罕·色依提 | 女 | 新疆维吾尔自治区 | 维吾尔族 | 128岁 |
| 迪拉热姆罕·苏力坦 | 女 | 新疆维吾尔自治区 | 维吾尔族 | 125岁 |
| 图如普·艾麦提 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 维吾尔族 | 122岁 |
| 田龙玉 | 女 | 湖南省 | 土家族 | 121岁 |
| 打兰弯 | 女 | 云南省 | 傈僳族 | 121岁 |
| 黄乜依 | 女 | 广西壮族自治区 | 壮族 | 117岁 |
| 付素清 | 女 | 四川省 | 汉族 | 116岁 |
| 谢运贵 | 女 | 安徽省 | 汉族 | 116岁 |
| 罗乜昌 | 女 | 广西壮族自治区 | 瑶族 | 116岁 |
| 曾张氏 | 女 | 辽宁省 | 汉族 | 115岁 |
历届中国十大百岁夫妻
[编辑]第一届(2010年)
[编辑]| 姓名 | 性别 | 省份 | 民族 | 年龄 | 夫妻年龄和 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿西马洪·肉孜 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 维吾尔族 | 108岁 | 212岁 |
| 海德恰汗·依拉洪 | 女 | 维吾尔族 | 104岁 | ||
| 李昌富 | 男 | 海南省 | 汉族 | 106岁 | 211岁 |
| 钟红妹 | 女 | 汉族 | 105岁 | ||
| 张万经 | 男 | 海南省 | 汉族 | 106岁 | 210岁 |
| 王玉秀 | 女 | 汉族 | 104岁 | ||
| 王福德 | 男 | 山东省 | 汉族 | 105岁 | 209岁 |
| 徐洪兰 | 女 | 汉族 | 104岁 | ||
| 黄亚昌 | 男 | 海南省 | 黎族 | 104岁 | 206岁 |
| 谭亚司 | 女 | 黎族 | 102岁 | ||
| 李华新 | 男 | 海南省 | 汉族 | 103岁 | 205岁 |
| 李引南 | 女 | 汉族 | 102岁 | ||
| 林正积 | 男 | 海南省 | 汉族 | 103岁 | 204岁 |
| 黄才弯 | 女 | 汉族 | 101岁 | ||
| 吴田成 | 男 | 江苏省 | 汉族 | 101岁 | 203岁 |
| 张国云 | 女 | 汉族 | 102岁 | ||
| 张木成 | 男 | 上海市 | 汉族 | 101岁 | 203岁 |
| 徐东英 | 女 | 汉族 | 102岁 | ||
| 洪芳香 | 男 | 海南省 | 汉族 | 102岁 | 203岁 |
| 王玉工 | 女 | 汉族 | 101岁 |
第二届(2011年)
[编辑]| 姓名 | 性别 | 省份 | 民族 | 年龄 | 夫妻年龄和 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杨胜忠 | 男 | 贵州省 | 汉族 | 108岁 | 213岁 |
| 杨金氏 | 女 | 汉族 | 105岁 | ||
| 张万经 | 男 | 海南省 | 汉族 | 107岁 | 212岁 |
| 王玉秀 | 女 | 汉族 | 105岁 | ||
| 许炳森 | 男 | 四川省 | 汉族 | 105岁 | 211岁 |
| 王秀珍 | 女 | 汉族 | 106岁 | ||
| 王福德 | 男 | 山东省 | 汉族 | 106岁 | 211岁 |
| 徐洪兰 | 女 | 汉族 | 105岁 | ||
| 平木虎 | 男 | 河南省 | 汉族 | 105岁 | 209岁 |
| 张新妞 | 女 | 汉族 | 104岁 | ||
| 林正积 | 男 | 海南省 | 汉族 | 103岁 | 206岁 |
| 黄才弯 | 女 | 汉族 | 103岁 | ||
| 张木成 | 男 | 上海市 | 汉族 | 102岁 | 206岁 |
| 徐东英 | 女 | 汉族 | 103岁 | ||
| 符文采 | 男 | 海南省 | 汉族 | 103岁 | 204岁 |
| 王兰逢 | 女 | 汉族 | 101岁 | ||
| 吴廷亿 | 男 | 海南省 | 汉族 | 103岁 | 204岁 |
| 梁金荣 | 女 | 黎族 | 101岁 | ||
| 谢云峰 | 男 | 河南省 | 汉族 | 102岁 | 204岁 |
| 谢韩氏 | 女 | 汉族 | 102岁 |
第三届(2012年)
[编辑]| 姓名 | 性别 | 省份 | 民族 | 年龄 | 夫妻年龄和 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张万经 | 男 | 海南省 | 汉族 | 108岁 | 214岁 |
| 王玉秀 | 女 | 汉族 | 106岁 | ||
| 许炳森 | 男 | 四川省 | 汉族 | 106岁 | 213岁 |
| 王秀珍 | 女 | 汉族 | 107岁 | ||
| 平木虎 | 男 | 河南省 | 汉族 | 106岁 | 211岁 |
| 张新妞 | 女 | 汉族 | 105岁 | ||
| 林正积 | 男 | 海南省 | 汉族 | 105岁 | 208岁 |
| 黄才弯 | 女 | 汉族 | 103岁 | ||
| 张木成 | 男 | 上海市 | 汉族 | 103岁 | 207岁 |
| 徐东英 | 女 | 汉族 | 104岁 | ||
| 符文采 | 男 | 海南省 | 汉族 | 104岁 | 206岁 |
| 王兰逢 | 女 | 汉族 | 102岁 | ||
| 吴廷亿 | 男 | 海南省 | 汉族 | 104岁 | 206岁 |
| 梁金荣 | 女 | 黎族 | 102岁 | ||
| 谢云峰 | 男 | 河南省 | 汉族 | 103岁 | 206岁 |
| 谢韩氏 | 女 | 汉族 | 103岁 | ||
| 杨克泉 | 男 | 山东省 | 汉族 | 103岁 | 206岁 |
| 杨房氏 | 女 | 汉族 | 103岁 | ||
| 吴祖刚 | 男 | 上海市 | 汉族 | 104岁 | 205岁 |
| 万心慧 | 女 | 汉族 | 101岁 |
第四届(2013年)
[编辑]| 姓名 | 性别 | 省份 | 民族 | 夫妻年龄和 |
|---|---|---|---|---|
| 平木虎 | 男 | 河南省 | 汉族 | 214岁 |
| 张新妞 | 女 | 汉族 | ||
| 张木成 | 男 | 上海市 | 汉族 | 209岁 |
| 徐东英 | 女 | 汉族 | ||
| 吴廷亿 | 男 | 海南省 | 汉族 | 209岁 |
| 梁金荣 | 女 | 黎族 | ||
| 谢云峰 | 男 | 河南省 | 汉族 | 208岁 |
| 谢韩氏 | 女 | 汉族 | ||
| 马井范 | 男 | 辽宁省 | 汉族 | 207岁 |
| 咸彦水 | 女 | 汉族 | ||
| 王文书 | 男 | 海南省 | 汉族 | 207岁 |
| 王爱萍 | 女 | 汉族 | ||
| 罗开明 | 男 | 海南省 | 汉族 | 207岁 |
| 吴关风 | 女 | 汉族 | ||
| 王爱刚 | 男 | 海南省 | 汉族 | 206岁 |
| 王不二 | 女 | 汉族 | ||
| 王朋朋 | 男 | 福建省 | 汉族 | 206岁 |
| 吴坤宋 | 女 | 汉族 | ||
| 刘扬儒 | 男 | 海南省 | 汉族 | 205岁 |
| 王才容 | 女 | 汉族 |
第五届(2014年)
[编辑]| 姓名 | 性别 | 省份 | 民族 | 夫妻年龄和 |
|---|---|---|---|---|
| 平木虎 | 男 | 河南省 | 汉族 | 215岁 |
| 张新妞 | 女 | 汉族 | ||
| 李清宪 | 男 | 河南省 | 汉族 | 212岁 |
| 郭秀荣 | 女 | 汉族 | ||
| 高德贤 | 男 | 河南省 | 汉族 | 212岁 |
| 曹虎英 | 女 | 汉族 | ||
| 吴廷亿 | 男 | 海南省 | 汉族 | 210岁 |
| 梁金荣 | 女 | 黎族 | ||
| 谢云峰 | 男 | 河南省 | 汉族 | 210岁 |
| 谢韩氏 | 女 | 汉族 | ||
| 解怀银 | 男 | 安徽省 | 汉族 | 210岁 |
| 解高氏 | 女 | 汉族 | ||
| 罗开明 | 男 | 海南省 | 汉族 | 209岁 |
| 吴关风 | 女 | 汉族 | ||
| 杜继儒 | 男 | 甘肃省 | 汉族 | 207岁 |
| 陈根娥 | 女 | 汉族 | ||
| 王爱刚 | 男 | 海南省 | 汉族 | 207岁 |
| 王不二 | 女 | 汉族 | ||
| 宋开良 | 男 | 四川省 | 汉族 | 207岁 |
| 郭勤英 | 女 | 汉族 |
参考文献
[编辑]- ^ 首届中国十大寿星排行榜揭晓. 新浪. [2011-04-15]. (原始内容存档于2008-11-03).
- ^ 我国最长寿者122岁. 《海宁日报》. 2009-10-27 [2019-11-25]. (原始内容存档于2016-03-04) (中文(中国大陆)).
- ^ 包头117岁管氏获评十大寿星 多因素促长寿. 搜狐. [2011-04-15]. (原始内容存档于2019-07-17).
- ^ 4.0 4.1 中国老年学学会关于“十大寿星、十大百岁夫妻排行榜”活动通知. 中国老年学学会. [2011-11-26]. (原始内容存档于2012-01-14).
- ^ 中国老年学学会“第五届中国十大寿星排行榜”揭榜. 中国老年学学会. [2013-03-16]. (原始内容存档于2013-12-19).
- ^ 6.0 6.1 关于公布《第六届中国十大寿星排行结果的公告》、《第四届中国十大百岁夫妻排行结果的公告》、《关于颁发第六届中国十大寿星排行榜优秀组织奖的决定》的通知. 中国老年学学会. [2015-02-17]. (原始内容存档于2015-02-17).
- ^ 中国老年学学会公布第七届中国十大寿星排行结果的公告. 中国老年学学会. [2015-02-17]. (原始内容存档于2015-02-17).
- ^ 首届中国十大百岁夫妻排行榜(双星奖)排序表. 中国老年学学会.[永久失效連結]
- ^ 禹州老夫妻“高寿”全国第六. 许昌晨报. 2011-08-19.
- ^ 中国老年学学会“第三届中国十大百岁夫妻排行榜”揭榜. 中国老年学学会. [2013-03-16]. (原始内容存档于2013-06-17).
- ^ 中国老年学学会公布第五届中国十大百岁夫妻排行结果的公告. 中国老年学学会. [2015-02-17]. (原始内容存档于2015-02-17).