丰和路站
外观
丰和路 Fenghelu | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丰和路站1号出口 | |||||||||||
| 位置 | 江苏省苏州市苏州工业园区唯亭街道 葑亭大道与前家庄街交叉口地底 | ||||||||||
| 地理坐标 | 31°21′19.40″N 120°44′5.89″E / 31.3553889°N 120.7349694°E | ||||||||||
| 營運者 | 苏州地铁集团有限公司 | ||||||||||
| 途经线路 | 苏州地铁3号线 | ||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | ||||||||||
| 站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||
| 车站层数 | 2层 | ||||||||||
| 出口数目 | 3个 | ||||||||||
| 站台 | 1个岛式站台 | ||||||||||
| 股道 | 2条 | ||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||
| 使用状态 | 运营中 | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 2019年12月25日 | ||||||||||
| 营运信息 | |||||||||||
| 首班车 | 往苏州新区火车站:05:44 往唯亭:06:32 | ||||||||||
| 末班车 | 往苏州新区火车站
| ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
丰和路站位于中华人民共和国江苏省苏州市苏州工业园区唯亭街道葑亭大道与前家庄街交叉口地底,是苏州地铁3号线的地铁车站,於2019年12月25日啟用[1]。丰和路站附近有跨春工业坊。[2]
车站结构
[编辑]楼层分布
[编辑]| 地面 | 出入口 | 1-4号出入口 | ||
| -1层 | 站厅 | 安检通道、检票口、自动售票机、客服中心 | ||
| -2层 | 3号线 往苏州新区火车站(方湾街) | |||
| 岛式站台 | ||||
| 3号线 往唯亭(双马街) | ||||
出入口
[编辑]| 出口编号 | 建议前往目的地 | 图片 | |
|---|---|---|---|
图例:
| |||
接驳交通
[编辑]| 双灯路(近2出口)、葑亭大道星塘街(近4出口) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 1055 | 港浪路 | ↺ | 科智路澄湾路北 | 原 高峰2号(第一代) |
| 1059 | 港浪路 | ⇆ | 亭谊街首末站 | |
| 星塘街葑亭大道(近4出口) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 172 | 独墅湖高教区首末站 | ⇆ | 亭谊街首末站北 | |
| 1055 | 港浪路 | ↺ | 科智路澄湾路北 | 原 高峰2号(第一代) |
| 1059 | 港浪路 | ⇆ | 亭谊街首末站 | |
參考資料
[编辑]- ^ 时间定了!苏州地铁3号线明日开通初期运营. 新华报业网. 2019-12-24 [2019-12-25]. (原始内容存档于2019-12-24).
- ^ 苏州地铁3号线车站信息. [2019-12-25].[失效連結]
