丹尼尔·比格姆
外观
此條目可参照英語維基百科相應條目来扩充。 (2023年8月4日) |
| 丹尼尔·比格姆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年的比格姆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本名 | Daniel John Bigham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1991年10月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車隊資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 角色 | Rider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業餘車隊經歷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Planet X–Northside | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | Brother DriverPlan NRG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | Ribble Pro Cycling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業車隊經歷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019–2021 | Ribble Pro Cycling[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要戰績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丹尼尔·比格姆(英語:Daniel Bigham,1991年10月2日—),英国男子自行车运动员,2019年世界公路自行车锦标赛混合团体计时赛接力铜牌得主、2022年世界场地自行车锦标赛男子团体追逐赛金牌得主。[2]
参考资料
[编辑]- ^ Ribble Weldtite Pro Cycling. UCI.org. 國際自行車聯盟. [27 April 2020]. (原始内容存档于26 April 2020).
- ^ Daniel BIGHAM | UCI. [2023-08-04]. (原始内容存档于2022-09-21).