丹尼斯·博伊科
外观
|
博伊科2015年效力第聶伯羅 | |||
| 個人信息 | |||
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1988年1月29日 | ||
| 出生地點 |
| ||
| 身高 | 1.97米(6英尺51⁄2英寸)[1] | ||
| 位置 | 守門員 | ||
| 俱乐部信息 | |||
| 現在所屬 | 基輔迪納摩 | ||
| 球衣號碼 | 71 | ||
| 青年隊 | |||
| 2001–2005 | 基輔迪納摩 | ||
| 職業俱乐部* | |||
| 年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
| 2005–2007 | 基輔迪納摩三隊 | 31 | (0) |
| 2007–2009 | 基輔迪納摩二隊 | 17 | (0) |
| 2009–2013 | 基輔迪納摩 | 11 | (0) |
| 2008 | → 基辅中央陆军 (外借) | 16 | (0) |
| 2009 | → 奧博隆布羅瓦爾 (外借) | 15 | (0) |
| 2011–2012 | → 卡夫巴斯 (loan) | 26 | (0) |
| 2013–2016 | 第聶伯羅 | 64 | (0) |
| 2016–2018 | 比錫達斯 | 3 | (0) |
| 2016–2017 | → 馬拉加 (外借) | 3 | (0) |
| 2018 | → 基輔迪納摩 (外借) | 12 | (0) |
| 2018– | 基輔迪納摩 | 42 | (0) |
| 国家队‡ | |||
| 2003 | 烏克蘭U15 | 3 | (0) |
| 2003–2004 | 烏克蘭U16 | 5 | (0) |
| 2004–2005 | 烏克蘭U17 | 7 | (0) |
| 2006 | 烏克蘭U18 | 1 | (0) |
| 2006–2007 | 烏克蘭U19 | 7 | (0) |
| 2009–2011 | 烏克蘭U21 | 8 | (0) |
| 2014– | 烏克蘭 | 7 | (0) |
|
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2021年9月22日 ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:2021年9月15日 | |||
丹尼斯·博伊科(烏克蘭語:Денис Олександрович Бойко;1988年1月29日—)是一位烏克蘭足球運動員。在場上的位置是守門員。現時效力烏克蘭足球超級聯賽基輔迪納摩。他也代表烏克蘭國家足球隊參賽。