丹绒玛州议席
外观
| 丹绒玛(N08) | |||
|---|---|---|---|
| 吉兰丹州议会 | |||
| 国家/地区 | 馬來西亞 | ||
| 所在行政区 | 吉兰丹 | ||
| 类型 | 马来西亚州选区[*] | ||
| 选民數量 | 45,579(2023年) | ||
| 現有選區 | |||
| 设置时间 | 1994年 | ||
| 席次數量 | 1 | ||
| 所属政黨 | |||
| 州议员 | 罗哈妮·依布拉欣 | ||
| 第一次选举 | 1995年 | ||
| 最近一次选举 | 2023年 | ||
丹绒玛州议席(馬來語:Tanjong Mas),马来西亚吉兰丹的州立法议会议席之一,于1994年创设至今,州选区编号为N08。截至2023年[update],现任丹绒玛州议员为罗哈妮·依布拉欣,来自国盟伊斯兰党。
历史
[编辑]历届代表
[编辑]| 吉兰丹州议会丹绒玛州议席 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | 选区编号 | 年份 | 代表 | 政党 | 政党联盟 | ||
| 1994年创立选区 | |||||||
| 第9届 | N07 | 1995-1999 | 旺阿都拉欣 | 伊斯兰党[註 1] | 穆阵 | ||
| 第10届 | 1999-2004 | 替阵 | |||||
| 第11届 | N08 | 2004-2008 | 罗哈妮·依布拉欣 | ||||
| 第12届 | 2008-2013 | 民联[註 2] | |||||
| 第13届 | 2013-2018 | ||||||
| 第14届 | 2018-2020 | 和阵 | |||||
| 2020-2023 | 国盟 | ||||||
| 第15届 | 2023-今 | ||||||
历届选举结果
[编辑]| 2023年吉兰丹州选举 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 伊斯兰党 | 罗哈妮·依布拉欣 | 17,529 | 66.23 | ▲11.96 | ||||
| 希盟 | 辛达卡立 | 8,936 | 33.77 | ▲8.44 | ||||
| 合格选票 | 26,465 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 145 | |||||||
| 未归还选票 | 62 | |||||||
| 投票率 | 26,672 | 58.52 | ||||||
| 登记选民 | 45,579 | |||||||
| 多数票 | 8,593 | |||||||
| 伊斯兰党守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
| 2018年吉兰丹州选举 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 伊斯兰党 | 罗哈妮·依布拉欣 | 13,154 | 54.27 | ▼14.88 | ||||
| 希盟 | 哈菲莎·慕斯达金 | 6,139 | 25.33 | ▲25.33 | ||||
| 国阵 | 玛迪哈 | 4,945 | 20.40 | ▼10.45 | ||||
| 合格选票 | 24,238 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 201 | |||||||
| 未归还选票 | 356 | |||||||
| 投票率 | 24,795 | 77.21 | ||||||
| 登记选民 | 32,114 | |||||||
| 多数票 | 7,015 | |||||||
| 伊斯兰党守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
注释
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ 60周年党庆宣布.回教党易名伊斯兰党. 星洲网. 2011-10-01 [2019-06-06]. (原始内容存档于2019-06-06).
- ^ 民联不复存在 行动党将促成一新联盟. 东方ONLINE. 2015-06-16 [2019-06-06]. (原始内容存档于2019-06-06).