乌兹别克斯坦苏姆
外观
| 乌兹别克斯坦苏姆 | |
|---|---|
| Oʻzbekiston soʻmi / Ўзбекистон сўми (乌兹别克文) | |
5000苏姆,2013年版 | |
| 标准代码 | |
| ISO代码 | UZS |
| 数字代码 | 860 |
| ISO名称 | Uzbekistan Sum (英语) Soum d'Ouzbékistan (法语) |
| GB名称 | 乌兹别克斯坦苏姆[1] (简体中文) |
| CNS名称 | 烏茲別克頌 (臺灣正體) |
| 使用地区 | |
| 使用地 | |
| 货币单位 | |
| 1 | 苏姆 |
| 1/100 | 泰因 |
| 发行面额 | |
| 硬币 | 50、100、200、500苏姆 |
| 纸币 | 1000、5000、10000、50000、100000苏姆 |
| 发行制造 | |
| 中央银行 | 烏兹別克斯坦共和國中央銀行 |
| - 网址: | www |
| 货币估值 | |
| 通胀率 | 8.8% |
| - 数据来源: | [1], November 2023 |
| 即期汇率 | |
1 USD= | 11,950 UZS |
1 EUR= | 13,910 UZS |
1 GBP= | 15,930 UZS |
1 CNY= | 1,690 UZS |
1 JPY= | 76.62 UZS |
(2025年12月9日) | |
苏姆(烏茲別克語:so‘m / сўм,ISO代碼:UZS),是烏兹別克斯坦共和國的法定貨幣。1苏姆可分為100泰因(Tiyin / Тийин,或譯為“提因”)。
流通中的貨幣
[编辑]硬幣
[编辑]1994-2000年
[编辑]- 1 泰因
- 正面:烏茲別克國徽、12顆星星
- 背面:面值、年份
- 3 泰因
- 正面:烏茲別克國徽、12顆星星
- 背面:面值、年份
- 5 泰因
- 正面:烏茲別克國徽、12顆星星
- 背面:面值、年份
- 10 泰因
- 正面:烏茲別克國徽、12顆星星
- 背面:面值、年份
- 20 泰因
- 正面:烏茲別克國徽、12顆星星
- 背面:面值、年份
- 50 泰因
- 正面:烏茲別克國徽、12顆星星
- 背面:面值、年份
- 1 索姆
- 正面:烏茲別克國徽、12顆星星
- 背面:面值、年份
- 5 索姆
- 正面:烏茲別克國徽、12顆星星
- 背面:面值、年份
- 10 索姆
- 正面:烏茲別克國徽、12顆星星
- 背面:面值、年份
1999-2004年
[编辑]- 1 索姆
- 正面:烏茲別克國徽、銀行名稱、年份
- 背面:面值、烏茲別克地圖
- 5 索姆
- 正面:烏茲別克國徽、銀行名稱、年份
- 背面:面值、烏茲別克地圖
- 10 索姆
- 正面:烏茲別克國徽、銀行名稱、年份
- 背面:面值、烏茲別克地圖
- 25 索姆
- 正面:烏茲別克國徽、銀行名稱、年份
- 背面:面值、札蘭丁
- 50 索姆
- 正面:烏茲別克國徽、銀行名稱、年份
- 背面:面值、烏茲別克地圖
- 100 索姆
- 正面:烏茲別克國徽、銀行名稱、年份
- 背面:面值、烏茲別克地圖、太陽光線
2018年-
[编辑]| 2018年系列 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圖片 | 面值 | 技術參數 | 描述 | 日期 | ||||||
| 直徑 | 質量 | 成分 | 壁邊 | 正面 | 反面 | 鑄造 | 流通 | 廢除 | ||
| 50 索姆 | 18.0mm | 2.0g | 鍍鎳鋼 | 光滑 | 面值 | 國徽, 鑄造年分 | 2018 | 2018年7月2日 | 仍流通 | |
| 100 索姆 | 20.0mm | 2.5g | 獨立紀念碑 | |||||||
| 200 索姆 | 22.0mm | 3.3g | 雷吉斯坦廣場中的老虎馬賽克圖形 | |||||||
| 500 索姆 | 24.0mm | 3.9g | 塔什干突厥斯坦宮 | |||||||
紙幣
[编辑]| 1994年系列 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圖片 | 面值 | 主色調 | 說明 | 印刷年分 | 流通日期 | 廢除日期 | ||
| 正面 | 反面 | 正面 | 反面 | |||||
| 1 索姆 | 綠色和粉紅色 | 國徽 | 阿利舍爾沃希納沃伊歌劇舞劇院 | 1994 | 1994年7月1日 | 2020年3月1日 | ||
| 3 索姆 | 紅 | 布哈拉的清真寺 | ||||||
| 5 索姆 | 藍色和橙色 | 國徽和伊斯蘭圖案 | 塔什干Alisher Navoi Monument | |||||
| 10 索姆 | 紫色 | 古爾-埃米爾陵 | ||||||
| 25 索姆 | 藍色和粉红色 | Mausoleum of Kazi Zade Rumi | ||||||
| 50 索姆 | 褐色 | 雷吉斯坦廣場 | 2019年7月1日 | |||||
| 100 索姆 | 紫色 | 塔什干Druzhba Narodov Palace | ||||||
| 200 索姆 | 綠色 | 國徽 | 雷吉斯坦廣場中的老虎馬賽克圖形 | 1997 | 1997年3月1日 | 2020年7月1日 | ||
| 500 索姆 | 紅色和綠色 | 帖木兒塑像 | 1999 | 2000年6月1日 | ||||
| 1000 索姆 | 灰色 | 塔什干阿米爾帖木兒博物館 | 2001 | 2001年9月1日 | 仍流通 | |||
| 5000 索姆 | 綠色 | 烏茲別克最高議會 | 2013 | 2013年7月1日 | ||||
| 10000 索姆 | 藍色 | 烏茲別克參議院 | 2017 | 2017年3月10日 | ||||
| 50000 索姆 | 紫色 | 塔什干突厥斯坦宮 | 2017年8月22日 | |||||
| 100000 索姆 | 橙色和亮棕色 | 薩馬爾罕兀魯伯天文台 | 2019 | 2019年2月25日 | ||||
汇率
[编辑]| 當前 苏姆 匯率 | |
|---|---|
| 根據Google财经: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD RUB CNY |
| 根據新浪财经: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD RUB CNY |
| 根據雅虎財經: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD RUB CNY |
| 根據雅虎香港財經: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD RUB CNY |
| 根據Yahoo奇摩股市: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD RUB CNY |
| 根據XE.com: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD RUB CNY |
| 根據OANDA: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD RUB CNY |
参考文献
[编辑]- ^ 表示货币和资金的代码(GB/T 12406—2022). 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局/中国国家标准化管理委员会. 2022-12-30.
外部連結
[编辑]- 唐的世界硬币画廊:Uzbekistan
- 罗恩·怀斯的世界纸币:Uzbekistan 镜像网站
- 现代金融系统表格-库尔特·舒勒制作:Asia 镜像网站
- 环球货币历史:Uzbekistan
- 《环球金融资料》货币历史表格(
微软试算表格式)