九龍區專線小巴36A線
外观
| 九龍區專線小巴36A線 | |
|---|---|
| 概覽 | |
| 營運公司 | 漢華小巴 |
| 使用車輛 | 豐田Coaster |
| 线路信息 | |
| 起點站 | 康利苑 |
| 途經 | 功樂道 |
| 終點站 | 觀塘(裕民坊) |
| 起點站服務時間 | 06:30-00:00 |
| 终点站运营时间 | 06:30-00:00 |
| 班次頻率 | 4-5分鐘 |
| 票价 | $3.7 |
| 走線圖 | |
九龍區專線小巴36A線是香港一條由漢華專線小巴有限公司營辦的綠色專線小巴路線,循環往返康利苑及觀塘(裕民坊)。[1]
歷史
[编辑]- 1984年2月1日:運輸署公開招標11組共20條專綫小巴新路線,36線與34M及35線編為同一組。[2]
- 1985年1月13日:36線投入服務,來往康利苑及觀塘碼頭,取代一星期後取消的九龍巴士19線;初時由客運營業證編號2630C的營辦商經營。[3]
- 1986年8月11日或之前:36A線投入服務。
- 1997年:36線取消服務。
- 2012年7月23日:36A線每日09:00後由康利苑開出之班次改經全段功樂道(逆時針方向)。[4]
- 2021年4月2日:配合裕民坊公共運輸交匯處啟用,觀塘總站遷往該處的小巴總站部分。[5]
服務時間及班次
[编辑]- 每日康利苑開:06:30-00:00,4-5分鐘一班
收費
[编辑]- 全程收費:$3.7
用車
[编辑]34M、34S、35和36A線共用29輛豐田Coaster小巴行走。
| 34M/34S/35/36A線用車列表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車牌 | 型號 | 代數 | 座位數目 | 備註 |
| AV3668 | 豐田Coaster | 2018年 7LL | 19 | 2018年7月出牌 車牌原屬5DL |
| AW6023 | 2004年 5LS | 16 | 2004年7月出牌 不設安全帶 | |
| BK7003 | 2005年 5LS2 | 原為藍旺線用車 車牌原屬九龍60線的3代 | ||
| DC6296 | 2013年 6LS | 車牌原屬5DL | ||
| DD2822 | 5LS | 不設安全帶 | ||
| EN5956 | 2015年 6DS | 2015年11月3日出牌 座位配備三點式安全帶 車牌原屬5DL | ||
| ER2786 | 2018年 7LL | 19 | 2018年9月出牌 使用原裝泵把 常駐路線:34S 車牌原屬5DL | |
| ES3080 | 2018年5月出牌 車牌原屬5DL | |||
| EW1312 | 2018年8月出牌 車牌原屬5DL | |||
| GD7675 | 2018年7月出牌 車牌原屬5DL | |||
| GG8409 | 2015年 6DS | 16 | 座位配備三點式安全帶 車牌原屬5DL | |
| HC7781 | 2009年 6LS | 車牌原屬3代 | ||
| JC8065 | 2015年 6DS | 座位配備三點式安全帶 車牌原屬1999年4代 | ||
| JJ5884 | ||||
| JK6717 | 2015年10月出牌 座位配備三點式安全帶 車牌原屬1999年4代 | |||
| LB 554 | 2018年 7LL | 19 | 車牌原屬2003年5DL | |
| LB1837 | 2015年 6DS | 16 | 2015年12月出牌 座位配備三點式安全帶 車牌原屬5DL | |
| LE 150 | ||||
| LG4607 | 2018年 7LL | 19 | 日更:36A 日更替更:35 夜更:不固定 車牌原屬2003年5DL | |
| LJ7546 | 2004年 5LS | 16 | 不設安全帶 | |
| LL4644 | 2015年 6DS | 座位配備三點式安全帶 車牌原屬2004年5DL | ||
| LV2823 | 2005年 5LS2 | |||
| MA4897 | 2018年 7LL | 19 | 2018年9月出牌 車牌原屬5DL 使用原裝泵把 | |
| MN5243 | 2006年 5LS2 | 16 | 原為瓜青線用車 | |
| ND9793 | 2008年 6LS | 使用5代土泵 | ||
| NF3567 | ||||
| RC2287 | 2018年 7LL | 19 | 車牌原屬5DL | |
| RL3455 | 2012年 6LS | 16 | ||
| WP9836 | 2020年 7LL | 19 | 2020年2月出牌 取代已退役KL5941(2002年5LS) | |
| 2021年1月更新 | ||||
其他
[编辑]- 此路線在運輸署官方資料上顯示是循環線,並以裕民坊為循環線折返點,但小巴到達裕民坊後所有乘客均須下車,故屬於假循環線。
- 區議員指收到不少街坊投訴35和36A小巴服務,並於2020年2月向漢華小巴公司轉達關於車廂衛生、司機態度欠佳、飛站、班次不足等問題。[6]
- 由於總站康利苑位於聖傑靈女子中學旁,上課日繁忙時間會容易出現「一站打爆」的情況。
參考資料
[编辑]- ^ 九龍區專線小巴路線第 36A 號 (页面存档备份,存于互联网档案馆),運輸署 九龍區專線小巴路線第 36A 號
- ^ 憲示第359號,香港政府憲報第126卷第5期,1984年2月1日。
- ^ 《觀塘開設三條專綫小巴 加强地鐵站接駁服務》,華僑日報,1985-01-09
- ^ 香港特別行政區政府運輸署,〈九龍專線小巴第36A號線服務調整 (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉[交通通告],2012年7月18日。
- ^ 〈觀塘重建項目 進度報告 (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉,觀塘區議會屬下觀塘區發展及重建專責小組文件第 6/2020 號(第四次會議:1.9.2020)。
- ^ 反映35和36A小巴投訴,陳嘉言 Chris Chan