五潨泾站
外观
五潨泾 Wucongjing | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | 江苏省苏州市相城区元和街道 徐阳路与依云街交叉口地下 | ||||||||||
| 地理坐标 | 31°22′30″N 120°39′22″E / 31.37495°N 120.65619°E | ||||||||||
| 營運者 | 苏州地铁 | ||||||||||
| 途经线路 | 苏州地铁8号线 | ||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | ||||||||||
| 站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||
| 车站层数 | 2层 | ||||||||||
| 出口数目 | 3 | ||||||||||
| 站台 | 1个岛式站台 | ||||||||||
| 股道 | 2条 | ||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||
| 使用状态 | 运营中 | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 2024年9月10日 | ||||||||||
| 旧称 | 徐阳路(工程名) | ||||||||||
| 营运信息 | |||||||||||
| 首班车 | 往西津桥:05:47 往车坊:06:28 | ||||||||||
| 末班车 | 往西津桥:22:48 往车坊:23:08 | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
五
车站结构
[编辑]楼层分布
[编辑]| 地面 | 出入口 | |||
| -1层 | 站厅 | 售票机、客务中心、车站控制室、检票闸机 | ||
| -2层 | 8号线 往西津桥(白荡北) | |||
| 岛式站台,左侧开门 | ||||
| 8号线 往车坊(古香圩) | ||||
出入口
[编辑]五潨泾站设计3个出入口,沿东延路横向分布。各出入口如下:
| 出口编号 | 建议前往目的地 | 照片 | |
|---|---|---|---|
图例:
| |||
接驳交通
[编辑]| 依云水岸东(近1号口) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 882 | 采莲路富元路南 | ⇆ | 徐庄小区 | |
| 884 | 徐庄小区 | ⇆ | 相城区市民服务中心 | |
| 高峰18号 | 太平首末站 | ⇆ | 富翔路 | 定时班车 |
| 徐庄小区(近2、3号口) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 817 | 联平路首末站 | ⇆ | 葑门首末站 | |
| 882 | 采莲路富元路南 | ⇆ | 徐庄小区 | |
| 884 | 徐庄小区 | ⇆ | 相城区市民服务中心 | |
| 高峰18号 | 太平首末站 | ⇆ | 富翔路 | 定时班车 |
参考资料
[编辑]- ^ 苏州地铁. 8号线徐阳路站率先完成道路恢复工作. 苏州地铁. 2024-04-23 [2025-02-19].
- ^ 刘春. 【视频】7号线开通运营 苏州地铁“九线联运”. 上观新闻. 2024-09-10 [2025-02-08]. (原始内容存档于2025-02-18) (中文(中国大陆)).
| 这是一篇关于苏州地铁的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
