亚斯马尼·卡佩罗
外观
| Yasmani Copello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1987年4月15日 古巴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 400米栏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俱乐部 | Fenerbahçe Athletics | |||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚斯马尼·卡佩罗(Yasmani Copello Escobar,1987年4月15日—)是一名出生于古巴、2013年10月归化土耳其的跨栏运动员[1],以47.92秒的成绩获得2016年里约奥运会400米栏铜牌。
个人最佳成绩
[编辑]- 200米 – 21.44 秒 (2009)
- 400米 – 46.77 秒 (2009)
- 110米栏 – 14.35A 秒 (2008)
- 400米栏 (室外) – 47.92 秒 (2016)
- 400米栏 (室内) – 49.54 秒 (2013)
参考资料
[编辑]- ^ Transfers of allegiance (页面存档备份,存于互联网档案馆). IAAF (2014-05-27). Retrieved on 2014-06-27.
外部链接
[编辑]| 这是一篇与古巴运动员相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
| 这是一篇土耳其体育相关的人物小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |