亚洲陆军军官军衔对比表
外观
| 东亚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国等级 (帅将校尉) |
元帅 | 将官 | 校官 | 尉官 | 候补军官/学员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陆军上将 | 陆军中将 | 陆军少将 | 陆军大校 | 陆军上校 | 陆军中校 | 陆军少校 | 陆军上尉 | 陆军中尉 | 陆军少尉 | 陆军学员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上将 | 中将 | 少将 | 上校 | 中校 | 少校 | 上尉 | 中尉 | 少尉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陸将(幕僚長) | 陸将 | 陸将補 | 1等陸佐 | 2等陸佐 | 3等陸佐 | 1等陸尉 | 2等陸尉 | 3等陸尉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝鲜人民军 元帅 |
朝鲜人民军 次帅 |
大将 | 上将 | 中将 | 少将 | 大校 (大佐) |
上校 (上佐) |
中校 (中佐) |
少校 (少佐) |
大尉 | 上尉 | 中尉 | 少尉 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 조선인민군 원수 |
조선인민군 차수 |
대장 | 상장 | 중장 | 소장 | 대좌 | 상좌 | 중좌 | 소좌 | 대위 | 상위 | 중위 | 소위 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 元帅 | 上將 (大将) |
中将 | 少将 | 准将 | 上校 (大领) |
中校 (中领) |
少校 (少领) |
上尉 (大尉) |
中尉 | 少尉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원수 | 대장 | 중장 | 소장 | 준장 | 대령 | 중령 | 소령 | 대위 | 중위 | 소위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上将 | 中将 | 少将 | 准将 | 上校 | 中校 | 少校 | 大尉 | 上尉 | 中尉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Генерал | Дэслэгч генерал | Хошууч генерал | Бригадын генерал | Хурандаа | Дэд хурандаа | Хошууч | Ахмад | Ахлах дэслэгч | Дэслэгч | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级上将 | 二级上将 | 中将 | 少将 | 上校 | 中校 | 少校 | 上尉 | 中尉 | 少尉 | 军校生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北约等级 (NATO code) |
OF-10 | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 | OF-5 | OF-4 | OF-3 | OF-2 | OF-1 | OF(D) | Student officer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 东南亚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国等级 (帅将校尉) |
元帅 | 将官 | 校官 | 尉官 | 候补军官/学员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统将/上级大将 | 大将 | 中将 | 少将 | 上级大佐 | 大佐 | 中佐 | 少佐 | 上级大尉 | 大尉 | 中尉 | 少尉 | 学员 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thống tướng/Thượng cấp Đại tướng | Đại tướng | Trung tướng | Thiếu tướng | Thượng cấp Đại tá | Đại tá | Trung tá | Thiếu tá | Thượng cấp Đại úy | Đại úy | Trung úy | Thiếu úy | Học viên Sĩ quan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上将 | 中将 | 少将 | 准将 | 上校 | 中校 | 少校 | 上尉 | 中尉 | 少尉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ພົນເອກ | ພົນໂທ | ພົນຕີ | ພົນຈັດຕະວາ | ພັນເອກ | ພັນໂທ | ພັນຕີ | ຮ້ອຍເອກ | ຮ້ອຍໂທ | ຮ້ອຍຕີ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五星上将 | 上将 | 中将 | 少将 | 准将 | 上校 | 中校 | 少校 | 上尉 | 中尉 | 少尉 | 学员 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| នាយឧត្តមសេនីយ៍ផុតលេខ | នាយឧត្តមសេនីយ៍ | ឧត្តមសេនីយ៍ឯក | ឧត្តមសេនីយ៍ទោ | ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី | វរសេនីយ៍ឯក | វរសេនីយ៍ទោ | វរសេនីយ៍ត្រី | អនុសេនីយ៍ឯក | អនុសេនីយ៍ទោ | អនុសេនីយ៍ត្រី | នាយចំណង់ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 元帅 | 上将 | 中将 | 少将 | 准将 | 上校 | 中校 | 少校 | 上尉 | 中尉 | 少尉 | 学员 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| จอมพล | พลเอก | พลโท | พลตรี | พลจัตวา | พันเอก | พันโท | พันตรี | ร้อยเอก | ร้อยโท | ร้อยตรี | นักเรียนนายร้อย | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大将 | 副大将 | 上将 | 中将 | 少将 | 准将 | 上校 | 中校 | 少校 | 上尉 | 中尉 | 少尉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး | ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး | ဗိုလ်ချုပ်ကြီ | ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီ | ဗိုလ်ချုပ် | ဗိုလ်မှူးချုပ် | ဗိုလ်မှူးကြီး | ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီ | ဗိုလ်မှူ | ဗိုလ်ကြီး | ဗိုလ် | ဒုတိယ ဗိုလ် | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 上将 | 中将 | 少将 | 准将 | 上校 | 中校 | 少校 | 上尉 | 中尉 | 少尉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂未知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上将 | 中将 | 少将 | 准将 | 上校 | 高级中校 | 中校 | 少校 | 上尉 | 中尉 | 少尉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元帅 | 上将 | 中将 | 少将 | 准将 | 上校 | 中校 | 少校 | 上尉 | 中尉 | 少尉 | 学员 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fil Marsyal | Jeneral | Leftenan Jeneral | Mejar Jeneral | Brigedier Jeneral | Kolonel | Leftenan Kolonel | Mejar | Kapten | Leftenan | Leftenan Muda | Pegawai Kadet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大将 | 上将 | 中将 | 少将 | 准将 | 上校 | 中校 | 少校 | 上尉 | 中尉 | 少尉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenderal besar | Jenderal | Letnan jenderal | Mayor jenderal | Brigadir jenderal | Kolonel | Letnan kolonel | Mayor | Kapten | Letnan satu | Letnan dua | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上将 | 中将 | 少将 | 准将 | 上校 | 中校 | 少校 | 上尉 | 中尉 | 少尉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元帅 | 上将 | 中将 | 少将 | 准将 | 上校 | 中校 | 少校 | 上尉 | 中尉 | 少尉 | 学员 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fil Marsyal | Jeneral | Leftenan Jeneral | Mejar Jeneral | Brigedier Jeneral | Kolonel | Leftenan Kolonel | Mejar | Kapten | Leftenan | Leftenan Muda | Pegawai Kadet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 北约等级 (NATO code) |
OF-10 | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 | OF-5 | OF-4 | OF-3 | OF-2 | OF-1 | OF(D) | Student officer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 南亚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国等级 (帅将校尉) |
元帅 | 将官 | 校官 | 尉官 | 候补军官/学员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元帅 | 上将 | 中将 | 少将 | 准将 | 上校 | 中校 | 少校 | 上尉 | 中尉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| फ़ील्ड मार्शल | जनरल | लेफ्टिनेंट - जनरल | मेजर - जनरल | ब्रिगेडियर | कर्नल | लेफ्टिनेंट - कर्नल | मेजर | कप्तान | लेफ्टिनेंट | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中将 | 少将 | 准将 | 上校 | 中校 | 少校 | 上尉 | 中尉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| གུང་ བློན་ གོང མ ། | གུང་ བློན་ འོག མ ། | མདོ་ འཛིན ། | དམག་ སྲིད་ གོང མ ། | དམག་ སྲིད་ འོག མ ། | ལིང་ དཔོན ། | སྤྱི་ དཔོན ། | སྡེ་ གོང་ ། | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上将 | 中将 | 少将 | 准将 | 上校 | 中校 | 少校 | 上尉 | 中尉 | 少尉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| জেনারেল | লেফটেন্যান্ট জেনারেল | মেজর জেনারেল | ব্রিগেডিয়ার জেনারেল | কর্নেল | লেফটেন্যান্ট কর্নেল | মেজর | ক্যাপ্টেন | লেফটেন্যান্ট | সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上将 | 中将 | 少将 | 准将 | 上校 | 中校 | 少校 | 上尉 | 中尉 | 少尉 | 学员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| महारथी (प्रधानसेनापती) |
रथी | उपरथी | सहायक रथी | महासेनानी | प्रमुख सेनानी | सेनानी | सहसेनानी | उपसेनानी | सहायक सेनानी | अधिकृत क्याडेट | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元帅 | 上将 | 中将 | 少将 | 准将 | 上校 | 中校 | 少校 | 上尉 | 中尉 | 少尉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| فیلڈ مارشل | جنرل | لیفٹیننٹ جنرل | میجر جنرل | بریگیڈیئر | کرنل | لیفٹیننٹ کرنل | میجر | کیپٹن | لیفٹنینٹ | سیکنڈ لیفٹیننٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元帅 | 上将 | 中将 | 少将 | 准将 | 上校 | 中校 | 少校 | 大尉 | 上尉 | 中尉 | 少尉 | 准尉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| مارشال | ستر جنرال | ډگرجنرال | تورن جنرال | برید جنرال | ډگروال | ډگرمن | جگرن | جگتورن | تورن | لمړی بريدمن | دوهم بریدمن | دریم بریدمن | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 北约等级 (NATO code) |
OF-10 | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 | OF-5 | OF-4 | OF-3 | OF-2 | OF-1 | OF(D) | Student officer | ||||||||||||||||||||||||||||||















































































































































































































































