跳转到内容

亞洲摩天大樓列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

亞洲摩天大樓列表列出坐落於亞洲且建築高度超過230公尺(1,083英尺)的摩天大樓,目前亞洲最高建築是828米(2,717英尺)的哈里發塔,2010年1月4日落成。

目前世界上前50高的摩天大樓大多數位於亞洲,這是繼1800年到1980年代北美後,另一波新的建築高度熱潮。最多摩天大樓的地區,包含中國大陸阿聯酋日本韓國新加坡馬來西亞印度菲律宾台灣泰国印尼等地。阿聯酋的杜拜近期發展迅速,是目前擁有最多摩天大樓的亞洲城市,多數近期興建中的摩天大樓逐漸完工,目前深圳擁有超越185座200公尺(656英尺)高的摩天大樓,超越杜拜的130座,其次香港为102座。

亞洲各摩天大樓的高度比較圖

按建筑高度的摩天大楼排名

[编辑]
吉隆坡默迪卡118
上海中心大廈
深圳平安金融中心
广州周大福金融中心
北京中信大厦
台北101
香港環球貿易廣場
高雄85大樓

本列表對亞洲所有超過300公尺(994英尺)高完工或已封頂建築,依照標準高度測量方法進行排名。尖頂或建築主體算在其中,但並不包括天線高度。排名相等的表明有兩棟或以上建築高度相同。

排名 建築物[A][1] 城市 國家/地區 高度 (公尺)[2] 高度 (英尺) 樓層 完工時間
1 哈里發塔 迪拜  阿联酋 828.0 m 2,717 ft 163 2010
2 默迪卡118 吉隆坡  马来西亚 678.9 m 2,227 ft 118 2023
3 上海中心大廈 上海  中国大陆 632.0 m 2,073 ft 128 2015
4 麥加皇家鐘塔飯店 麥加  沙烏地阿拉伯 601.0 m 1,972 ft 120 2012
5 平安金融中心 深圳  中国大陆 599.1 m 1,966 ft 115 2017
6 高銀金融117 天津  中国大陆 596.6 m 1,957 ft 128 2026
7 樂天世界塔 首爾  韩国 554.5 m 1,819 ft 123 2017
8 廣州周大福金融中心 廣州  中国大陆 530.0 m 1,739 ft 111 2016
天津周大福金融中心 天津  中国大陆 530.0 m 1,739 ft 97 2019
10 北京中信大廈 北京  中国大陆 527.7 m 1,731 ft 109 2018
11 台北101 台北  臺灣 508.0 m 1,667 ft 101 2004
12 上海環球金融中心 上海  中国大陆 492.0 m 1,614 ft 101 2008
13 環球貿易廣場  香港 484.0 m 1,588 ft 108 2010
14 武漢綠地中心 武漢  中国大陆 475.6 m 1,560 ft 101 2022
15 成都綠地中心 成都  中国大陆 468.0 m 1,535 ft 101 2030
16 地標塔81 胡志明市  越南 461.2 m 1,513 ft 81 2018
17 陸海國際中心 重慶  中国大陆 458.2 m 1,503 ft 98 2025
18 106交易塔 吉隆坡  马来西亚 453.6 m 1,488 ft 95 2019
19 長沙國際金融中心T1 長沙  中国大陆 452.1 m 1,483 ft 95 2018
20 国油雙峰塔T1 吉隆坡  马来西亚 451.9 m 1,483 ft 88 1998
国油雙峰塔T2 吉隆坡  马来西亚 451.9 m 1,483 ft 88 1998
22 蘇州國際金融中心 蘇州  中国大陆 450.0 m 1,476 ft 92 2019
紫峰大廈 南京  中国大陆 450.0 m 1,476 ft 89 2010
24 京基100 深圳  中国大陆 441.8 m 1,449 ft 100 2011
25 廣州國際金融中心 廣州  中国大陆 438.6 m 1,439 ft 103 2010
26 武漢中心 武漢  中国大陆 438.0 m 1,436 ft 88 2019
27 山東國際金融中心 濟南  中国大陆 428.0 m 1,404 ft 88 2025
28 瑪麗娜101 迪拜  阿联酋 425.0 m 1,394 ft 101 2017
29 民盈國貿中心T2 東莞  中国大陆 422.6 m 1,386 ft 85 2021
30 金茂大廈 上海  中国大陆 420.5 m 1,380 ft 88 1999
31 南京金融城二期 南京  中国大陆 416.6 m 1,366 ft 88 2026
32 國際金融中心二期  香港 415.0 m 1,361 ft 88 2003
33 公主塔 迪拜  阿联酋 413.4 m 1,356 ft 101 2012
34 阿爾哈姆拉塔 科威特市  科威特 412.6 m 1,354 ft 80 2011
35 LCT頂尖地標塔 釜山  韩国 411.6 m 1,350 ft 101 2019
36 寧波中心 寧波  中国大陆 409.0 m 1,342 ft 80 2025
37 城建雲投大廈 深圳  中国大陆 407.0 m 1,335 ft 83 2026
38 廣西華潤大廈 南寧  中国大陆 402.7 m 1,321 ft 86 2020
39 貴陽國際金融中心T1 貴陽  中国大陆 401.0 m 1,316 ft 79 2020
40 招商銀行全球總部大廈 深圳  中国大陆 393.0 m 1,289 ft 77 2025
41 中國華潤大廈 深圳  中国大陆 392.5 m 1,288 ft 68 2018
42 瑪麗娜23大廈 迪拜  阿联酋 392.4 m 1,287 ft 88 2012
43 中信廣場 廣州  中国大陆 390.2 m 1,280 ft 80 1996
44 城脈中心 深圳 中国大陆 388.3 m 1,274 ft 70 2022
45 深業上城T1 深圳 中国大陆 388.1 m 1,273 ft 80 2020
46 公共投資基金大樓 利雅得  沙烏地阿拉伯 385.0 m 1,263 ft 72 2021
47 信興廣場 深圳  中国大陆 384.0 m 1,260 ft 69 1996
48 大連裕景中心T1 大連  中国大陆 383.2 m 1,257 ft 80 2016
49 署名大廈 雅加達  印度尼西亞 382.9 m 1,256 ft 75 2022
50 南寧龍光世纪T1 南寧  中国大陆 381.3 m 1,251 ft 82 2018
51 阿布達比世界貿易中心 阿布達比  阿联酋 381.2 m 1,251 ft 88 2014
52 菁英公寓 迪拜  阿联酋 380.5 m 1,248 ft 87 2012
武漢長江中心T1 武漢  中国大陆 380.5 m 1,248 ft 80 2026
54 企業天地1號 武漢  中国大陆 376.0 m 1,234 ft 73 2021
55 大百匯廣場 深圳  中国大陆 375.6 m 1,232 ft 70 2021
56 廣商中心 廣州  中国大陆 375.5 m 1,232 ft 60 2025
57 大連國際貿易中心 大連  中国大陆 375.0 m 1,230 ft 86 2019
58 招商局太子灣大廈 深圳  中国大陆 374.0 m 1,227 ft 59 2026
59 中環廣場  香港 373.9 m 1,227 ft 78 1992
60 碧桂園貴陽中心 貴陽  中国大陆 373.5 m 1,226 ft 77 2026
61 迪拜凱賓斯基大道酒店 迪拜  阿联酋 370.0 m 1,214 ft 73 2017
徐家匯中心T2 上海  中国大陆 370.0 m 1,214 ft 70 2025
63 深圳星河雙子塔T1 深圳  中国大陆 369.0 m 1,210 ft 74 2023
深圳星河雙子塔T2 深圳  中国大陆 369.0 m 1,210 ft 74 2023
65 青島海天中心T2 青島  中国大陆 368.9 m 1,210 ft 73 2021
66 南京金鹰世界T1 南京  中国大陆 368.1 m 1,207 ft 77 2019
67 中銀大廈  香港 367.4 m 1,205 ft 72 1990
68 夏爾大廈 迪拜  阿联酋 364.0 m 1,194 ft 81 2024
69 阿勒瑪斯大樓 迪拜  阿联酋 360.0 m 1,181 ft 68 2008
濟南平安金融中心 濟南  中国大陆 360.0 m 1,181 ft 63 2024
71 深灣匯雲中心 深圳  中国大陆 359.2 m 1,177 ft 80 2023
72 漢京金融中心 深圳  中国大陆 358.9 m 1,177 ft 65 2018
73 灣區智慧廣場 深圳  中国大陆 358.1 m 1,175 ft 65 2026
74 迪拜城市大廈T1 迪拜  阿联酋 358.0 m 1,174 ft 94 2025
蘇州綠地中心 蘇州  中国大陆 358.0 m 1,174 ft 77 2025
76 吉沃拉酒店 迪拜  阿联酋 356.2 m 1,169 ft 75 2017
77 普裡莫大廈 迪拜  阿联酋 356.0 m 1,168 ft 79 2023
78 迪拜JW萬豪侯爵酒店T1 迪拜  阿联酋 355.4 m 1,163 ft 82 2012
迪拜JW萬豪侯爵酒店T2 迪拜  阿联酋 355.4 m 1,163 ft 82 2013
80 阿聯酋辦公大樓 迪拜  阿联酋 354.6 m 1,163 ft 54 2000
81 重慶來福士廣場T3N 重慶  中国大陆 354.5 m 1,163 ft 79 2019
重慶來福士廣場T4N 重慶  中国大陆 354.5 m 1,163 ft 74 2019
83 瑪麗娜火炬大廈 迪拜  阿联酋 352.0 m 1,155 ft 86 2011
84 市府恒隆廣場T2 瀋陽  中国大陆 350.6 m 1,150 ft 68 2015
85 廣晟國際大廈 廣州  中国大陆 350.3 m 1,149 ft 60 2012
86 國瑞西安金融中心 西安  中国大陆 350.0 m 1,148 ft 75 2022
87 昆明恆隆廣場 昆明  中国大陆 349.0 m 1,145 ft 61 2019
88 高雄85大樓 高雄  臺灣 347.5 m 1,141 ft 85 1997
89 中環中心  香港 346.0 m 1,135 ft 73 1998
90 豪利大廈T1 吉隆坡  马来西亚 345.0 m 1,132 ft 78 2025
91 廈門綠發國際中心 廈門  中国大陆 343.9 m 1,128 ft 68 2025
92 世茂環球金融中心 長沙  中国大陆 343.0 m 1,125 ft 74 2019
93 吉隆坡四季酒店 吉隆坡  马来西亚 342.5 m 1,123 ft 75 2018
94 阿布達比國油總部 阿布達比  阿联酋 342.0 m 1,122 ft 65 2015
95 深圳灣1號T7 深圳  中国大陆 341.4 m 1,118 ft 71 2018
96 天津中海超塔 天津  中国大陆 339.9 m 1,115 ft 75 2026
97 LCT頂尖公寓A座 釜山  韩国 339.1 m 1,113 ft 85 2019
98 溫州希爾頓酒店 溫州  中国大陆 339.0 m 1,112 ft 71 2024
濟南雲鼎大廈 濟南  中国大陆 339.0 m 1,112 ft 69 2020
無錫國際金融中心 無錫  中国大陆 339.0 m 1,112 ft 68 2014
101 重慶環球金融中心 重慶  中国大陆 338.9 m 1,112 ft 72 2015
102 鎮江蘇寧廣場 鎮江  中国大陆 338.0 m 1,109 ft 75 2018
天津國際金融中心 天津  中国大陆 338.0 m 1,109 ft 72 2016
104 橫琴國際金融中心 珠海  中国大陆 337.7 m 1,108 ft 69 2020
105 天津環球金融中心 天津  中国大陆 336.9 m 1,105 ft 75 2011
106 武漢長江航運中心 武漢  中国大陆 336.0 m 1,102 ft 65 2023
107 迪拜SLS酒店&公寓 迪拜  阿联酋 335.2 m 1,100 ft 75 2020
108 達馬克公寓 迪拜  阿联酋 335.1 m 1,099 ft 88 2018
109 花果園雙子塔T1 贵阳  中国大陆 335.0 m 1,099 ft 74 2020
花果園雙子塔T2 贵阳  中国大陆 335.0 m 1,099 ft 74 2020
111 盛京金融廣場T1 瀋陽  中国大陆 334.3 m 1,097 ft 68 2026
112 亞瑪大廈 迪拜  阿联酋 334.0 m 1,096 ft 62 2021
113 迪拜上城大廈 迪拜  阿联酋 333.4 m 1,094 ft 77 2023
114 武漢民生銀行大廈 武漢  中国大陆 333.3 m 1,094 ft 68 2008
上海世茂國際廣場 上海  中国大陆 333.3 m 1,094 ft 60 2006
116 LCT頂尖公寓B座 釜山  韩国 333.1 m 1,092 ft 85 2019
117 城建雲啟大廈 深圳  中国大陆 333.0 m 1,092 ft 72 2024
玫瑰大廈 迪拜  阿联酋 333.0 m 1,092 ft 71 2007
溫州世界貿易中心 溫州  中国大陆 333.0 m 1,092 ft 68 2011
120 阿德裡斯公寓-泉景T3 迪拜  阿联酋 331.8 m 1,089 ft 77 2019
121 雷加利亞公寓 迪拜  阿联酋 331.0 m 1,086 ft 70 2025
122 中國國貿大廈A座 北京  中国大陆 330.0 m 1,083 ft 74 2010
金廊公館 瀋陽  中国大陆 330.0 m 1,083 ft 71 2025
越秀財富中心T1 武漢  中国大陆 330.0 m 1,083 ft 68 2017
廣西金投中心 南寧  中国大陆 330.0 m 1,083 ft 67 2021
知識塔 廣州  中国大陆 330.0 m 1,083 ft 53 2025
127 漢國城市商業中心 深圳  中国大陆 329.4 m 1,081 ft 80 2017
128 珠海中心大廈 珠海  中国大陆 328.8 m 1,079 ft 66 2017
129 京南河内地標大廈 河内  越南 328.6 m 1,078 ft 72 2012
青島深藍中心T1 青島  中国大陆 328.6 m 1,078 ft 71 2026
131 瀋陽國際中心T2 瀋陽  中国大陆 328.0 m 1,043 ft 80 2027
龍希國際大酒店 無錫  中国大陆 328.0 m 1,076 ft 72 2011
雅各布大廈 迪拜  阿联酋 328.0 m 1,076 ft 69 2013
冒險大廈 迪拜  阿联酋 328.0 m 1,076 ft 68 2025
無錫蘇寧廣場主塔 無錫  中国大陆 328.0 m 1,076 ft 67 2014
南京金鹰世界T2 南京  中国大陆 328.0 m 1,076 ft 60 2019
137 深圳寶能中心 深圳  中国大陆 327.3 m 1,074 ft 65 2018
138 麻布臺Hills森JP塔 東京  日本 327.2 m 1,073 ft 64 2023
139 華強商業金融中心 瀋陽  中国大陆 327.0 m 1,073 ft 66 2023
湘江財富金融中心 長沙  中国大陆 327.0 m 1,073 ft 65 2020
141 德基世貿中心T1 南京  中国大陆 326.5 m 1,071 ft 68 2022
142 指數大廈 迪拜  阿联酋 326.0 m 1,070 ft 80 2010
信泰中心 濟南  中国大陆 326.0 m 1,070 ft 64 2025
144 廣西金融廣場 南寧  中国大陆 325.5 m 1,068 ft 68 2017
145 越秀國際金融匯T5 武漢  中国大陆 324.5 m 1,064 ft 68 2025
146 阿布達比地標塔 阿布達比  阿联酋 324.0 m 1,063 ft 72 2012
德基廣場二期 南京  中国大陆 324.0 m 1,063 ft 62 2013
148 煙臺世茂海灣1號 煙臺  中国大陆 323.0 m 1,060 ft 59 2017
149 Parc1大廈A座 首尔  韩国 322.0 m 1,056 ft 67 2020
150 新楚擎天廣場T1 長沙  中国大陆 321.9 m 1,056 ft 66 2024
151 阿拉伯塔 迪拜  阿联酋 321.0 m 1,053 ft 56 1999
152 武漢恒隆廣場 武漢  中国大陆 320.7 m 1,052 ft 59 2020
153 匯金中心T1 廣州  中国大陆 320.6 m 1,052 ft 69 2022
154 如心廣場  香港 320.4 m 1,051 ft 80 2007
155 皇宮大廈 孟買  印度 320.0 m 1,050 ft 88 2025
杭州西站南綜合體A座 杭州  中国大陆 320.0 m 1,050 ft 68 2027
君超廣場 廣州  中国大陆 320.0 m 1,050 ft 67 2025
白玉蘭廣場 上海  中国大陆 320.0 m 1,050 ft 65 2017
廣州國際文化中心 廣州  中国大陆 320.0 m 1,050 ft 56 2025
160 張江科學之門T1 上海  中国大陆 319.9 m 1,049 ft 60 2024
張江科學之門T2 上海  中国大陆 319.9 m 1,049 ft 60 2024
162 環球都會廣場 廣州  中国大陆 318.9 m 1,046 ft 67 2016
163 華潤置地時代中心 溫州  中国大陆 318.2 m 1,044 ft 60 2025
164 梅溪湖金茂大廈 長沙  中国大陆 318.1 m 1,044 ft 62 2024
165 玉蘭河濱公寓 曼谷  泰國 318.0 m 1,044 ft 70 2018
南太湖CBD主塔 湖州  中国大陆 318.0 m 1,044 ft 66 2026
167 昆明萬達雙子塔北座 昆明  中国大陆 317.8 m 1,043 ft 67 2016
昆明萬達雙子塔南座 昆明  中国大陆 317.8 m 1,043 ft 66 2016
169 HHHR大廈 迪拜  阿联酋 317.6 m 1,042 ft 72 2010
九州國際大廈 南寧  中国大陆 317.6 m 1,042 ft 71 2017
171 濟南中央廣場 濟南  中国大陆 317.0 m 1,040 ft 62 2025
172 重慶國金中心T1 重慶  中国大陆 316.3 m 1,038 ft 63 2016
173 南京國際青年文化中心 南京  中国大陆 315.0 m 1,033 ft 63 2016
174 大京都大廈 曼谷  泰國 314.0 m 1,030 ft 79 2016
175 紅樓時代廣場 蘭州  中国大陆 313.0 m 1,027 ft 56 2018
平安泰達金融中心 天津  中国大陆 313.0 m 1,027 ft 56 2025
177 新楚擎天廣場T2 長沙  中国大陆 312.7 m 1,026 ft 62 2023
178 中信金融中心 深圳  中国大陆 312.0 m 1,023 ft 62 2026
179 深灣創新科技中心T1 深圳  中国大陆 311.1 m 1,021 ft 69 2020
180 瀋陽茂業中心 瀋陽  中国大陆 311.0 m 1,020 ft 75 2014
保利天幕廣場C1 廣州  中国大陆 311.0 m 1,020 ft 65 2017
182 阿布達比廣場 阿斯塔納  哈萨克斯坦 310.8 m 1,020 ft 75 2022
富雅國際金融中心 南寧  中国大陆 310.8 m 1,020 ft 70 2019
184 海天閣 迪拜  阿联酋 310.0 m 1,017 ft 83 2010
蘇穆爾塔 吉達  沙烏地阿拉伯 310.0 m 1,017 ft 71 2025
蘇州環貿廣場 蘇州  中国大陆 310.0 m 1,017 ft 68 2025
恆裕金融中心 深圳  中国大陆 310.0 m 1,017 ft 66 2025
杭州世紀中心T1 杭州  中国大陆 310.0 m 1,017 ft 64 2023
杭州世紀中心T2 杭州  中国大陆 310.0 m 1,017 ft 64 2023
馬電訊大廈 吉隆坡  马来西亚 310.0 m 1,017 ft 55 2001
191 珠江城大廈 廣州  中国大陆 309.6 m 1,016 ft 71 2011
192 中交匯通橫琴廣場 珠海  中国大陆 309.5 m 1,017 ft 65 2021
193 越秀金融大廈 廣州  中国大陆 309.4 m 1,015 ft 68 2015
194 曼谷四季私人公寓 曼谷  泰國 309.0 m 1,014 ft 73 2019
朱美拉阿聯酋酒店 迪拜  阿联酋 309.0 m 1,014 ft 54 2000
196 長沙國際金融中心T2 長沙  中国大陆 308.0 m 1,010 ft 63 2018
廣發證券大廈 廣州  中国大陆 308.0 m 1,010 ft 58 2018
198 拉法爾塔 利雅得  沙烏地阿拉伯 307.9 m 1,010 ft 68 2014
199 吉隆坡凱賓斯基酒店&公寓 吉隆坡  马来西亚 307.8 m 1,010 ft 72 2026
200 南山科技聯合大廈 深圳  中国大陆 307.2 m 1,008 ft 67 2026
201 努拉大廈 迪拜  阿联酋 307.0 m 1,007 ft 75 2019
阿姆納大廈 迪拜  阿联酋 307.0 m 1,007 ft 75 2020
203 開陽大廈 迪拜  阿联酋 306.4 m 1,005 ft 73 2012
未来方舟环球谷T5 贵阳 中国大陆 306.4 m 1,005 ft 62 2026
205 東海商務中心A座 深圳  中国大陆 306.0 m 1,004 ft 85 2013
206 阿提哈德塔T2 阿布扎比  阿联酋 305.3 m 1,002 ft 80 2011
207 港島東中心  香港 305.0 m 1,001 ft 68 2008
東北亞貿易大廈 仁川  韩国 305.0 m 1,001 ft 68 2010
利和威斯汀酒店 中山  中国大陆 305.0 m 1,001 ft 65 2019
210 CFC長富中心 深圳  中国大陆 304.3 m 998 ft 68 2015
211 彩虹中心二期 曼谷  泰國 304.0 m 997 ft 85 1997
無錫茂業城-萬豪國際酒店 無錫  中国大陆 304.0 m 997 ft 68 2014
KAFD世貿中心 利雅得  沙烏地阿拉伯 304.0 m 997 ft 67 2022
214 粵海置地大廈 深圳  中国大陆 303.2 m 995 ft 62 2023
215 地王國際財富中心 柳州  中国大陆 303.0 m 994 ft 72 2015
濟南綠地普利中心 濟南  中国大陆 303.0 m 994 ft 63 2015
南昌綠地中央廣場T1 南昌  中国大陆 303.0 m 994 ft 59 2015
南昌綠地中央廣場T2 南昌  中国大陆 303.0 m 994 ft 59 2015
219 利通廣場 廣州  中国大陆 302.7 m 993 ft 64 2012
220 王國中心 利雅得  沙烏地阿拉伯 302.3 m 991 ft 41 2002
221 迪拜市中心阿德裡斯酒店 迪拜  阿联酋 302.2 m 991 ft 63 2008
222 盛京金融廣場T2 瀋陽  中国大陆 302.0 m 991 ft 61 2026
223 東方之門 蘇州  中国大陆 301.8 m 990 ft 68 2015
阿西馬塔 科威特市  科威特 301.8 m 990 ft 65 2023
225 薩阿比爾1號T1 迪拜  阿联酋 301.4 m 989 ft 68 2023
226 俊豪國際商業金融中心 重慶  中国大陆 301.2 m 988 ft 65 2022
光明大廈 雅加達  印度尼西亞 301.2 m 988 ft 64 2024
228 阿德裡斯海灘度假村 迪拜  阿联酋 301.0 m 988 ft 77 2020
229 SCC中洲控股中心 深圳  中国大陆 300.8 m 987 ft 61 2015
230 盧賽爾廣場T2 多哈  卡塔尔 300.7 m 986 ft 64 2023
盧賽爾廣場T3 多哈  卡塔尔 300.7 m 986 ft 64 2023
232 密涅瓦大廈 孟買  印度 300.6 m 986 ft 78 2023
瓦斯爾大廈 迪拜  阿联酋 300.6 m 986 ft 64 2024
234 海雲臺斗山We’ve The Zenith A座 釜山  韩国 300.0 m 984 ft 80 2011
津灣廣場T9 天津  中国大陆 300.0 m 984 ft 66 2017
華創國際廣場 長沙  中国大陆 300.0 m 984 ft 66 2017
廈門世茂雙子塔T1 廈門  中国大陆 300.0 m 984 ft 64 2016
綠地外灘中心T1 上海  中国大陆 300.0 m 984 ft 64 2025
諾德英藍國金中心 天津  中国大陆 300.0 m 984 ft 63 2025
解放碑時尚文化城 重慶  中国大陆 300.0 m 984 ft 63 2025
NBK塔 科威特市  科威特 300.0 m 984 ft 61 2019
杭州西站南綜合體B座 杭州  中国大陆 300.0 m 984 ft 61 2027
阿拉亞塔 科威特市  科威特 300.0 m 984 ft 60 2009
阿倍野Harukas 大阪  日本 300.0 m 984 ft 60 2014
華僑城大廈 深圳  中国大陆 300.0 m 984 ft 60 2020
揚州金奧中心 揚州  中国大陆 300.0 m 984 ft 60 2025
南京金鹰世界T3 南京  中国大陆 300.0 m 984 ft 58 2019
升龍環球中心 福州  中国大陆 300.0 m 984 ft 57 2019
廈門世茂雙子塔T2 廈門  中国大陆 300.0 m 984 ft 55 2016
阿斯拜爾塔 多哈  卡塔尔 300.0 m 984 ft 36 2007

參見

[编辑]

註釋

[编辑]
A. ^ 被損毀的建築物不包括在內。

最高建築物年代表

[编辑]

本列表列出所有曾經成為亞洲最高的摩天大樓。

名稱 城市 國家/地區 最高時期年份 高度(公尺) 高度(英尺) 樓層數
凌云阁[A] (已损毁) 东京  日本 1890 - 1923 69 225 12
南方大厦 广州  中国大陆 1922 - 1927 50 164 12
江海关大楼 上海  中国大陆 1927 - 1929 79 259 9
和平饭店 上海  中国大陆 1929 - 1934 82 269 13
上海大厦 上海  中国大陆 1934 83 272 19
国际饭店 上海  中国大陆 1934 - 1963 84 276 24
哈比银行广场英语Habib Bank Plaza 卡拉奇  巴基斯坦 1963–1965 101 331 22
沙隆·梅爾大樓 特拉维夫  以色列 1965–1968 142 466 34
霞关大楼 东京  日本 1968 - 1970 147 482 36
东京世界贸易中心 东京  日本 1970 - 1971 163 535 40
京王广场大饭店 东京  日本 1971 - 1973 178 584 47
怡和大厦  英屬香港 1973 - 1974 179 587 52
新宿住友大厦 东京  日本 1974 210 689 52
新宿三井大厦 东京  日本 1974 - 1977 225 738 55
太陽城60 東京  日本 1977–1984 239 784 60
63大廈 首爾  韩国 1985–1986 250 820 63
華聯銀行大廈  新加坡 1986–1990 278 912 63
中銀大廈  英屬香港 1990–1992 367 1,205 72
中環廣場  英屬香港 1992–1996 374 1,227 78
信興廣場 深圳  中国大陆 1996 384 1,260 69
中信廣場 廣州  中国大陆 1996–1998 391 1,283 80
雙峰塔 1 吉隆坡  马来西亚 1998–2003 452 1,483 88
雙峰塔 2 吉隆坡  马来西亚 1998–2003 452 1,483 88
台北101 台北  臺灣 2004–2010 508 1,671 101
哈里發塔 杜拜  阿联酋 2010–现今 828 2,717 163

亞洲各國最高建築物列表

[编辑]

本列表列出亞洲各國及海外領土之完工或已封頂最高之建築,若該國及海外領土最高建築之高度未超過300公尺(994英尺)則不顯示,建築高度依照標準高度測量方法進行排名。尖頂或建築主體算在其中,但並不包括天線高度。

建築物 城市 國家/地區 高度 (公尺) 高度 (英尺) 樓層 完工時間 附註
哈里發塔 杜拜  阿联酋 828.0 2,717 163 2010
默迪卡118 吉隆坡  马来西亚 678.9 2,227 118 2023
上海中心大廈 上海  中國 632.0 2,073 128 2015
麦加皇家钟塔饭店 麥加  沙烏地阿拉伯 601.0 1,972 120 2012
樂天世界塔 首爾  韩国 554.5 1,819 123 2017
臺北101 臺北  臺灣 508.0 1,666 101 2004
環球貿易廣場 香港  香港 484.0 1,588 108 2010
地標塔81 胡志明市  越南 461.2 1,512 81 2018
阿爾哈姆拉塔 科威特市  科威特 412.6 1,355 80 2011
署名大廈 雅加達  印度尼西亞 382.9 1,255 75 2022
麻布台Hills森JP大厦 東京  日本 327.2 1,067 64 2023
皇宫大厦 孟买  印度 320.0 1,050 88 2025
玉蘭河濱公寓 曼谷  泰國 318.0 1,043 70 2018
阿布扎比廣場 阿斯塔納  哈萨克斯坦 310.8 1,020 75 2022
盧賽爾廣場 多哈  卡塔尔 300.7 988 64 2023

參見

[编辑]

參考資料

[编辑]
  1. ^ Adapted from Emporis - World's Tallest Skyscrapers页面存档备份,存于互联网档案馆
  2. ^ 100 tallest completed buildings in the world. CTBUH. [2012-04-27]. (原始内容存档于2012-04-19). 

外部連結

[编辑]