仙林中心站
外观
仙林中心 XIANLINZHONGXIN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙林中心站站台 | |||||||||||
| 位置 | 江苏省南京市栖霞区仙林街道 仙林大道、学海路、学子路交叉口 | ||||||||||
| 地理坐标 | 32°06′03″N 118°55′31″E / 32.10091°N 118.92527°E | ||||||||||
| 營運者 | 南京地铁 | ||||||||||
| 途经线路 | 南京地铁2号线 南京地铁8号线(规划中) | ||||||||||
| 换乘交通 | 南京公交 | ||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 高架车站 | ||||||||||
| 站厅类型 | 高架站厅 | ||||||||||
| 车站层数 | 2层 | ||||||||||
| 站台 | 1座岛式站台 | ||||||||||
| 股道 | 2条 | ||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||
| 使用状态 | 运营中 | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 2010年5月28日 | ||||||||||
| 营运信息 | |||||||||||
| 首班车 | 往鱼嘴:6:06 往经天路:6:10 | ||||||||||
| 末班车 | 往鱼嘴:23:06 往经天路:00:02次 | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
仙林中心站位于中华人民共和国江苏省南京市栖霞区仙林大道北侧,是南京地铁2号线的地铁车站,于2010年5月28日随着2号线的开通而启用[1]。规划中的8号线未来也将经过此站,可与2号线换乘。
車站構造
[编辑]车站为高架二层鱼腹式岛式车站,总建筑面积为5111平方米。
楼层分布
[编辑]| 地面二层 | █ 2号线 往鱼嘴(学则路) | |||
| 岛式站台,左侧开门 | ||||
| █ 2号线 往经天路(羊山公园) | ||||
| 地面一层 | 站厅 | 安检通道、检票口、自动售票机、金陵通服务、1-2出入口 | ||
-
车站外观
-
站名牌
出入口
[编辑]| 出口编号 | 出口指示 | 图片 |
|---|---|---|
周边
[编辑]接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]| 地铁仙林中心站(近1、2出口) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 325 | 羊山北路总站 | ⇆ | 西岗果牧场 | |
| 720 | 灵山地铁站 | ⇆ | 地铁仙林中心站 | |
| 仙林中心站(近1、2出口) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| Y34 | 经天路地铁站南 | → | 南京站·南广场东 | |
| 经天路地铁站西 | ← | |||
| 50 | 羊山北路总站 | ⇆ | 新模范马路东 | |
| 70 | 仙居雅苑 | ⇆ | 鼓楼公交总站 | 原 亚东线 |
| 146 | 羊山北路总站 | ⇆ | 月苑南路 | |
| 178 | 尤山路·摄山星城 | ⇆ | 仙林中心站 | |
| 320 | 羊山北路总站 | → | 十月科创园 | |
| 九乡河西路·羊山北路 | ← | |||
| 321 | 元化路 | ⇆ | 仙居雅苑 | |
| 325 | 羊山北路总站 | ⇆ | 西岗果牧场 | |
| 331 | 南京开发区 | ⇆ | 九乡河西路 | |
