伊丽莎白·史密斯
外观
| 伊丽莎白·史密斯 Elizabeth Smith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昵称 | 利兹(Lizzi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属国家队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1996年6月26日 美国印第安纳州曼希 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | 美国德克萨斯州奥斯汀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母校 | 亚利桑那州立大学 德福瑞大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 2013年至今 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 1.62米(5英尺4英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 138磅(63公斤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 游泳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残疾 | 羊膜带紧缩致左前臂缺肢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残疾级别 | S9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泳姿 | 仰泳、蝶泳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俱乐部 | 西湖白帽(Whitecaps of Westlake) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教練 | 伊恩·克罗克(Ian Crocker) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊丽莎白·“利兹”·史密斯(英語:Elizabeth "Lizzi" Smith;1996年6月26日—)是美国S9级残疾人游泳运动员,曾参加里约、东京及巴黎残奥会,累计获得二银一铜。因羊膜带缩窄,史密斯未发育出前臂[1][2][3]。
生涯
[编辑]史密斯2022年4月14日入选马德拉世锦赛美国游泳队名单[4],2023年4月29日入围曼彻斯特世锦赛[5]。
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Elizabeth Smith - IPC Athlete Bio. ipc.infostradasports.com. 2020-05-25.[失效連結]
- ^ Lizzi Smith - Team USA. United States Olympic Committee. 2020-05-25. (原始内容存档于2018-11-30).
- ^ "She's unique": Born without a left forearm, Muncie swimmer Lizzi Smith sets sights on 2020 Paralympics. IndyStar.com. 2019-12-16.
- ^ Gowdy, Kristen. U.S. Paralympics Swimming Nominates 25 athletes to World Championship Roster. teamusa.org. 2022-04-14 [2022-04-14]. (原始内容存档于2022-05-16).
- ^ Overend, Riley. U.S. Paralympics Swimming Selects 22 (Including Just 6 Men) for 2023 Worlds Roster. swimswam.com. 2023-04-29 [2023-04-29].