体育场站 (新加坡)
外观
此條目没有列出任何参考或来源。 (2011年6月18日) |
體育場 Stadium ஸ்டேடியம் Stadium | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
體育場站A出口 | |||||||||||
| 位置 | 新加坡 中區加冷规划区 體育場徑3號 | ||||||||||
| 地理坐标 | 1°18′10″N 103°52′31″E / 1.302856°N 103.875306°E | ||||||||||
| 车站类别 | 地鐵站 | ||||||||||
| 營運者 | SMRT地鐵(SMRT集團) | ||||||||||
| 途经线路 | 环线 | ||||||||||
| 换乘交通 | 巴士、德士 | ||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 地下 | ||||||||||
| 车站层数 | 2層 | ||||||||||
| 停车设施 | 有(嘉龍威購物廣場、國家體育場) | ||||||||||
| 自行车停放设施 | 有[1][2] | ||||||||||
| 无障碍车站 | 是 | ||||||||||
| 站台 | 島式 | ||||||||||
| 股道 | 2條 | ||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||
| 车站代码 | CC6 | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 2010年4月17日 | ||||||||||
| 电气化 | 是 | ||||||||||
| 旧称 | 林蔭道 | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
体育场站(英語:Stadium Station,代號:CC6)是新加坡地鐵環線上的車站,位于新加坡本岛加冷规划区。它设于新加坡体育城内。
体育场地铁站因设于新新加坡國家體育場及新加坡室内体育馆旁而得名。
車站結構
[编辑]| L1 | 地面層 | 新加坡體育城、新加坡室內體育館 | |||||||||||
| 大堂 | 檢票口、 | ||||||||||||
| B1 | 服务层 | 限制进入 | |||||||||||
| B2 |
| ||||||||||||
-
體育場站月台
-
體育場站大廳
出口
[编辑]| 出口編號 | 建議前往的目的地 | 照片 |
|---|---|---|
| A | ||
| B |
交通連接
[编辑]地鐵
[编辑]| 終站 | 首班車 | 末班車 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一-六 | 星期日及 公定假日 |
每日 | ||||
| 環線 | ||||||
| 往 CC1 多美歌 | 5.45am | 6.13am | 11.54pm | |||
| 往 CC29 港灣 | 5.47am | 6.15am | 10.58pm | |||
| 往 CC26 巴西班讓 | – | – | 11.28pm | |||
| 往 CC23 緯壹 | – | – | 11.44pm | |||
| 往 CC17 加利谷 | – | – | 12.12am | |||
| 往 CC11 大成 | – | – | 12.20am | |||