公共行政大樓
外观
| 公共行政大樓 | |
|---|---|
| 概要 | |
| 類型 | 建筑物 |
| 用途 | 公共建築[*] |
| 地點 | |
| 坐标 | 22°11′38″N 113°32′38″E / 22.19401°N 113.544°E |
| 现居租户 | 行政公職局、法務局 |
| 开放 | 1999年 |
| 所有者 | 郵電局 |
| 高度 | |
| 顶楼 | 29樓 |
| 地圖 | |
![]() | |
公共行政大樓(葡萄牙語:Edifício Administração Pública)前稱「德天商業中心」[1],位於澳門水坑尾街162號,為澳門郵電局的物業[2],樓高29層,總面積約30,500平方米,設有兩層地庫、一層閣樓及一層機房。其中位於地庫一層的演講廳面積約220平方米,可容納全場211人或半場93人。目前由行政公職局及法務局租用作為辦公大樓。
隨著社會的迅速發展,澳門特區政府於2008年11月3日於公共行政大樓旁的方圓廣場設立“政府資訊中心”,原設於公共行政大樓的公眾服務暨諮詢中心及印務局分處亦遷至該址。該址於2022年8月遷至公共行政大樓。
樓層分佈
[编辑]| 29/F | 行政公職局 |
| 28/F | 行政公職局 |
| 27/F | 行政公職局 |
| 26/F | 行政公職局 |
| 25/F | 行政公職局 |
| 24/F | 行政公職局 |
| 23/F | (消防層) |
| 22/F | 行政公職局 |
| 21/F | 行政公職局 |
| 20/F | 法務局 |
| 19/F | 法務局 |
| 18/F | 法務局 |
| 17/F | 法務局 |
| 16/F | 法務局 |
| 15/F | 法務局 |
| 14/F | 法務局 |
| 13/F | 法務局 |
| 12/F | 行政公職局 |
| 11/F | 行政公職局 |
| 10/F | 法務局 |
| 9/F | (消防層) |
| 8/F | 停車場 |
| 7/F | 停車場 |
| 5/F | 停車場 |
| 4/F | 停車場 |
| 3/F | 法務局第二公證署公眾接待處 |
| 2/F | 法務局民事登記局公眾接待處 法務局物業登記局公眾接待處 |
| 1/F | 法務局商業及動產登記局公眾接待處 司法援助委員會公眾接待處 |
| G/F | 郵電局公共行政大樓分局 行政公職局公眾接待處 |
| B1/F | 演講廳 電腦室 |
其他
[编辑]澳門大部分的政府部分均租用不少私人物業作辦公之用,例如中華廣場、獲多利中心、皇朝廣場等等。
