凱爾·凱勒
外观
| 凱爾·凱勒 Kyle Keller | |||
|---|---|---|---|
| 讀賣巨人 – 背号33 | |||
| 投手 | |||
| 出生: 1993年4月28日 | |||
| |||
| 职业首秀 | |||
| 美國職棒:2019年8月4日,代表邁阿密馬林魚 | |||
| 日本職棒:2022年3月25日,代表阪神虎 | |||
| 生涯成績 (2021年球季止) | |||
| 勝投—敗投 | 1-1 | ||
| 中繼—救援 | 2-0 | ||
| 三振—四壞 | 48-32 | ||
| 防禦率 | 5.83 | ||
| 生涯成績 (2023年球季止) | |||
| 勝投—敗投 | 4-2 | ||
| 中繼—救援 | 13-4 | ||
| 三振—四壞 | 74-21 | ||
| 防禦率 | 2.59 | ||
| 球队 | |||
|
MLB NPB | |||
凱爾·凱勒(英語:Kyle Keller,1993年4月28日—),為美國的棒球選手之一,現效力於日本職棒讀賣巨人,守備位置為投手[1]。
職棒生涯成績
[编辑]美國職棒
[编辑]| 年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 邁阿密馬林魚 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 4 | 10.2 | 3.38 | 1.22 |
| 2019 | 洛杉磯天使 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2.1 | 7.71 | 2.14 |
| 2019 | 匹茲堡海盜 | 32 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 22 | 24 | 33.1 | 6.48 | 1.56 |
| 合計 | 3年 | 44 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 32 | 30 | 46.1 | 5.83 | 1.51 |
日本職棒
[编辑]| 年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 阪神虎 | 34 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 46 | 5 | 12 | 32.2 | 3.31 | 0.92 |
| 2023 | 阪神虎 | 27 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 28 | 16 | 5 | 26.1 | 1.71 | 1.44 |
| 2024 | 讀賣巨人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 2年 | 61 | 0 | 4 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 74 | 21 | 17 | 59.0 | 2.59 | 1.15 |
參考資料
[编辑]- ^ 【巨人】元阪神ケラー獲得を発表、背番号33「野球界屈指の由緒ある球団で、非常に光栄」 (页面存档备份,存于互联网档案馆) , 日刊體育 ,20231226