前田浩二
外观
| 個人信息 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | 前田浩二 | ||
| 出生日期 | 1969年2月3日 | ||
| 出生地點 | 日本鹿儿岛县 | ||
| 位置 | 後衛 | ||
| 職業俱乐部* | |||
| 年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
| 1991-1992 1993-1994 1995 1996-1998 1999 2000 2000-2001 2002 2002 2003-2004 |
松下電器/大阪飛腳 PJM Futures Fukuoka Blux 橫濱飛翼 磐田喜悅 FC東京 福岡黃蜂 神戶勝利船 鳥栖砂岩 鹿兒島火山 | ||
| 執教球隊 | |||
| 2003-2004 | 鹿兒島火山 | ||
| 2012 | 福岡黃蜂 | ||
| 2013 | 鳥取飛翔 | ||
| 2014 | INAC神戶雌獅 | ||
| 2015-2016 | 浙江杭州女足 | ||
| 2023 | 上海申花(助理教练) | ||
| 2024 | 青岛西海岸(助理教练) | ||
| 2024 | 海口名城 | ||
| 2025- | 广西平果 | ||
|
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 | |||
成績
[编辑]| 球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
| 日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 總數 | ||||||
| 1990/91 | 松下電器 | JSL甲級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991/92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1992 | 大阪飛腳 | 日职联 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1993 | PJM Futures | JFL | 17 | 2 | 0 | 0 | - | 17 | 2 | |
| 1994 | 25 | 4 | 1 | 0 | - | 26 | 4 | |||
| 1995 | Fukuoka Blux | JFL乙級 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | |
| 1996 | 橫濱飛翼 | 日职联 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 28 | 0 |
| 1997 | 21 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 36 | 0 | ||
| 1998 | 24 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 32 | 1 | ||
| 1999 | 磐田喜悅 | 甲級 | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 21 | 2 |
| 2000 | FC東京 | 甲級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 福岡黃蜂 | 甲級 | 21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 2 |
| 2001 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | ||
| 2002 | 神戶勝利船 | 甲級 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 |
| 2002 | 鳥栖砂岩 | 乙級 | 16 | 0 | 2 | 0 | - | 18 | 0 | |
| 2003 | 鹿兒島火山 | 九州地區聯賽 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | |||
| 2004 | - | - | ||||||||
| 國家 | 日本 | 191 | 11 | 19 | 1 | 33 | 0 | 243 | 12 | |
| 總和 | 191 | 11 | 19 | 1 | 33 | 0 | 243 | 12 | ||
| 这是一篇日本足球運動員小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |