北川翔
外观
| 北川翔 北川 翔 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 个人资料 | |||||||||||||||||||
| 罗马拼音 | Kitagawa Shō | ||||||||||||||||||
| 所属国家队 | |||||||||||||||||||
| 出生 | 1995年12月17日 | ||||||||||||||||||
| 教育程度 | 順天堂大學 | ||||||||||||||||||
| 母校 | 熊谷市立富士見中學校 埼玉縣立松山高等學校 順天堂大學 | ||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 2013年- | ||||||||||||||||||
| 身高 | 1.81米(5英尺111⁄2英寸) | ||||||||||||||||||
| 体重 | 67公斤(148磅) | ||||||||||||||||||
| 运动 | |||||||||||||||||||
| 国家/地区 | |||||||||||||||||||
| 运动 | 田徑 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 跳遠、短跑 | ||||||||||||||||||
| 职业院校校队 | 順天堂大學陸上競技部 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | |||||||||||||||||||
| 国际性决赛 |
| ||||||||||||||||||
| 全国性决赛 |
| ||||||||||||||||||
| 最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||
| 最近更新于:2021年5月3日 | |||||||||||||||||||
| 世界大學運動會獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| 代表 | |||
| 田徑 | |||
| 2017年臺北 | 4×100公尺接力 | ||
| 日語寫法 | |
|---|---|
| 日語原文 | 北川 翔 |
| 假名 | きたがわ しょう |
| 平文式罗马字 | Kitagawa Shō |
北川翔(Kitagawa Sho,1995年12月17日—)是日本田徑運動員,專攻短跑項目。他代表日本參加2017年夏季世界大學運動會田徑比賽,並獲得男子4×100公尺接力金牌[1]。
賽事記錄
[编辑]| 年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表 | |||||
| 2017 | 世界大學運動會 | 臺灣臺北市 | 5sf2 | 200公尺 | 21.05 |
| 冠軍 | 4×100公尺接力 | 38.65 | |||
參考資料
[编辑]- ^ 陸上男子400リレーで金 台北ユニバ、米国かわす. 日本經濟新聞. 2017-08-29 [2017-09-04]. (原始内容存档于2017-08-30) (日语).