华新街站
外观
华新街 Huaxinjie | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华福路侧的华新街车站外观 | |||||||||||||||||||
| 位置 | 中华人民共和国 重庆市两江新区华新街街道 嘉陵江大桥旁 | ||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 29°34′0.394″N 106°32′0.456″E / 29.56677611°N 106.53346000°E | ||||||||||||||||||
| 车站类别 | 跨座式單軌车站 | ||||||||||||||||||
| 拥有者 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||
| 營運者 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | ||||||||||||||||||
| 途经线路 | 重庆轨道交通3号线 | ||||||||||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||||||||||
| 站体类型 | 半高架半地下车站 | ||||||||||||||||||
| 站厅类型 | 高架站厅、地下站厅 | ||||||||||||||||||
| 车站层数 | 3层 | ||||||||||||||||||
| 出口数目 | 3个(1个新建出口未指定编号) | ||||||||||||||||||
| 站台 | 1座岛式站台 | ||||||||||||||||||
| 股道 | 2条 | ||||||||||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||||||||||
| 使用状态 | 使用中 | ||||||||||||||||||
| 车站代码 | /
| ||||||||||||||||||
| 历史 | |||||||||||||||||||
| 启用日期 | 2011年9月29日 | ||||||||||||||||||
| 服务 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 首末班车 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
华新街站位于重庆市两江新区,是重庆轨道交通3号线的车站,车站编号3/20。
结构
[编辑]华新街站为半高架、半地下车站,站内设2条股道,1座岛式站台。
| 3层 | 站厅 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2层 | 站台 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1层 | 站厅 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出入口
[编辑]| 出入口 | 照片 | 位置 | 目的地 | |
|---|---|---|---|---|
| 华福路 |
| |||
| 华福路 |
| |||
| 御龙路 |
| |||
