南渡站
外观
南渡 Nandu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车站外观 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 浙江省宁波市奉化区江口街道 机场南路高架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 29°42′40″N 121°26′35″E / 29.711176°N 121.442968°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站类别 | 地铁站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拥有者 | 宁波市轨道交通集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運者 | 宁波市轨道交通集团运营分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经线路 | 宁波轨道交通3号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 高架车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站厅类型 | 高架站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站层数 | 3层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电梯 | 2部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站台 | 2个侧式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 2020年9月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旧称 | 蒋家站(工程名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班车 | 往金海路方向:06:20 往大通桥方向:06:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末班车 | 往金海路方向:23:26 往大通桥方向:22:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南渡站是中华人民共和国浙江省宁波市奉化区江口街道机场南路高架,是宁波轨道交通3号线(鄞奉段)的地铁车站[1][2]。车站于2017年与机场路高架南延工程同步开工[3],2020年9月28日开通运营[4]。
车站形制
[编辑]
南渡站位于奉化区江口街道。车站位于机场路高架下部,东环路、汇盛东路路口,为高架三层侧式车站,长121.4米,宽21.8米,建筑面积9034.14平方米[2]。
站台配置
[编辑]
- F3层
| 西↑ | |||
| 侧式站台 | |||
| 1道 | 1站台 |
■ 3号线 大成东路・金海路方向 | |
| 2道 | 2站台 | ■ 3号线 琎琳・大通桥方向 | |
| 侧式站台 | |||
| 东↓ | |||
出口
[编辑]| 編號 | 建議前往的目的地 | 图片 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机场南路、南渡路 | |||||||
|
机场南路、南渡路、镇亭家苑、南浦小学 |
交通接驳
[编辑]南渡站接驳公交南渡站及前横村站[5]。
| 公交南渡站(近A出入口) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 202 | 秀水家苑 | ⇆ | 公交南渡站 | 原 奉化2 |
| 207 | 公交南渡站 | ⇆ | 尚桥村 | 原 奉化7 |
| 212 | 公交南渡站 | ⇆ | 五小村 | 原 奉化12 |
| 217 | 棠云 | ⇆ | 公交南渡站 | 原 奉化17 |
| 南渡站(近A、B出入口) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 202 | 秀水家苑 | ⇆ | 公交南渡站 | 原 奉化2 |
| 223 | 奉化公交西站 | ⇆ | 公交方桥西站 | 原 奉化23 |
| 228 | 南溪家园 | ⇆ | 公交方桥东站 | 原 奉化28 |
| 229 | 公交方桥东站 | ⇆ | 公交溪口站 | 原 奉化29 |
参考资料
[编辑]- ^ 宁波至奉化城际铁路9车站拟名出炉 具体位置公布. 新浪宁波. 2017-09-30 [2017-12-23]. (原始内容存档于2017-12-23).
- ^ 2.0 2.1 2.2 浙发改设计〔2016〕33号. 省发改委关于宁波至奉化城际铁路工程初步设计的批复. 浙江省发展和改革委员会. 2016年4月12日.
- ^ 二层跑城铁三层跑汽车宁波至奉化快速路开建. 浙江在线. 2017-06-13 [2017-06-15]. (原始内容存档于2017-09-05).
- ^ 3号线鄞奉段、机场快速路南延南段、三官堂大桥9月27日开通. 中国宁波网. [2020-09-26]. (原始内容存档于2020-09-26).
- ^ 5.0 5.1 南渡站综合资讯图. 宁波市轨道交通集团有限公司. [2022-11-19]. (原始内容存档于2023-09-25).
