卡尔伯特·钱尼
外观
维基百科,自由的百科全书
![]() | |||||||||||||||||||
| Erie BayHawks | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | 助理教练 | ||||||||||||||||||
| 聯賽 | NBA G联盟 | ||||||||||||||||||
| 個人資料 | |||||||||||||||||||
| 出生 | (1971-07-17) 1971年7月17日(54歲) | ||||||||||||||||||
| 國籍 | |||||||||||||||||||
| 登錄身高 | 6英尺7英寸(201厘米) | ||||||||||||||||||
| 登錄體重 | 209磅(95公斤) | ||||||||||||||||||
| 職業資料 | |||||||||||||||||||
| 高中 | 威廉·亨利·哈里森高级中学(印第安纳州埃文斯维尔) | ||||||||||||||||||
| 大學 | 印第安纳大学(1989年–1993年) | ||||||||||||||||||
| NBA選秀 | 1993年 / 輪次:1 / 總順位:6 | ||||||||||||||||||
| 被华盛顿子弹選中 | |||||||||||||||||||
| 職業生涯 | 1993年年至2006年年 | ||||||||||||||||||
| 位置 | 后卫-前锋[1] | ||||||||||||||||||
| 號碼 | 29、40[1] | ||||||||||||||||||
| 教練生涯 | 2013年–至今 | ||||||||||||||||||
| 生涯歷史 | |||||||||||||||||||
| 球員時期: | |||||||||||||||||||
| 1993–1999 | 华盛顿子弹 / 华盛顿奇才 | ||||||||||||||||||
| 1999–2000 | 波士顿凯尔特人 | ||||||||||||||||||
| 2000–2002 | 丹佛掘金 | ||||||||||||||||||
| 2002–2003 | 犹他爵士 | ||||||||||||||||||
| 2003–2006 | 金州勇士 | ||||||||||||||||||
| 教練時期: | |||||||||||||||||||
| 2013–2016 | 圣路易大学(助理) | ||||||||||||||||||
| 2018− | 伊利海鹰(助理) | ||||||||||||||||||
| 生涯焦點與獎項 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| NBA生涯數據 | |||||||||||||||||||
| 得分 | 7,826(场均9.5分) | ||||||||||||||||||
| 篮板 | 2,610(场均3.2个) | ||||||||||||||||||
| 助攻 | 1,398(场均1.7次) | ||||||||||||||||||
| NBA.com上的資料 | |||||||||||||||||||
| Basketball-Reference.com上的資料 | |||||||||||||||||||
獎牌
| |||||||||||||||||||
| 世界大學運動會獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| 代表 | |||
| 籃球 | |||
| 1 | 1991年雪菲爾 | ||
卡尔伯特·纳撒尼尔·钱尼(英語:Calbert Nathaniel Cheaney,1971年7月17日—)是美国NBA联盟职业篮球运动员。他在1993年的NBA选秀中第1轮第6顺位被华盛顿子弹选中。[1]
参考资料
[编辑]外部連結
[编辑]
|
|
阿道夫·鲁普奖(英语:Adolph Rupp Trophy)获得者 | |
|---|---|
|
奥斯卡·罗伯逊奖(英语:Oscar Robertson Trophy)获得者 | |
|---|---|
| 1950年代 |
|
| 1960年代 | |
| 1970年代 | |
| 1980年代 | |
| 1990年代 | |
| 2000年代 | |
| 2010年代 | |
| 2020年代 |
|
|
| 1960年代 |
|
|---|---|
| 1970年代 | |
| 1980年代 | |
| 1990年代 | |
| 2000年代 | |
| 2010年代 | |
| 2020年代 |
|
|
|
|
| 第一輪 | |
|---|---|
| 第二輪 |
|
| 这是一篇关于美国篮球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
