卡捷琳娜·班德尔
外观
| 全名 | Kateryna Kozlova |
|---|---|
| 國家/地區 | |
| 居住地 | 乌克兰敖德萨 |
| 出生 | 1994年2月20日 乌克兰尼古拉耶夫 |
| 轉職業年 | 2013年 |
| 持拍 | 右手持拍(雙手反拍) |
| 職業獎金 | $1,280,153美元 |
| 單打成績 | |
| 職業戰績 | 302–196(60.64%) |
| 冠軍頭銜 | (WTA)0(ITF)5 |
| 最高排名 | 62(2018-02-19) |
| 現今排名 | 67(2019-05-14) |
| 大滿貫單打成績 | |
| 澳網 | 第一輪(2017,2018,2019) |
| 法網 | 第二輪(2018,2019) |
| 溫網 | 第一輪(2016,2018) |
| 美網 | 第二輪(2017) |
| 雙打成績 | |
| 職業戰績 | 117–71(62.23%) |
| 冠軍頭銜 | (WTA)0(ITF)13 |
| 最高排名 | 139(2012-10-22) |
| 現今排名 | 249(2019-05-14) |
卡捷琳娜·班德尔(Kateryna Baindl,1994年2月20日—,原名卡特日娜·科兹洛娃(英語:Kateryna Kozlova,也曾译作班德尔)是乌克兰职业网球女运动员,2013年轉職業。
參考來源
[编辑]外部連結
[编辑]- 卡捷琳娜·班德尔的国际女子网球协会官方資料(英文)
- 卡捷琳娜·班德尔的國際網球總會 職業/青少年 官方資料(英文)
- Fed Cup - Player profile - Kateryna Kozlova (UKR) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
| 这是一篇与乌克兰体育人物相关的人物小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |