卡特利茨堡 (肯塔基州)
外观
| 卡特里次堡 | |
|---|---|
| 城市 | |
2007年的卡特里次堡市中心 | |
卡特里次堡在肯塔基州的位置 | |
| 坐标:38°24′17″N 82°36′02″W / 38.4047°N 82.6006°W | |
| 國家 | 美利堅合眾國 |
| 州 | 肯塔基州 |
| 縣 | 博伊德縣 |
| 政府 | |
| • 市长 | Randall Peterman |
| 面积 | |
| • 总计 | 1.7 平方英里 (4.3 平方公里) |
| • 陸地 | 1.3 平方英里(3.3 平方公里) |
| • 水域 | 0.4 平方英里(1.0 平方公里) |
| 海拔 | 554 英尺(169 公尺) |
| 人口(2010)[1] | |
| • 總計 | 1,856人 |
| 时区 | 北美东部时区(UTC-5) |
| • 夏时制 | 北美东部时区(UTC-4) |
| ZIP code | 41129 |
| 電話區號 | 606 |
| FIPS | 21-13420 |
| GNIS ID | 0489094 |
卡特里次堡(英語:Kentucky)是美国肯塔基州博伊德縣的县治。
地理
[编辑]按照美国人口调查局数据,卡特里次堡的总面积为1.6平方英里(4.1平方公里),其中1.3平方英里(3.4平方公里)为陆地面积,0.4平方英里(1.0平方公里)平方公里为水面面积(占总面积的22.42%)。
人口
[编辑]| 调查年 | 人口 | 备注 | %± |
|---|---|---|---|
| 1870 | 1,019 | — | |
| 1880 | 1,225 | 20.2% | |
| 1890 | 1,374 | 12.2% | |
| 1900 | 3,081 | 124.2% | |
| 1910 | 3,520 | 14.2% | |
| 1920 | 4,183 | 18.8% | |
| 1930 | 5,025 | 20.1% | |
| 1940 | 4,524 | −10.0% | |
| 1950 | 4,750 | 5.0% | |
| 1960 | 3,874 | −18.4% | |
| 1970 | 3,420 | −11.7% | |
| 1980 | 3,005 | −12.1% | |
| 1990 | 2,231 | −25.8% | |
| 2000 | 1,960 | −12.1% | |
| 2010 | 1,856 | −5.3% | |
| 2011年估计 | 1,854 | −0.1% | |
2011 estimate | |||
參考来源
[编辑]- ^ 2010 Census Redistricting Data (Public Law 94-171) Summary File. American FactFinder. United States Census Bureau. [9 August 2012]. (原始内容存档于2011-07-21).
