后不塔气站
外观
后不塔气 ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠪᠤᠲᠠᠴᠢ HOUBUTAQI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后不塔气站C出入口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川路街道与新城区万通路街道交界 S43机场高速后不塔气村北侧地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 40°50′49.909″N 111°46′35.101″E / 40.84719694°N 111.77641694°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站类别 | 地铁车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拥有者 | 呼和浩特城市交通投资建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運者 | 呼和浩特市地铁运营有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经线路 | 呼和浩特地铁1号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站层数 | 2层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 3个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站台 | 1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 2019年12月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旧称 | 鸿德学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班车 | 往坝堰(机场):06:35 往伊利健康谷:06:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末班车 | 往坝堰(机场):22:46 往伊利健康谷:22:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后不塔气站(蒙古语:ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠪᠤᠲᠠᠴᠢ)是呼和浩特地铁1号线的地铁车站,位于中华人民共和国内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川路街道与新城区万通路街道交界S43机场高速后不塔气村北侧地下,2019年12月29日開通运营[1]。
车站建设时期工程名为鸿德学院站[2],后以所在村的名称更名为后不塔气站。“不塔气”是蒙语灌木丛的意思,清代建立的不塔气村因当地多灌木而得名[3]。2025年10月,考虑到站名蒙古语原意“灌木丛”与该站现时所处都市环境格格不入,呼和浩特地铁公司拟对该站更名。[4]
车站结构
[编辑]后不塔气站位于后不塔气村北侧,机场快速路以南,机场快速路辅路绿化带下,车站沿东西向布置[5],长486.4米,标准段宽19.7米,为地下两层岛式车站,车站东侧设有停车避让线和列车折返线[2]。
| 地面 | 出入口 | A、C出入口 | |||||||||||
| 地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
| 地下二层 | 站台层 |
| |||||||||||
车站出口
[编辑]后不塔气站共设3个出口,各出口及周围设施如下所示:
| 出口编号 | 照片 | 地点 | 可到达目的地 |
|---|---|---|---|
| 机场快速路(北侧) | 内蒙古鸿德文理学院 | ||
| 机场快速路(北侧) | 内蒙古机械职业技术学校 | ||
| 机场快速路(南侧) | 呼和浩特市地铁控制中心 | ||
图例:
| |||
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]- 内蒙古文联:12路、53路、97路、113路、118路、301路
历史
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 刚刚,呼和浩特地铁1号线“首列首班车”始发. 新華網. 2019-12-29 [2019-12-29]. (原始内容存档于2019-12-29).
- ^ 2.0 2.1 呼和浩特地铁1号线鸿德学院站:到底有啥不一般. 内蒙古新闻网. 2016-05-16 [2023-07-19]. (原始内容存档于2023-07-19).
- ^ 范家营、攸攸板、什兰岱……这些地名怎么来的?. 正北方网. 2018-06-13 [2020-04-30].[失效連結]
- ^ 呼和浩特地铁9个站点计划更名,公开征集意见→. 内蒙古新闻网. 2025-10-24.
- ^ 轨道交通1、2号线一期工程车站站名确定. 正北方网. 2017-07-24 [2023-07-18].[失效連結]
