咸宁路站
外观
此條目没有列出任何参考或来源。 (2019年1月24日) |
咸宁路 XIANNINGLU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3号线站厅(2023年7月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 陕西省西安市碑林区与新城区交界处 二环东路、金花南路与咸宁西路、咸宁中路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 34°15′9.76″N 108°59′30.91″E / 34.2527111°N 108.9919194°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拥有者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经线路 | 西安地铁3号线 西安地铁6号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站厅类型 | 整体式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换乘方式 | 垂直换乘、站厅换乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站台 | 各自使用1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股道 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 3号线:2016年11月8日 6号线:2022年12月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站服務時間 | 06:07-00:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咸宁路站位于中华人民共和国陕西省西安市碑林区太乙路街道、东关南街街道与新城区韩森寨街道交界处,是西安地铁3号线与6号线二期的换乘站。该站于2016年11月8日随3号线开通运营。
车站结构
[编辑]本站为地下三层车站。3号线站台中部设有通往6号线站台的换乘楼梯,高峰时段仅允许下楼,届时由6号线换乘3号线须使用站厅换乘。
| 地面 | 出入口 | A-F出入口 |
| 地下一层 站厅层 |
站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机、长安通自助机 |
| 地下二层 3号线站台层 |
3号线往保税区(长乐公园) | |
岛式站台,左側開门
| ||
| 3号线往鱼化寨(延兴门) | ||
| 地下三层 6号线站台层 |
6号线往西安南站(交通大学·兴庆宫) | |
岛式站台,左側開门
| ||
| 6号线往纺织城(公园南路) | ||
车站艺术
[编辑]-
3号线站厅艺术墙《丝路骏马》(2022年12月)
-
A出入口艺术墙《诗意高昌》(2022年5月)
-
D出入口艺术墙《漫道锁阳》(2022年5月,现已拆除)
-
C、D出入口之间的连通道,作品简介牌未拆除(2023年8月)
出入口
[编辑]| 编号 | 指引 | 图片 |
|---|---|---|
| A | 东二环(西)、金花南路(西)、咸宁西路(北)、仁厚庄路、西安理工大学(金花校区) | |
| B[註 1] | 东二环(西)、咸宁西路(南)、交大街 | |
| C | 东二环(东)、咸宁中路(南)、金花南路(东)、星光一路、延兴路、火炬路 | |
| D | 东二环(东)、咸宁中路(北)、金花南路(东)、复聪路、爱学路 | |
| E | 咸宁西路(北)、西安理工大学(金花校区)、兴庆宫公园 | |
| F | 咸宁西路(南)、交大街 | |
接驳公交
[编辑]车站所在,东二环咸宁路口
[编辑]西侧西行,近E出口
[编辑]| 东二环咸宁路口 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 7 | 王家坟 | ⇆ | 钟楼东 | |
| 228 | 岳家寨公交调度站 | 全程 ⇆ | 北二环朱宏路口 | 原 28(第一代) |
| 公交六公司 | 早高峰区间 ⇆ | |||
| 240 | 白鹿原公交调度站 | 全程 ⇆ | 火车站 | 原 40(第一代) |
| 区间 ⇆ | 半引路北口 | |||
| 313 | 长乐路万寿路口 | ⇆ | 郭杜西地铁站 | 原 311区间(第二代) |
| 602 | 马腾空 | ⇆ | 火车站 | |
| 800 | 南门外 | 高峰区间1 ⇆ | 西辛庄 | |
| 公交八公司 | 全程 ⇆ | |||
| 高峰区间2 ⇆ | 南门外 | |||
北侧南行,近A出口
[编辑]| 东二环咸宁路口 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 48 | 西北妇女儿童医院 | 全程 ⇆ | 金裕青青家园 | 原 理工大专线 |
| 东二环矿山路口 | 高峰区间 ⇆ | |||
| 402 | 王家坟 | ⇆ | 科技二路枫叶苑 | |
| 教育专线 | 新东尚小区 | ⇆ | 科技二路枫叶苑 | |
北侧北行,近D出口
[编辑]| 东二环咸宁路口 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 48 | 西北妇女儿童医院 | 全程 ⇆ | 金裕青青家园 | 原 理工大专线 |
| 东二环矿山路口 | 高峰区间 ⇆ | |||
| 101 | 长乐公园西门 | ⇆ | 金滹沱二路东口 | 原 41 |
| 276 | 已于2025年1月16日停办 | |||
| 307 | 唐城墙九区公交调度站 | ⇆ | 纺织城枢纽站 | |
| 遊9320 | 野生动物园 | 全程 ⇆ | 东二环互助路口 | |
| 区间1 → | 北长安街凤栖路口 | |||
| 区间1 ← | 航天大道西口 | |||
| 区间2 ⇆ | 长安区政府 | |||
| 402 | 王家坟 | ⇆ | 科技二路枫叶苑 | |
| 二环2号线 | 东二环米秦北路口 | ↺ | 东二环米秦北路口 | |
| 高峰区间 → | 土门 | |||
| 教育专线 | 新东尚小区 | ⇆ | 科技二路枫叶苑 | |
东侧东行,近C出口
[编辑]| 东二环咸宁路口 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 7 | 王家坟 | ⇆ | 钟楼东 | |
| 44 | 新东尚小区 | ⇆ | 世家星城 | 经新安医院、大雁塔北广场、政法大学;原 副19 |
| 240 | 白鹿原公交调度站 | 全程 ⇆ | 火车站 | 原 40(第一代) |
| 区间 ⇆ | 半引路北口 | |||
| 313 | 长乐路万寿路口 | ⇆ | 郭杜西地铁站 | 原 311区间(第二代) |
| 508 | 纺织城枢纽站 | ⇆ | 信号厂 | |
| 602 | 马腾空 | ⇆ | 火车站 | |
| 800 | 南门外 | 高峰区间1 ⇆ | 西辛庄 | |
| 公交八公司 | 全程 ⇆ | |||
| 高峰区间2 ⇆ | 南门外 | |||
南侧北行,近C出口
[编辑]| 信号厂 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 44 | 新东尚小区 | ⇆ | 世家星城 | 经新安医院、大雁塔北广场、政法大学;原 副19 |
| 101 | 长乐公园西门 | ⇆ | 金滹沱二路东口 | 原 41 |
| 123 | 东三环充电站 | ⇆ | 东二环咸宁路口 | |
| 228 | 岳家寨公交调度站 | 全程 ⇆ | 北二环朱宏路口 | 原 28(第一代) |
| 公交六公司 | 早高峰区间 ⇆ | |||
| 276 | 已于2025年1月16日停办 | |||
| 307 | 唐城墙九区公交调度站 | ⇆ | 纺织城枢纽站 | |
| 遊9320 | 野生动物园 | 全程 ⇆ | 东二环互助路口 | |
| 区间1 → | 北长安街凤栖路口 | |||
| 区间1 ← | 航天大道西口 | |||
| 区间2 ⇆ | 长安区政府 | |||
| 508 | 纺织城枢纽站 | ⇆ | 信号厂 | |
| 二环2号线 | 东二环米秦北路口 | ↺ | 东二环米秦北路口 | |
| 高峰区间 → | 土门 | |||
南侧南行,近B出口
[编辑]| 东二环咸宁路口 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 44 | 新东尚小区 | ⇆ | 世家星城 | 经新安医院、大雁塔北广场、政法大学;原 副19 |
| 101 | 长乐公园西门 | ⇆ | 金滹沱二路东口 | 原 41 |
| 123 | 东三环充电站 | ⇆ | 东二环咸宁路口 | |
| 228 | 岳家寨公交调度站 | 全程 ⇆ | 北二环朱宏路口 | 原 28(第一代) |
| 公交六公司 | 早高峰区间 ⇆ | |||
| 276 | 已于2025年1月16日停办 | |||
| 307 | 唐城墙九区公交调度站 | ⇆ | 纺织城枢纽站 | |
| 遊9320 | 野生动物园 | 全程 ⇆ | 东二环互助路口 | |
| 区间1 → | 北长安街凤栖路口 | |||
| 区间1 ← | 航天大道西口 | |||
| 区间2 ⇆ | 长安区政府 | |||
| 508 | 纺织城枢纽站 | ⇆ | 信号厂 | |
| 二环1号线 | 东二环米秦北路口 | ↻ | 东二环米秦北路口 | |
| 高峰区间 → | 土门 | |||
车站西侧,咸宁路交大街口
[编辑]西侧东行,近F出口
[编辑]| 咸宁路交大街口 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 7 | 王家坟 | ⇆ | 钟楼东 | |
| 48 | 西北妇女儿童医院 | 全程 ⇆ | 金裕青青家园 | 原 理工大专线 |
| 东二环矿山路口 | 高峰区间 ⇆ | |||
| 228 | 岳家寨公交调度站 | 全程 ⇆ | 北二环朱宏路口 | 原 28(第一代) |
| 公交六公司 | 早高峰区间 ⇆ | |||
| 240 | 白鹿原公交调度站 | 全程 ⇆ | 火车站 | 原 40(第一代) |
| 区间 ⇆ | 半引路北口 | |||
| 313 | 长乐路万寿路口 | ⇆ | 郭杜西地铁站 | 原 311区间(第二代) |
| 402 | 王家坟 | ⇆ | 科技二路枫叶苑 | |
| 602 | 马腾空 | ⇆ | 火车站 | |
| 800 | 南门外 | 高峰区间1 ⇆ | 西辛庄 | |
| 公交八公司 | 全程 ⇆ | |||
| 高峰区间2 ⇆ | 南门外 | |||
| 教育专线 | 新东尚小区 | ⇆ | 科技二路枫叶苑 | |
西侧西行,近E出口
[编辑]| 咸宁路交大街口 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 48 | 西北妇女儿童医院 | 全程 ⇆ | 金裕青青家园 | 原 理工大专线 |
| 东二环矿山路口 | 高峰区间 ⇆ | |||
| 313 | 长乐路万寿路口 | ⇆ | 郭杜西地铁站 | 原 311区间(第二代) |
东侧西行,近E出口
[编辑]| 咸宁路交大街口 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 7 | 王家坟 | ⇆ | 钟楼东 | |
| 228 | 岳家寨公交调度站 | 全程 ⇆ | 北二环朱宏路口 | 原 28(第一代) |
| 公交六公司 | 早高峰区间 ⇆ | |||
| 240 | 白鹿原公交调度站 | 全程 ⇆ | 火车站 | 原 40(第一代) |
| 区间 ⇆ | 半引路北口 | |||
| 402 | 王家坟 | ⇆ | 科技二路枫叶苑 | |
| 602 | 马腾空 | ⇆ | 火车站 | |
| 800 | 南门外 | 高峰区间1 ⇆ | 西辛庄 | |
| 公交八公司 | 全程 ⇆ | |||
| 高峰区间2 ⇆ | 南门外 | |||
| 教育专线 | 新东尚小区 | ⇆ | 科技二路枫叶苑 | |
注释
[编辑]- ^ 曾称B2出入口。
