嘉義市議會議員列表
外观
嘉義市議會議員列表列出現任及前任嘉義市議會議員。現任議員於2022年底之九合一選舉中選出,於2022年12月25日就職。
第十一屆
[编辑]| 第十一屆嘉義市議會 | |
|---|---|
| 嘉義市議會 | |
| 种类 | |
| 种类 | |
| 领导 | |
議長 | |
副議長 | |
| 结构 | |
| 议员 | 21席 |
政党 | 嘉義市第11屆市議員: 無黨籍(10席)
|
| 委员会 | 4常設委員會、2特種委員會 |
| 选举 | |
上届选举 | 2022年中華民國地方公職人員選舉 |
| 会议地点 | |
| 嘉義市西區北港路278號 | |
| 選區 | 政黨 | 姓名 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 第一選區 | 傅大偉 | 第一選區最高票當選 | |
| 黃露慧 | |||
| 黃盈智 | |||
| 陳家平 | |||
| 張敏琪 | |||
| 郭定緯 | 新任 | ||
| 無黨籍 | 戴寧 | 2025年8月19日因案入獄解職 | |
| 無黨籍 | 張榮藏 | 副議長 | |
| 無黨籍 | 顏翎熹 | 新任 | |
| 無黨籍 | 李奕德 | 2025年3月25日因肝病變病逝大林慈濟醫院 | |
| 第二選區 | 張秀華 | 第二選區最高票當選、
全市最高票當選 | |
| 鄭光宏 | |||
| 黃敏修 | 新任 | ||
| 無黨籍 | 黃思婷 | 原第一選區市議員 | |
| 黃大祐 | |||
| 林煒軒 | 新任 | ||
| 無黨籍→ |
蘇澤峰 | ||
| 無黨籍 | 陳姿妏 | 議長 | |
| 無黨籍 | 孫貫志 | ||
| 蔡文旭 | 2023年12月13日因病病逝台大醫院 | ||
| 無黨籍 | 蔡坤叡 | 新任 | |
| 無黨籍 | 李忠曆 | ||
| 王浩 | 新任 |
離職議員
[编辑]| 選區 | 政黨 | 姓名 | 離職原因 |
|---|---|---|---|
| 第一選區 | 無黨籍 | 李奕德 | 2025年3月25日因肝病變病逝大林慈濟醫院 |
| 無黨籍 | 戴寧 | 2025年8月19日因案入獄解職[1] | |
| 第二選區 | 蔡文旭 | 2023年12月13日因病病逝台大醫院 | |
| --- | --- | --- |
政黨席次
[编辑]| 政黨 | 當選席次 | 備註 |
|---|---|---|
| 7席 | ||
| 4席 | 蔡文旭市議員於2023年12月13日因病病逝,不遞補 | |
| 無黨籍 | 10席 | 李奕德市議員於2025年3月25日因肝病變病逝,不遞補戴寧市議員於2025年8月19日因案入獄,不遞補 |
第十屆
[编辑]| 第十屆嘉義市議會 | |
|---|---|
| 嘉義市議會 | |
| 种类 | |
| 种类 | |
| 领导 | |
議長 | |
副議長 | |
| 结构 | |
| 议员 | 23席 |
政党 | 嘉義市第10屆市議員: 無黨籍(11席)
|
| 委员会 | 4常設委員會、2特種委員會 |
| 选举 | |
上届选举 | 2018年中華民國地方公職人員選舉 |
| 会议地点 | |
| 嘉義市西區北港路278號 | |
| 選區 | 政黨 | 姓名 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 第一選區 | 傅大偉 | 第一選區最高票當選 | |
| 無黨籍 | 郭明賓 | 2019年1月29日請辭[2] | |
| 陳家平 | 新任 | ||
| 黃露慧 | |||
| 凌子楚 | 新任,2020年加入民主進步黨 | ||
| 蔡永泉 | |||
| 張敏琪 | |||
| 無黨籍 | 張榮藏 | ||
| 無黨籍 | 黃思婷 | 新任 | |
| 無黨籍 | 戴寧 | ||
| 無黨籍 | 李奕德 | 遞補[3] | |
| 第二選區 | 黃大祐 | 新任 | |
| 張秀華 | |||
| 鄭光宏 | |||
| 王美惠 | 第二選區最高票、 全市最高票當選、 就任第十屆立法委員 | ||
| 無黨籍 | 孫貫志 | 新任 | |
| 蔡文旭 | |||
| 無黨籍 | 廖天隆 | 2019年2月17日燒炭自殺身亡 | |
| 無黨籍 | 蔡榮豐 | ||
| 無黨籍 | 李忠曆 | ||
| 無黨籍 | 吳上明 | ||
| 無黨籍 | 陳姿妏 | ||
| 無黨籍 | 蘇澤峰 | 副議長 | |
| 無黨籍 | 莊豐安 | 議長 |
離職議員
[编辑]| 選區 | 政黨 | 姓名 | 離職原因 |
|---|---|---|---|
| 第一選區 | 郭明賓 | 2019年1月29日請辭[2] | |
| 第二選區 | 王美惠 | 就任立法院第十屆立法委員 | |
| 無黨籍 | 廖天隆 | 2019年2月17日燒炭自殺身亡 |
政黨席次
[编辑]| 政黨 | 當選席次 | 備註 |
|---|---|---|
| 5席 | ||
| 3席 | ||
| 1席 | ||
| 無黨籍 | 11席 |
第九屆
[编辑]| 第九屆嘉義市議會 | |
|---|---|
| 嘉義市議會 | |
| 种类 | |
| 种类 | |
| 领导 | |
議長 | 蕭淑麗(無黨籍) |
副議長 | 郭明賓(無黨籍) |
| 结构 | |
| 议员 | 23席 |
政党 | 嘉義市第9屆市議員: 無黨籍(13席)
|
| 委员会 | 4常設委員會、2特種委員會 |
| 选举 | |
上届选举 | 2014年中華民國地方公職人員選舉 |
| 会议地点 | |
| 嘉義市西區北港路278號 | |
| 選區 | 政黨 | 姓名 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 第一選區 | 傅大偉 | ||
↓ 無黨籍 |
郭明賓 | 副議長 | |
| 郭文居 | 新任 | ||
| 黃露慧 | 第一選區最高票當選,得票率9.27% | ||
| 黃盈智 | 新任 | ||
| 蔡永泉 | |||
↓ 無黨籍 |
張敏琪 | 退黨 | |
| 無黨籍 | 張榮藏 | ||
| 無黨籍 | 黃秋澤 | ||
| 無黨籍 | 戴寧 | ||
| 第二選區 | 無黨籍 ↓ ↓ 無黨籍 |
蕭淑麗 | 新任、議長 |
| 張秀華 | |||
| 鄭光宏 | 新任 | ||
| 王美惠 | 第二選區最高票、 全市最高票當選 | ||
| 陳幸枝 | |||
| 蔡文旭 | |||
| 無黨籍 | 廖天隆 | ||
| 無黨籍 | 蔡榮豐 | ||
| 無黨籍 | 李忠曆 | ||
| 無黨籍 | 吳上明 | ||
| 無黨籍 | 陳姿妏 | 新任 | |
| 無黨籍 | 蘇澤峰 | 新任、第二選區最低票當選 | |
| 無黨籍 | 莊豐安 | 新任 |
政黨席次
[编辑]| 政黨 | 當選席次 | 備註 |
|---|---|---|
| 4席 | ||
| 5席 | ||
| 1席 | ||
| 無黨籍 | 13席 |
第八屆
[编辑]第七屆
[编辑]第六屆
[编辑]第五屆
[编辑]第四屆
[编辑]第三屆
[编辑]第二屆
[编辑]第一屆
[编辑]相關條目
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ 嘉義市議員戴寧詐助理費 判5年6月定讞啟動防逃. 中央社. 2025-08-12.
- ^ 2.0 2.1 震撼彈!涉賄嘉市議員郭明賓 臉書發表請辭聲明 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 2019-01-29 聯合報
- ^ 郭明賓上訴當選無效遭駁回 李奕德將遞補嘉市議員 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 2019-09-05 中時電子報