大和村
外观
| 大和村 大和村 | |
|---|---|
| 村 | |
| 日文轉寫 | |
| • 日文 | 大和村 |
| • 平假名 | やまとそん |
| • 罗马字 | Yamato-son |
|
| |
大和村在鹿兒島縣的位置 | |
| 坐标:28°21′29″N 129°23′43″E / 28.35803°N 129.39519°E | |
| 国家 | 日本 |
| 地方 | 九州地方 |
| 都道府縣 | 鹿兒島縣 |
| 郡 | 大島郡 |
| 接鄰行政區 | 奄美市、宇檢村 |
| 政府 | |
| • 村長 | 伊集院幼 (現任任期至:2029年9月9日) |
| 面积 | |
| • 总计 | 88.15平方公里 |
| 人口(2025年9月30日) | |
| • 總計 | 1,362[1]人 |
| • 密度 | 15.4人/平方公里 |
| 象徵 | |
| • 村樹 | 厚皮香 |
| • 村花 | 唐杜鵑 |
| 时区 | 日本標準時間(UTC+9) |
| 村編號 | 46523-2 |
| 邮政编码 | 〒894-3192 |
| 村役場地址 | 鹿兒島縣大島郡大和村大和濱100番地 |
| 電話號碼 | +81-997-57-2111 |
| 村議員數 | 8 |
| 法人番號 | 7000020465232 |
| 網站 | www |
大和村(日语:大和村/やまとそん Yamato son */?,琉球語:大和/ヤマト Yamatho)是鹿兒島縣位於奄美大島中央西側的一村,屬大島郡。
人口
[编辑]| 大和村與日本全國年齡別人口分布比較圖 (2005年資料) |
大和村的年齡、男女別人口分布圖 (2005年資料) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■紫色是大和村
■綠色是全国 |
■藍色是男性
■紅色是女性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大和村人口變化
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料來源:日本總務省統計中心提供之人口普查數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史
[编辑]1875年起,此地被稱為大和濱方,並設有戶長負責管理。直到1908年4月1日奄美群島實施島嶼町村制,改設置大和村至今。[2]
行政
[编辑]歷任村長
[编辑]歷任市長
| 屆 | 任 | 姓名 | 上任日期 | 卸任日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 官派村長 | |||||
| 1 | 1 | 時千良 | 1908年4月1日 | 1914年5月1日 | |
| 2 | 2 | 西正真 | 1914年5月2日 | 1914年5月20日 | |
| 3 | 3 | 窪田清七 | 1914年5月21日 | 1920年8月20日 | |
| 4 | 1920年8月21日 | 1922年3月7日 | |||
| 5 | 4 | 時善納 | 1922年3月8日 | 1926年3月8日 | |
| 6 | 5 | 松元福次郎 | 1926年3月9日 | 1930年3月8日 | |
| 7 | 1930年3月9日 | 1933年3月18日 | |||
| 8 | 6 | 音野権一 | 1933年3月19日 | 1936年3月18日 | |
| 9 | 7 | 時清光 | 1936年3月19日 | 1938年11月30日 | |
| 10 | 8 | 鍋島真俊 | 1938年12月1日 | 1940年9月19日 | |
| 11 | 9 | 森山武茂 | 1940年9月20日 | 1943年3月9日 | |
| 12 | 10 | 長田重六 | 1943年3月10日 | 1946年2月1日 | |
| 美國統治琉球時期 | |||||
| 12 | 10 | 長田重六 | 1946年2月2日 | 1946年6月30日 | |
| 13 | 11 | 鬼塚真臣 | 1946年7月1日 | 1948年6月9日 | |
| 14 | 12 | 安田義保 | 1948年6月10日 | 1952年6月9日 | |
| 15 | 1952年6月10日 | 1953年12月24日 | |||
| 民選村長 | |||||
| 15 | 12 | 安田義保 | 1953年12月25日 | 1956年6月9日 | |
| 16 | 1956年6月10日 | 1957年9月9日 | |||
| 17 | 13 | 真田恒永 | 1957年9月10日 | 1961年9月9日 | |
| 18 | 1961年9月10日 | 1965年9月9日 | |||
| 19 | 14 | 奧田信一 | 1965年9月10日 | 1969年9月9日 | |
| 20 | 15 | 井原清壽 | 1969年9月10日 | 1973年9月9日 | |
| 21 | 1973年9月10日 | 1977年9月9日 | |||
| 22 | 1977年9月10日 | 1981年9月9日 | |||
| 23 | 16 | 平山喜一 | 1981年9月10日 | 1985年9月9日 | |
| 24 | 17 | 濱崎嶺豐 | 1985年9月10日 | 1989年1月10日 | |
| 25 | 1989年2月5日 | 1989年9月9日 | 繼續完成原本任期。 | ||
| 26 | 1989年9月10日 | 1993年9月9日 | |||
| 27 | 18 | 玉利龍吉 | 1993年9月10日 | 1997年9月9日 | |
| 28 | 1997年9月10日 | 2001年9月9日 | |||
| 29 | 19 | 永田武光 | 2001年9月10日 | 2005年9月9日 | |
| 30 | 2005年9月10日 | 2009年9月9日 | |||
| 31 | 20 | 伊集院幼 | 2009年9月10日 | 2013年9月9日 | |
| 32 | 2013年9月10日 | 2017年9月9日 | |||
| 33 | 2017年9月10日 | 2021年9月9日 | |||
| 34 | 2021年9月10日 | 2025年9月9日 | |||
| 35 | 2025年9月10日 | 現任 | |||
| 參考資料:[3] | |||||
本地出身之名人
[编辑]- Azusa:創作歌手
參考資料
[编辑]相關條目
[编辑]外部連結
[编辑]- (日語) 大和村的Facebook專頁
- (日語) こうほう大和的X(前Twitter)账号
- (日語) 大和村觀光網站
