大明宮北站
外观
此條目没有列出任何参考或来源。 (2019年1月24日) |
大明宮北 DAMINGGONGBEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站厅(2023年7月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 陕西省西安市未央区 太华北路、太华南路与二环北路(大明宫桥)交叉口(太华路立交)南侧/太华南路与玄武路、太祥路交叉口北侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 34°18′35.75″N 108°58′0.34″E / 34.3099306°N 108.9667611°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拥有者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经线路 | 西安地铁4号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站厅类型 | 整体式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 4(已启用:3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 2018年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旧称 | 玄武路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站服務時間 | 06:11-00:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班车 | 往西安北站:06:40 往航天新城:06:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末班车 | 往西安北站:23:40 往航天新城:23:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大明宮北站是西安地铁4号线的一个车站,位于中华人民共和国陕西省西安市未央区大明宫街道太华路与北二环路的交叉口,邻近唐大明宫遗址公园的东北角,该站于2018年12月开通运营。
车站结构
[编辑]本站为地下两层岛式站台车站。
| 地面 | 出入口 | A、C、D出入口 |
| 地下一层 站厅层 |
站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机、长安通自助机 |
| 地下二层 站台层 |
4号线往西安北站(余家寨) | |
岛式站台,左側開门
| ||
| 4号线往航天新城(大明宫) | ||
车站艺术
[编辑]出入口
[编辑]本站共有4个出入口,其中B出入口不启用。
| 编号 | 指引 | 图片 |
|---|---|---|
| A | 太华南路(西)、北二环(南)、太华北路、锦园东路 | |
| C | 太华南路(东)、玄武路、马旗寨路、太元路 | |
| D | 太华南路(东)、北二环(南)、太华北路、大明宫桥 | |
接驳公交
[编辑]车站南侧,太华南路玄武路-太祥路口
[编辑]西侧,近C出口
[编辑]| 玄武路东口 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 164 | 辛家庙 | ⇆ | 公交六公司 | |
南侧南行,近C出口
[编辑]| 太华路玄武路口 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 17 | 红旗西站 | ⇆ | 火车站 | 原 北郊线 |
| 38 | 半坡公交调度站 | ⇆ | 城北客运站 | 合并原 913中段 |
| 104 | 冶金社区 | 全程 ⇆ | 祥和居小区北门 | 原 103专线(第一代) |
| 高峰区间 ⇆ | 火车站东 | |||
| 200 | 西安北站北广场 | ⇆ | 火车站北 | 原 517北段 |
| 209 | 十里铺公交调度站 | ⇆ | 凤城六路西口 | 原 城运村东线 |
| 245 | 十里铺北路南段 | ⇆ | 西安出口加工区 | 原 227北段 |
| 263 | 西安北站北广场 | ⇆ | 东门外 | |
| 289 | 半坡公交调度站 | ⇆ | 未央路凤城五路口 | 原 409 |
| 298 | 火车站北 | ⇆ | 奥体大道元朔大道口 | 原 全运8号线 |
北侧北行,近C出口
[编辑]| 太华路玄武路口 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 17 | 红旗西站 | ⇆ | 火车站 | 原 北郊线 |
| 38 | 半坡公交调度站 | ⇆ | 城北客运站 | 合并原 913中段 |
| 104 | 冶金社区 | 全程 ⇆ | 祥和居小区北门 | 原 103专线(第一代) |
| 高峰区间 ⇆ | 火车站东 | |||
| 191 | 雁鸣湖公交调度站 | ⇆ | 太华路玄武路口 | 原 288东段 |
| 200 | 西安北站北广场 | ⇆ | 火车站北 | 原 517北段 |
| 209 | 十里铺公交调度站 | ⇆ | 凤城六路西口 | 原 城运村东线 |
| 245 | 十里铺北路南段 | ⇆ | 西安出口加工区 | 原 227北段 |
| 263 | 西安北站北广场 | ⇆ | 东门外 | |
| 289 | 半坡公交调度站 | ⇆ | 未央路凤城五路口 | 原 409 |
| 298 | 火车站北 | ⇆ | 奥体大道元朔大道口 | 原 全运8号线 |
车站东北侧,北二环永庆路-马旗寨路口
[编辑]东侧东行,近D出口
[编辑]| 北二环太华路口 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 36 | 火车站北 | 全程 ⇆ | 北辰路元朔大道口 | 原 18区间 |
| 高峰区间 ⇆ | 祥和居小区 | |||
| 延点区间 ⇆ | 辛家庙立交 | |||
| 104 | 冶金社区 | 全程 ⇆ | 祥和居小区北门 | 原 103专线(第一代) |
| 高峰区间 ⇆ | 火车站东 | |||
| 191 | 雁鸣湖公交调度站 | ⇆ | 太华路玄武路口 | 原 288东段 |
| 256 | 御锦城公交调度站 | ⇆ | 红旗西路公交调度站 | 原 406北段 |
| 293 | 广运潭大道玄武东路口 | ⇆ | 凤城九路开元路口 | 原 230北段,合并原 179(第一代) |
| 298 | 火车站北 | ⇆ | 奥体大道元朔大道口 | 原 全运8号线 |
| 二环1号线 | 东二环米秦北路口 | ↻ | 东二环米秦北路口 | |
| 高峰区间 → | 土门 | |||
西侧西行,近D出口
[编辑]| 北二环太华路口 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 36 | 火车站北 | 全程 ⇆ | 北辰路元朔大道口 | 原 18区间 |
| 高峰区间 ⇆ | 祥和居小区 | |||
| 延点区间 ⇆ | 辛家庙立交 | |||
| 104 | 冶金社区 | 全程 ⇆ | 祥和居小区北门 | 原 103专线(第一代) |
| 高峰区间 ⇆ | 火车站东 | |||
| 256 | 御锦城公交调度站 | ⇆ | 红旗西路公交调度站 | 原 406北段 |
| 293 | 广运潭大道玄武东路口 | ⇆ | 凤城九路开元路口 | 原 230北段,合并原 179(第一代) |
| 298 | 火车站北 | ⇆ | 奥体大道元朔大道口 | 原 全运8号线 |
| 二环2号线 | 东二环米秦北路口 | ↺ | 东二环米秦北路口 | |
| 高峰区间 → | 土门 | |||
车站西北侧,北二环渭滨街口
[编辑]西侧西行,近A出口
[编辑]| 锦园新世纪 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 36 | 火车站北 | 全程 ⇆ | 北辰路元朔大道口 | 原 18区间 |
| 高峰区间 ⇆ | 祥和居小区 | |||
| 延点区间 ⇆ | 辛家庙立交 | |||
| 289 | 半坡公交调度站 | ⇆ | 未央路凤城五路口 | 原 409 |
| 293 | 广运潭大道玄武东路口 | ⇆ | 凤城九路开元路口 | 原 230北段,合并原 179(第一代) |
| 二环2号线 | 东二环米秦北路口 | ↺ | 东二环米秦北路口 | |
| 高峰区间 → | 土门 | |||
西侧东行,近A出口
[编辑]| 锦园新世纪 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 36 | 火车站北 | 全程 ⇆ | 北辰路元朔大道口 | 原 18区间 |
| 高峰区间 ⇆ | 祥和居小区 | |||
| 延点区间 ⇆ | 辛家庙立交 | |||
| 289 | 半坡公交调度站 | ⇆ | 未央路凤城五路口 | 原 409 |
| 293 | 广运潭大道玄武东路口 | ⇆ | 凤城九路开元路口 | 原 230北段,合并原 179(第一代) |
| 二环1号线 | 东二环米秦北路口 | ↻ | 东二环米秦北路口 | |
| 高峰区间 → | 土门 | |||
