大格拉斯哥
外观
此條目需要更新。 (2018年4月7日) |
大格拉斯哥(英語:Greater Glasgow)是以英國蘇格蘭最大都市格拉斯哥為中心的大都市。按照蘇格蘭統計部門定義的範圍,2001年人口普查時,大格拉斯哥有人口1,199,629人[1],是蘇格蘭最大的都市區,也是英國第五大都市區[2]。在19世紀末期至20世紀初期,格拉斯哥人口數曾達到100萬人,是歐洲第三個百萬人口城市,僅次於倫敦和巴黎[3]。按照官方的人口統計,格拉斯哥人口超過50年都在100萬以上[4]。不過在1960年代,由於大量人口搬遷至郊外的新城加上市界的變更,格拉斯哥市中心的人口在2007年八月只有580,690人。
統計
[编辑]| 聚居地 | Urban subdivision | 舊郡 | 1991年普查 | 2001年普查[1] | 2011年普查 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拜爾斯頓 | Bearsden | 鄧巴頓郡 | 27,707 | 27,967 | 27,237 |
| 毕晓普布里格斯 | Bishopbriggs | 鄧巴頓郡 | 23,825 | 23,118 | 22,870 |
| 克萊德班克 | Clydebank | 鄧巴頓郡 | 29,171 | 29,858 | 28,799 |
| Duntocher & Hardgate | 鄧巴頓郡 | 7,882 | 7,301 | 7,156 | |
| Faifley | 鄧巴頓郡 | 6,087 | 4,932 | 5,088 | |
| Milngavie | 鄧巴頓郡 | 11,992 | 12,795 | 12,948 | |
| Old Kilpatrick | 鄧巴頓郡 | 2,408 | 3,199 | 2,970 | |
| 埃爾德里 | Airdrie | 拉納克郡 | 36,842 | 36,326 | 37,132 |
| Bargeddie | 拉納克郡 | 2,325 | 2,144 | 2,790 | |
| 貝爾斯希爾 | Bellshill | 拉納克郡 | 21,624 | 20,705 | 20,634 |
| Bothwell | 拉納克郡 | 6,542 | 6,379 | 6,458 | |
| Calderbank | 拉納克郡 | 1,709 | 1,663 | 1,598 | |
| Cambuslang | 拉納克郡 | 27,004 | |||
| Carfin | 拉納克郡 | 1,226 | 1,048 | 2,497 | |
| Carmunnock | 拉納克郡 | 1,216 | |||
| Chapelhall | 拉納克郡 | 4,405 | 5,214 | 6,680 | |
| 科特布里奇 | Coatbridge | 拉納克郡 | 43,467 | 41,170 | 43,841 |
| 格拉斯哥 | Glasgow | 拉納克郡 | 658,379 | 629,501 | 590,507 |
| Holytown | 拉納克郡 | 5,648 | 5,483 | 5,086 | |
| Milton | 拉納克郡 | 1,079 | 986 | 959 | |
| 馬瑟威爾 | Motherwell | 拉納克郡 | 30,769 | 30,311 | 31,906 |
| New Stevenston | 拉納克郡 | 3,287 | 4,108 | 5,577 | |
| Newarthill | 拉納克郡 | 6,585 | 6,849 | 6,377 | |
| Newmains | 拉納克郡 | 5,878 | 5,329 | 5,637 | |
| Plains | 拉納克郡 | 2,696 | |||
| Rutherglen | 拉納克郡 | 31,401 | |||
| Stepps | 拉納克郡 | 4,942 | 4,802 | 6,510 | |
| Uddingston | 拉納克郡 | 5,367 | 5,576 | 5,539 | |
| Viewpark | 拉納克郡 | 15,044 | 15,841 | 16,303 | |
| 威蕭 | Wishaw | 拉納克郡 | 29,574 | 28,565 | 30,391 |
| Barrhead | 倫弗魯郡 | 16,753 | 17,244 | 17,443 | |
| Busby | 倫弗魯郡 | 1,617 | 1,654 | 3,243 | |
| Clarkston | 倫弗魯郡 | 18,899 | 19,136 | 9,371 | |
| Elderslie | 倫弗魯郡 | 5,166 | 5,180 | 5,634 | |
| Giffnock | 倫弗魯郡 | 16,190 | 16,178 | 12,156 | |
| Howwood | 倫弗魯郡 | 1,036 | 1,502 | 1,558 | |
| 約翰斯頓 | Johnstone | 倫弗魯郡 | 18,280 | 16,468 | 16,625 |
| Kilbarchan | 倫弗魯郡 | 3,710 | 3,622 | 3,574 | |
| Linwood | 倫弗魯郡 | 10,183 | 9,058 | 8,591 | |
| Netherlee | 倫弗魯郡 | 4,562 | |||
| Newton Mearns | 倫弗魯郡 | 19,342 | 22,637 | 24,234 | |
| 佩斯利 | Paisley | 倫弗魯郡 | 73,925 | 74,170 | 76,834 |
| 倫弗魯 | Renfrew | 倫弗魯郡 | 20,764 | 20,251 | 21,854 |
| Stamperland | 倫弗魯郡 | 3,606 | |||
| Thornliebank | 倫弗魯郡 | 4,051 | |||
| 大格拉斯哥 | Greater Glasgow | 1,199,629 | 1,168,270 | 1,209,143 |
參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Key Statistics for Settlements and Localities Scotland. General Register Office for Scotland. [2008-09-08]. (原始内容存档于2007-09-27).
- ^ The UK’s major urban areas 英國政府互联网檔案館的存檔,存档日期2006-02-15 Office for National Statistics, 2005
- ^ 存档副本. [2015-01-11]. (原始内容存档于2005-04-19).
- ^ 存档副本. [2007-04-07]. (原始内容存档于2009-04-27).