安德烈亚斯·海因茨
外观
| 安德烈亚斯·海因茨 Andreas Heinz | |
|---|---|
| 个人资料 | |
| 出生 | 1991年4月5日[5] |
| 身高 | 1.65米(5英尺5英寸)[5] |
| 体重 | 69公斤(152磅)[5] |
| 运动 | |
| 国家/地区 | |
| 主項:男子單打、男子雙打、混合雙打 | |
| 職業戰績 | 12勝–15負(男單) 72勝–57負(男雙) 16勝–19負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第57位(男雙-施文格尔) (2013年7月3日[1]) |
| 現時世界排名 | 第78位(男雙-施文格尔) 第98位(男雙-拉斐尔·贝克) 第133位(混雙-霍尔巴赫) (2014年8月14日[2][3][4]) |
| BWF ID | 88130 |
| 最近更新于:2014年8月17日 | |
| 獎牌記錄 | ||
|---|---|---|
| 男子羽毛球 | ||
| 代表 | ||
| 歐洲運動會 | ||
| 2015年 巴庫 | 男子雙打 | |
| 歐洲男女子羽毛球團體錦標賽 | ||
| 2014年 巴塞爾 | 男子團體 | |
| 歐洲青年羽毛球錦標賽 | ||
| 2009年 米蘭 | 混合團體 | |
| 2009年 米蘭 | 男子雙打 | |
安德烈亚斯·海因茨(德語:Andreas Heinz,1991年4月5日—),德国男子羽毛球運動員。
簡歷
[编辑]2013年7月,安德烈亚斯·海因茨代表德國(Ansbach University of Applied Sciences)出戰俄羅斯喀山舉行的世界大學生運動會羽毛球比賽混合團體、男子單打及男子雙打項目。
主要比賽成績
[编辑]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 歐洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 準決賽 |
| 男子雙打 | Jonas Geigenberger | 準決賽 | |||
| 2010年 | 土耳其羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 蒂姆·德特曼 | 準決賽 |
| 2012年 | 羅馬尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 麦克斯·施文格尔 | 準決賽 |
| 法國羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 麦克斯·施文格尔 | 亞軍 | |
| 斯洛文尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 琼斯·拉夫利·詹森 | 亞軍 | |
| 保加利亞羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 麦克斯·施文格尔 | 亞軍 | |
| 2013年 | 法國羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 麦克斯·施文格尔 | 準決賽 |
| 葡萄牙羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 安妮卡·霍尔巴赫 | 準決賽 | |
| 2014年 | 歐洲男子羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 季軍 |
| 毛里裘斯羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 拉斐尔·贝克 | 冠軍 | |
| 混合雙打 | 安妮卡·霍尔巴赫 | 準決賽 | |||
| 白夜羽毛球賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 拉斐尔·贝克 | 亞軍 | |
| 巴西羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 拉斐尔·贝克 | 亞軍 | |
| 瑞士羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 拉斐尔·贝克 | 準決賽 | |
| 蘇格蘭羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 拉斐尔·贝克 | 亞軍 | |
| 2015年 | 歐洲運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子雙打 | 拉斐尔·贝克 | 銅牌 |
| 2016年 | 荷蘭羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 丹尼尔·班茨 | 準決賽 |
| 2017年 | 希臘羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 男子雙打 | 丹尼尔·班茨 | 亞軍 |
| 混合雙打 | 安妮卡·霍尔巴赫 | 準決賽 | |||
| 斯洛文尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 丹尼尔·班茨 | 準決賽 | |
| 美國羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 丹尼尔·班茨 | 亞軍 | |
| 波蘭羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 丹尼尔·班茨 | 亞軍 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[编辑]| 搭檔 | 2015 | |
|---|---|---|
| 男子雙打 | 拉斐尔·贝克 | 48強 (退賽) |
參考資料
[编辑]- ^ BWF World Ranking - Ranking of Andreas HEINZ (88130)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (8/14/2014) - Men's singles(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (8/14/2014) - Men's doubles(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (8/14/2014) - Mixed doubles Archive.today的存檔,存档日期2014-08-14(英文)
- ^ 5.0 5.1 5.2 Athletes - Germany GER - Andreas Heinz. Baku 2015 European Games official website. [2015-06-18]. (原始内容存档于2015-06-18).(英文)
- ^ Stars » Steckbriefe DBV-KaderathletInnen » Andreas Heinz. Deutscher Badminton-Verband. [2015-03-04]. (原始内容存档于2015-09-23).(德文)