宏运大道站
外观
此條目没有列出任何参考或来源。 (2023年12月9日) |
宏运大道 Hongyundadao | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宏运大道站站台 | |||||||||||
| 位置 | 江苏省南京市江宁区东山街道 宏运大道 | ||||||||||
| 地理坐标 | 31°57′40.00″N 118°47′55.82″E / 31.9611111°N 118.7988389°E | ||||||||||
| 營運者 | 南京地铁 | ||||||||||
| 途经线路 | █ 南京地铁3号线 | ||||||||||
| 换乘交通 | 南京公交 | ||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | ||||||||||
| 站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||
| 车站层数 | 3层 | ||||||||||
| 出口数目 | 2个 | ||||||||||
| 站台 | 1个岛式站台 | ||||||||||
| 股道 | 2条 | ||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||
| 使用状态 | 运营中 | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 2015年4月1日 | ||||||||||
| 营运信息 | |||||||||||
| 首班车 | 往林场:05:57 往秣周东路:06:06 | ||||||||||
| 末班车 | 往林场:23:27 往秣周东路:23:55 | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
宏运大道站位于中华人民共和国江苏省南京市江宁区南京南站南广场中轴线、宏运大道南侧,沿南北向布置,是南京地铁3号线的地铁车站。该站为地下三层岛式站台结构,近期开放2个出入口。2015年4月1日投入使用。
车站结构
[编辑]本站为地下二层岛式车站。
楼层分布
[编辑]| 地面 | 出入口 | |||
| -1层 | 站厅 | 车站控制室、安检通道、检票口、自动售票机、金陵通服务 | ||
| -2层 | █ 3号线 往林场(南京南站) | |||
| 岛式站台,左侧开门 | ||||
| █ 3号线 往秣周东路(胜太西路) | ||||
-
站厅
-
站台
-
大字壁
出入口
[编辑]| 出口编号 | 出口指示 | 图片 |
|---|---|---|
| 宏运大道、明城大道 宏运国际村、宋艾新村、左邻右里 |
||
| 宏运大道 | ||
| 註: | ||
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]| 宏远大道金兰路(近2、4出口)、宏远大道金源路(近4出口) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 27 | 南京南站 | ⇆ | 新街口南 | 经江宁区东山街道 |
| 792 | 南京南站 | ⇆ | 综保区场站 | 原 192 |
| 866 | 陆郎 | → | 河定桥南 | 经雨花台区铁心桥街道 原 金陆线 |
| ← | 河定桥西 | |||
